La Dirección General de Coordinación Epidemiológica del Ministerio de Salud Pública actualiza el reporte diario de personas que han contraído COVID-19 en la Provincia. Se incluye el detalle de casos por departamentos y localidades.
El Ministerio de Salud Pública informa que se notificaron 349 casos nuevos en la provincia, de los cuales 330 corresponden a muestras procesadas por laboratorio y 19 definidos por criterio clínico epidemiológico.
En las últimas 24 horas se recibieron 381 consultas ambulatorias de sintomáticos compatibles con COVID-19.
Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 37.273 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 32.798, lo que representa el 88%.
Hay 162 pacientes internados en unidades de terapia intensiva y 53 con asistencia respiratoria mecánica.A la fecha, los decesos por COVID-19 en Salta suman 1314.
| Fecha: 14/05/2021 ( 14.00 hs) | |||
| Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta | |||
| Departamento | Casos notificados | Total de casos notificados año 2021 | Total de casos acumulados | 
| Anta | 10 | 515 | 1207 | 
| Cachi | 7 | 165 | 253 | 
| Cafayate | 8 | 464 | 1046 | 
| Capital | 169 | 7501 | 18042 | 
| Cerrillos | 14 | 522 | 1498 | 
| Chicoana | 5 | 375 | 695 | 
| Gral. Güemes | 8 | 202 | 1388 | 
| Gral. San Martín | 16 | 550 | 2669 | 
| Guachipas | 3 | 44 | 84 | 
| Iruya | 1 | 118 | 238 | 
| La Caldera | 10 | 238 | 481 | 
| La Candelaria | 3 | 167 | 201 | 
| La Poma | 0 | 38 | 73 | 
| La Viña | 3 | 157 | 380 | 
| Los Andes | 3 | 248 | 478 | 
| Metán | 28 | 1166 | 1702 | 
| Molinos | 0 | 105 | 172 | 
| Orán | 10 | 668 | 3217 | 
| Rivadavia | 4 | 134 | 372 | 
| Rosario de la Frontera | 25 | 841 | 1061 | 
| Rosario de Lerma | 17 | 599 | 1485 | 
| San Carlos | 3 | 149 | 309 | 
| Santa Victoria | 2 | 174 | 222 | 
| TOTAL | 349 | 15140 | 37273 | 
| COVID-19. Notificación de casos confirmados por Departamento y Localidad de residencia | |||
| Fecha de Actualización:14/05/2021 | |||
| Departamento/Localidad | Casos notificados | Total de casos notificados año 2021 | Total de casos acumulados | 
| DEPARTAMENTO ANTA | 10 | 515 | 1207 | 
| AGUA CALIENTE | 0 | 0 | 1 | 
| ALGARROBAL | 0 | 1 | 1 | 
| APOLINARIO SARAVIA | 2 | 48 | 169 | 
| BALBUENA | 0 | 1 | 1 | 
| CEIBALITO | 0 | 1 | 1 | 
| CORONEL MOLLINEDO | 0 | 3 | 10 | 
| CORONEL OLLEROS | 0 | 1 | 4 | 
| EL ARENAL | 0 | 1 | 1 | 
| EL QUEBRACHAL | 0 | 88 | 130 | 
| GAONA | 0 | 15 | 23 | 
| GENERAL PIZARRO | 0 | 15 | 23 | 
| JOAQUIN V. GONZALEZ | 6 | 220 | 582 | 
| LAGUNA BLANCA | 0 | 0 | 1 | 
| LAS LAJITAS | 2 | 98 | 222 | 
| LUIS BURELA | 0 | 1 | 1 | 
| NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA | 0 | 11 | 15 | 
| PIQUETE CABADO | 0 | 2 | 3 | 
| RIO DEL VALLE | 0 | 9 | 19 | 
| TOLLOCHE | 0 | 0 | 0 | 
| DEPARTAMENTO CACHI | 7 | 165 | 253 | 
| CACHI | 7 | 151 | 216 | 
| CACHI ADENTRO | 0 | 3 | 3 | 
| EL BARRIAL | 0 | 0 | 1 | 
| LAS TRANCAS | 0 | 1 | 1 | 
| PAYOGASTA | 0 | 9 | 31 | 
| SAN JOSE DE ESCALCHI | 0 | 1 | 1 | 
| DEPARTAMENTO CAFAYATE | 8 | 464 | 1046 | 
| CAFAYATE | 6 | 460 | 1039 | 
| DIVISADERO | 0 | 0 | 1 | 
| LAS CONCHAS | 0 | 1 | 1 | 
| TOLOMBOM | 2 | 3 | 4 | 
| YACOCHUYA | 0 | 0 | 1 | 
| DEPARTAMENTO CAPITAL | 169 | 7501 | 18042 | 
| ATOCHA | 0 | 7 | 25 | 
| CASTELLANOS | 0 | 0 | 2 | 
| LA CIENAGA | 0 | 0 | 1 | 
| SALTA | 162 | 7098 | 17196 | 
| VILLA SAN LORENZO | 7 | 396 | 818 | 
| DEPARTAMENTO CERRILLOS | 14 | 522 | 1498 | 
| CERRILLOS | 10 | 349 | 1004 | 
| LA ISLA | 1 | 3 | 6 | 
| LA MERCED | 3 | 150 | 437 | 
| SAN AGUSTIN | 0 | 20 | 51 | 
| DEPARTAMENTO CHICOANA | 5 | 375 | 695 | 
| AGUA NEGRA | 0 | 0 | 0 | 
| BARRIO LA ROTONDA | 0 | 1 | 1 | 
| CHICOANA | 3 | 151 | 284 | 
| EL CARRIL | 2 | 212 | 396 | 
| EL MOLLAR | 0 | 5 | 8 | 
| EL TIPAL | 0 | 1 | 1 | 
| ESCOIPE | 0 | 3 | 3 | 
| LAS MORAS | 0 | 1 | 1 | 
| PULARES | 0 | 1 | 1 | 
| DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES | 8 | 202 | 1388 | 
| CABEZA DE BUEY | 0 | 1 | 1 | 
| BETANIA | 0 | 0 | 3 | 
| CAMPO SANTO | 3 | 24 | 217 | 
| COBOS | 0 | 5 | 13 | 
| EL BORDO | 0 | 13 | 154 | 
| EL PRADO | 0 | 0 | 1 | 
| EL SAUCE | 0 | 0 | 1 | 
| GENERAL GUEMES | 5 | 159 | 998 | 
| DEPARTAMENTO SAN MARTÍN | 16 | 550 | 2669 | 
| ACAMBUCO | 0 | 0 | 3 | 
| AGUARAY | 0 | 45 | 357 | 
| CAMPAMENTO VESPUCIO | 0 | 9 | 24 | 
| CAMPICHUELO | 0 | 0 | 2 | 
| CAMPO DURAN | 0 | 0 | 2 | 
| CARBONCITO | 0 | 0 | 3 | 
| CORONEL CORNEJO | 0 | 0 | 1 | 
| DRAGONES | 0 | 4 | 11 | 
| EMBARCACION | 2 | 62 | 262 | 
| GENERAL BALLIVIAN | 0 | 0 | 16 | 
| GENERAL MOSCONI | 1 | 28 | 199 | 
| HICKMAN | 0 | 0 | 6 | 
| PADRE LOZANO | 0 | 1 | 2 | 
| PIQUIRENDA | 0 | 0 | 1 | 
| PROFESOR SALVADOR MAZZA | 1 | 88 | 466 | 
| RECAREDO | 0 | 0 | 0 | 
| TARTAGAL | 12 | 313 | 1314 | 
| DEPARTAMENTO GUACHIPAS | 3 | 44 | 84 | 
| GUACHIPAS | 3 | 44 | 84 | 
| DEPARTAMENTO IRUYA | 1 | 118 | 238 | 
| ABRA DE ARAGUYOC | 0 | 0 | 0 | 
| ABRA DEL SAUCE | 1 | 2 | 2 | 
| COLANZULI | 0 | 1 | 1 | 
| CORTADERAS | 0 | 2 | 2 | 
| IRUYA | 0 | 82 | 150 | 
| ISLA DE CAÑAS | 0 | 10 | 61 | 
| LA MESADA GRANDE | 0 | 1 | 2 | 
| LAS CAPILLAS | 0 | 1 | 1 | 
| PUEBLO VIEJO | 0 | 1 | 1 | 
| RODEO COLORADO | 0 | 14 | 14 | 
| VIZCARRA | 0 | 4 | 4 | 
| DEPARTAMENTO LA CALDERA | 10 | 238 | 481 | 
| ISLA DE BAQUEROS | 0 | 3 | 3 | 
| CAMPO ALEGRE | 0 | 0 | 0 | 
| LA CALDERA | 1 | 46 | 106 | 
| LA CALDERILLA | 0 | 1 | 2 | 
| VAQUEROS | 9 | 188 | 370 | 
| DEPARTAMENTO LA CANDELARIA | 3 | 167 | 201 | 
| CEIBAL | 0 | 13 | 13 | 
| EL TALA | 3 | 94 | 121 | 
| EL JARDIN | 0 | 21 | 21 | 
| LA CANDELARIA | 0 | 39 | 46 | 
| DEPARTAMENTO LA POMA | 0 | 38 | 73 | 
| CERRO NEGRO | 0 | 2 | 2 | 
| COBRES | 0 | 18 | 18 | 
| EL RODEO | 0 | 0 | 1 | 
| LA POMA | 0 | 18 | 52 | 
| DEPARTAMENTO LA VIÑA | 3 | 157 | 380 | 
| AMPASCACHI | 0 | 1 | 1 | 
| CORONEL MOLDES | 3 | 110 | 279 | 
| LA VIÑA | 0 | 43 | 85 | 
| LAS ABRITAS | 0 | 1 | 1 | 
| TALAPAMPA | 0 | 2 | 14 | 
| DEPARTAMENTO LOS ANDES | 3 | 248 | 478 | 
| OLACAPATO | 0 | 11 | 14 | 
| SALAR DE POCITOS | 0 | 0 | 0 | 
| SAN ANTONIO DE LOS COBRES | 3 | 178 | 375 | 
| SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES | 0 | 10 | 19 | 
| TOLAR GRANDE | 0 | 49 | 70 | 
| DEPARTAMENTO METÁN | 28 | 1166 | 1702 | 
| AGUA BLANCA | 0 | 2 | 7 | 
| EL GALPON | 3 | 200 | 260 | 
| EL TUNAL | 0 | 5 | 10 | 
| EL VALLECITO | 0 | 0 | 0 | 
| LAGUNITA | 0 | 3 | 3 | 
| LUMBRERAS | 0 | 14 | 17 | 
| METAN VIEJO | 0 | 7 | 19 | 
| RIO PIEDRAS | 0 | 16 | 37 | 
| SAN JOSE DE METAN | 25 | 917 | 1347 | 
| SAN JOSE DE ORQUERA | 0 | 2 | 2 | 
| DEPARTAMENTO MOLINOS | 0 | 105 | 172 | 
| ALUMBRE | 0 | 0 | 2 | 
| AMAICHA | 0 | 2 | 2 | 
| CUCHIYACO | 0 | 18 | 18 | 
| COLOME | 0 | 3 | 3 | 
| EL CHURCAL | 0 | 1 | 1 | 
| LA PUERTA | 0 | 7 | 16 | 
| LURACATAO | 0 | 4 | 8 | 
| MOLINOS | 0 | 62 | 91 | 
| SECLANTAS | 0 | 4 | 26 | 
| SECLANTAS ADENTRO | 0 | 3 | 4 | 
| TACUIL | 0 | 1 | 1 | 
| DEPARTAMENTO ORÁN | 10 | 668 | 3217 | 
| ABRA GRANDE | 0 | 1 | 1 | 
| AGUAS BLANCAS | 1 | 14 | 53 | 
| COLONIA SANTA ROSA | 1 | 72 | 374 | 
| EL TABACAL | 0 | 5 | 17 | 
| HIPOLITO YRIGOYEN | 1 | 95 | 215 | 
| LOS NARANJOS | 0 | 1 | 1 | 
| PICHANAL | 0 | 42 | 156 | 
| SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN | 7 | 420 | 2339 | 
| URUNDEL | 0 | 18 | 61 | 
| DEPARTAMENTO RIVADAVIA | 4 | 134 | 372 | 
| ALTO DE LA SIERRA | 0 | 2 | 4 | 
| CAPITAN JUAN PAGE | 0 | 0 | 0 | 
| CORONEL JUAN SOLA | 0 | 17 | 124 | 
| LA UNION | 0 | 59 | 88 | 
| LOS BLANCOS | 0 | 5 | 9 | 
| MISION LA PAZ | 0 | 0 | 1 | 
| PLUMA DE PATO | 0 | 1 | 5 | 
| RIVADAVIA | 1 | 20 | 47 | 
| SAN PATRICIO | 0 | 0 | 2 | 
| SANTA MARIA | 0 | 1 | 3 | 
| SANTA ROSA | 0 | 1 | 1 | 
| SANTA VICTORIA ESTE | 3 | 28 | 88 | 
| DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA | 25 | 841 | 1061 | 
| ALMIRANTE BROWN | 0 | 0 | 0 | 
| ANTILLA | 0 | 2 | 3 | 
| ARAGON | 0 | 1 | 1 | 
| ARENAL VIEJO | 0 | 1 | 1 | 
| BALBOA | 0 | 1 | 1 | 
| COPO QUILE | 0 | 4 | 6 | 
| EL BORDO | 0 | 0 | 1 | 
| EL POTRERO | 0 | 4 | 5 | 
| ROSARIO DE LA FRONTERA | 25 | 824 | 1039 | 
| SAN FELIPE | 0 | 3 | 3 | 
| SANTA MARIA | 0 | 1 | 1 | 
| DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA | 17 | 599 | 1485 | 
| AGUA CHICA | 0 | 2 | 3 | 
| CAMPO QUIJANO | 3 | 289 | 691 | 
| EL ENCON | 0 | 6 | 7 | 
| EL ROSAL | 0 | 1 | 1 | 
| INGENIERO MAURY | 0 | 0 | 0 | 
| LA MERCED DEL ENCON | 0 | 0 | 0 | 
| LA SILLETA | 0 | 77 | 179 | 
| ROSARIO DE LERMA | 14 | 224 | 604 | 
| DEPARTAMENTO SAN CARLOS | 3 | 149 | 309 | 
| AMBLAYO | 0 | 22 | 22 | 
| ANGASTACO | 0 | 6 | 79 | 
| ANIMANA | 0 | 35 | 78 | 
| CORRALITO | 0 | 1 | 1 | 
| EL BARRIAL | 0 | 9 | 9 | 
| ISONZA | 0 | 1 | 1 | 
| PUCARA | 0 | 1 | 1 | 
| RUMIARCO | 0 | 1 | 1 | 
| SAN ANTONIO | 0 | 0 | 1 | 
| SAN CARLOS | 3 | 73 | 114 | 
| SANTA ROSA | 0 | 0 | 2 | 
| DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA | 2 | 174 | 222 | 
| ACOYTE | 0 | 1 | 5 | 
| ANTIGAL | 0 | 0 | 1 | 
| EL PUESTO | 0 | 8 | 9 | 
| HORNILLOS | 0 | 1 | 1 | 
| LA HUERTA | 0 | 31 | 34 | 
| LOS TOLDOS | 0 | 26 | 46 | 
| MECOYITA | 0 | 5 | 5 | 
| NAZARENO | 2 | 12 | 23 | 
| POSCAYA | 0 | 0 | 1 | 
| PUCARA | 0 | 10 | 10 | 
| RODEO PAMPA | 0 | 4 | 4 | 
| SAN FELIPE | 0 | 3 | 3 | 
| SANTA CRUZ | 0 | 6 | 6 | 
| SANTA VICTORIA | 0 | 67 | 74 | 
| TOTALES | 349 | 15140 | 37273 | 
