La Dirección General de Coordinación Epidemiológica del Ministerio de Salud Pública actualiza el reporte diario de personas que han contraído COVID-19 en la Provincia. Se incluye el detalle de casos por departamentos y localidades.
El Ministerio de Salud Pública informa que en las últimas 24 horas, se notificaron 131 casos nuevos en la provincia, de los cuales 121 corresponden a muestras procesadas por laboratorio y 10 definidos por criterio clínico epidemiológico.
En ese periodo se recibieron 337 consultas ambulatorias de sintomáticos compatibles con COVID-19.
Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 83.118 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 75.513, lo que representa el 91%.
Hay 114 pacientes internados en unidades de terapia intensiva y 69 con asistencia respiratoria mecánica.
A la fecha, los decesos por COVID-19 en Salta suman 2403.
Se aclara que el número de decesos acumulados no refleja la cantidad de muertes producidas en la jornada, ya que esta cifra incluye carga retardada por actualización y revisión de datos de días anteriores.
| Fecha: 02/09/2021 ( 14.00 hs) | |||
| Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta | |||
| Departamento | Casos notificados | Total de casos notificados año 2021 | Total de casos acumulados |
| Anta | 8 | 3633 | 4325 |
| Cachi | 0 | 642 | 730 |
| Cafayate | 3 | 1436 | 2018 |
| Capital | 61 | 30732 | 41275 |
| Cerrillos | 5 | 1992 | 2968 |
| Chicoana | 3 | 1294 | 1614 |
| Gral. Güemes | 5 | 1499 | 2685 |
| Gral. San Martín | 10 | 3210 | 5329 |
| Guachipas | 0 | 192 | 232 |
| Iruya | 5 | 453 | 573 |
| La Caldera | 3 | 947 | 1190 |
| La Candelaria | 0 | 498 | 532 |
| La Poma | 0 | 68 | 103 |
| La Viña | 1 | 677 | 900 |
| Los Andes | 0 | 355 | 585 |
| Metán | 2 | 3233 | 3769 |
| Molinos | 0 | 557 | 624 |
| Orán | 14 | 2948 | 5497 |
| Rivadavia | 4 | 1205 | 1443 |
| Rosario de la Frontera | 1 | 2143 | 2363 |
| Rosario de Lerma | 2 | 1985 | 2869 |
| San Carlos | 1 | 596 | 756 |
| Santa Victoria | 3 | 690 | 738 |
| TOTAL | 131 | 60985 | 83118 |
| COVID-19. Notificación de casos confirmados por Departamento y Localidad de residencia |
|||
| Fecha de Actualización: 02/09/2021 | |||
| Departamento/Localidad | Casos notificados | Total de casos notificados año 2021 | Total de casos acumulados |
| DEPARTAMENTO ANTA | 8 | 3633 | 4325 |
| AGUA CALIENTE | 0 | 3 | 4 |
| ALGARROBAL | 0 | 3 | 3 |
| APOLINARIO SARAVIA | 1 | 529 | 650 |
| BALBUENA | 0 | 1 | 1 |
| CEIBALITO | 0 | 5 | 5 |
| CORONEL MOLLINEDO | 1 | 53 | 60 |
| CORONEL OLLEROS | 0 | 28 | 31 |
| EL ARENAL | 0 | 3 | 3 |
| EL QUEBRACHAL | 2 | 560 | 602 |
| GAONA | 1 | 186 | 194 |
| GENERAL PIZARRO | 1 | 51 | 59 |
| JOAQUIN V. GONZALEZ | 1 | 1577 | 1930 |
| LAGUNA BLANCA | 0 | 0 | 1 |
| LAS LAJITAS | 0 | 530 | 663 |
| LUIS BURELA | 0 | 4 | 4 |
| NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA | 1 | 52 | 56 |
| PIQUETE CABADO | 0 | 14 | 15 |
| RIO DEL VALLE | 0 | 31 | 41 |
| TOLLOCHE | 0 | 3 | 3 |
| DEPARTAMENTO CACHI | 0 | 642 | 730 |
| CACHI | 0 | 575 | 640 |
| CACHI ADENTRO | 0 | 8 | 8 |
| COLTE | 0 | 4 | 4 |
| EL BARRIAL | 0 | 1 | 2 |
| LAS TRANCAS | 0 | 1 | 1 |
| PAYOGASTA | 0 | 52 | 74 |
| SAN JOSE DE ESCALCHI | 0 | 1 | 1 |
| DEPARTAMENTO CAFAYATE | 3 | 1436 | 2018 |
| CAFAYATE | 3 | 1422 | 2001 |
| DIVISADERO | 0 | 0 | 1 |
| LAS CONCHAS | 0 | 2 | 2 |
| TOLOMBOM | 0 | 12 | 13 |
| YACOCHUYA | 0 | 0 | 1 |
| DEPARTAMENTO CAPITAL | 61 | 30732 | 41275 |
| ATOCHA | 0 | 68 | 86 |
| CASTELLANOS | 0 | 4 | 6 |
| LAS COSTAS | 0 | 6 | 6 |
| LA CIENAGA | 0 | 31 | 32 |
| SALTA | 60 | 29280 | 39380 |
| VILLA SAN LORENZO | 1 | 1343 | 1765 |
| DEPARTAMENTO CERRILLOS | 5 | 1992 | 2968 |
| CERRILLOS | 4 | 1397 | 2052 |
| LA ISLA | 0 | 13 | 16 |
| LA MERCED | 1 | 497 | 784 |
| SAN AGUSTIN | 0 | 85 | 116 |
| DEPARTAMENTO CHICOANA | 3 | 1294 | 1614 |
| AGUA NEGRA | 0 | 5 | 5 |
| BARRIO LA ROTONDA | 0 | 3 | 3 |
| BELLA VISTA | 0 | 5 | 5 |
| CALVIMONTE | 0 | 1 | 1 |
| CHICOANA | 0 | 456 | 590 |
| CHIVILME | 0 | 1 | 1 |
| EL CARRIL | 3 | 797 | 980 |
| EL MOLLAR | 0 | 9 | 12 |
| EL TIPAL | 0 | 1 | 1 |
| ESCOIPE | 0 | 11 | 11 |
| LAS MORAS | 0 | 2 | 2 |
| PULARES | 0 | 2 | 2 |
| QUEBRADA DE ESCOIPE | 0 | 1 | 1 |
| DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES | 5 | 1499 | 2685 |
| CABEZA DE BUEY | 0 | 2 | 2 |
| BETANIA | 0 | 3 | 6 |
| CAMPO SANTO | 1 | 244 | 437 |
| COBOS | 0 | 24 | 32 |
| EL BORDO | 2 | 143 | 284 |
| EL PRADO | 0 | 1 | 2 |
| EL SAUCE | 0 | 1 | 2 |
| GENERAL GUEMES | 2 | 1079 | 1918 |
| PALOMITAS | 0 | 2 | 2 |
| DEPARTAMENTO SAN MARTÍN | 10 | 3210 | 5329 |
| ACAMBUCO | 0 | 2 | 5 |
| AGUARAY | 0 | 638 | 950 |
| CAMPAMENTO VESPUCIO | 0 | 58 | 73 |
| CAMPICHUELO | 0 | 1 | 3 |
| CAMPO DURAN | 0 | 1 | 3 |
| CARBONCITO | 0 | 0 | 3 |
| CORONEL CORNEJO | 0 | 25 | 26 |
| DRAGONES | 1 | 124 | 131 |
| EMBARCACION | 0 | 470 | 669 |
| GENERAL BALLIVIAN | 0 | 91 | 107 |
| GENERAL MOSCONI | 0 | 225 | 396 |
| HICKMAN | 0 | 18 | 24 |
| MISION CHAQUEÑA | 0 | 6 | 6 |
| PADRE LOZANO | 0 | 8 | 10 |
| PIQUIRENDA | 0 | 0 | 1 |
| PROFESOR SALVADOR MAZZA | 3 | 356 | 734 |
| RECAREDO | 0 | 5 | 5 |
| TARTAGAL | 6 | 1181 | 2182 |
| TONONO | 0 | 1 | 1 |
| DEPARTAMENTO GUACHIPAS | 0 | 192 | 232 |
| GUACHIPAS | 0 | 192 | 232 |
| DEPARTAMENTO IRUYA | 5 | 453 | 573 |
| ABRA DE ARAGUYOC | 0 | 0 | 0 |
| ABRA DEL SAUCE | 0 | 7 | 7 |
| CHIYAYOC | 0 | 1 | 1 |
| COLANZULI | 0 | 23 | 23 |
| CORTADERAS | 0 | 12 | 12 |
| IRUYA | 5 | 304 | 372 |
| ISLA DE CAÑAS | 0 | 46 | 97 |
| LA MESADA GRANDE | 0 | 1 | 2 |
| LAS CAPILLAS | 0 | 2 | 2 |
| SAN ISIDRO DE IRUYA | 0 | 13 | 13 |
| PUEBLO VIEJO | 0 | 4 | 4 |
| RODEO COLORADO | 0 | 33 | 33 |
| VIZCARRA | 0 | 7 | 7 |
| DEPARTAMENTO LA CALDERA | 3 | 947 | 1190 |
| ISLA DE BAQUEROS | 0 | 4 | 4 |
| CAMPO ALEGRE | 1 | 1 | 1 |
| LA CALDERA | 0 | 302 | 362 |
| LA CALDERILLA | 0 | 23 | 24 |
| VAQUEROS | 2 | 617 | 799 |
| DEPARTAMENTO LA CANDELARIA | 0 | 498 | 532 |
| CEIBAL | 0 | 30 | 30 |
| EL TALA | 0 | 239 | 266 |
| EL JARDIN | 0 | 130 | 130 |
| LA CANDELARIA | 0 | 99 | 106 |
| DEPARTAMENTO LA POMA | 0 | 68 | 103 |
| CERRO NEGRO | 0 | 3 | 3 |
| COBRES | 0 | 21 | 21 |
| EL RODEO | 0 | 12 | 13 |
| LA POMA | 0 | 32 | 66 |
| DEPARTAMENTO LA VIÑA | 1 | 677 | 900 |
| AMPASCACHI | 0 | 2 | 2 |
| CORONEL MOLDES | 1 | 459 | 628 |
| LA VIÑA | 0 | 188 | 230 |
| LAS ABRITAS | 0 | 1 | 1 |
| TALAPAMPA | 0 | 27 | 39 |
| DEPARTAMENTO LOS ANDES | 0 | 355 | 585 |
| OLACAPATO | 0 | 13 | 16 |
| SALAR DE POCITOS | 0 | 0 | 0 |
| SAN ANTONIO DE LOS COBRES | 0 | 246 | 443 |
| SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES | 0 | 18 | 27 |
| TOLAR GRANDE | 0 | 78 | 99 |
| DEPARTAMENTO METÁN | 2 | 3233 | 3769 |
| AGUA BLANCA | 0 | 3 | 8 |
| EL GALPON | 0 | 522 | 582 |
| EL TUNAL | 0 | 35 | 40 |
| EL VALLECITO | 0 | 0 | 0 |
| LAGUNITA | 0 | 5 | 5 |
| LUMBRERAS | 0 | 38 | 41 |
| METAN VIEJO | 0 | 31 | 43 |
| RIO PIEDRAS | 0 | 85 | 106 |
| SAN JOSE DE METAN | 2 | 2508 | 2938 |
| SAN JOSE DE ORQUERA | 0 | 6 | 6 |
| DEPARTAMENTO MOLINOS | 0 | 557 | 624 |
| AGUADITA | 0 | 2 | 2 |
| ALUMBRE | 0 | 20 | 22 |
| AMAICHA | 0 | 3 | 3 |
| CUCHIYACO | 0 | 30 | 30 |
| COLOME | 0 | 7 | 7 |
| CAMPUEL | 0 | 1 | 1 |
| EL CHURCAL | 0 | 8 | 8 |
| LA PUERTA | 0 | 67 | 76 |
| LURACATAO | 0 | 26 | 30 |
| MOLINOS | 0 | 258 | 287 |
| SECLANTAS | 0 | 120 | 142 |
| SECLANTAS ADENTRO | 0 | 6 | 7 |
| TACUIL | 0 | 9 | 9 |
| DEPARTAMENTO ORÁN | 14 | 2948 | 5497 |
| ABRA GRANDE | 0 | 2 | 2 |
| AGUAS BLANCAS | 0 | 45 | 84 |
| COLONIA SANTA ROSA | 1 | 255 | 557 |
| EL TABACAL | 0 | 13 | 25 |
| HIPOLITO YRIGOYEN | 5 | 416 | 535 |
| LOS NARANJOS | 0 | 2 | 2 |
| PICHANAL | 1 | 332 | 449 |
| SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN | 7 | 1776 | 3693 |
| URUNDEL | 0 | 107 | 150 |
| DEPARTAMENTO RIVADAVIA | 4 | 1205 | 1443 |
| ALTO DE LA SIERRA | 0 | 38 | 40 |
| CAPITAN JUAN PAGE | 0 | 24 | 24 |
| CORONEL JUAN SOLA | 0 | 318 | 425 |
| EL DESTIERRO | 0 | 2 | 2 |
| EL OCULTAR | 0 | 1 | 1 |
| EL SALADO | 0 | 1 | 1 |
| LA PUNTANA | 0 | 1 | 1 |
| LA UNION | 0 | 219 | 248 |
| LOS BLANCOS | 1 | 56 | 60 |
| MISION LA PAZ | 0 | 2 | 3 |
| PLUMA DE PATO | 0 | 15 | 19 |
| RIVADAVIA | 2 | 310 | 337 |
| SAN PATRICIO | 0 | 2 | 4 |
| SANTA MARIA | 0 | 9 | 11 |
| SANTA ROSA | 0 | 6 | 6 |
| SANTA VICTORIA ESTE | 1 | 201 | 261 |
| DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA | 1 | 2143 | 2363 |
| ALMIRANTE BROWN | 0 | 0 | 0 |
| ANTILLA | 0 | 32 | 33 |
| ARAGON | 0 | 1 | 1 |
| ARENAL VIEJO | 0 | 1 | 1 |
| BALBOA | 0 | 1 | 1 |
| COPO QUILE | 0 | 16 | 18 |
| EL BORDO | 0 | 0 | 1 |
| EL POTRERO | 0 | 44 | 44 |
| HORCONES | 0 | 20 | 20 |
| ROSARIO DE LA FRONTERA | 1 | 2010 | 2226 |
| SAN FELIPE | 0 | 4 | 4 |
| SAN LORENZO | 0 | 13 | 13 |
| SANTA MARIA | 0 | 1 | 1 |
| DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA | 2 | 1985 | 2869 |
| AGUA CHICA | 0 | 4 | 5 |
| CAMPO QUIJANO | 1 | 765 | 1165 |
| EL ENCON | 0 | 10 | 11 |
| EL ROSAL | 0 | 1 | 1 |
| INGENIERO MAURY | 0 | 1 | 1 |
| LA MERCED DEL ENCON | 0 | 3 | 3 |
| LA SILLETA | 1 | 313 | 415 |
| ROSARIO DE LERMA | 0 | 888 | 1268 |
| DEPARTAMENTO SAN CARLOS | 1 | 596 | 756 |
| AMBLAYO | 0 | 26 | 26 |
| ANGASTACO | 0 | 125 | 198 |
| ANIMANA | 0 | 109 | 152 |
| CORRALITO | 0 | 7 | 7 |
| EL BARRIAL | 0 | 23 | 23 |
| ISONZA | 0 | 3 | 3 |
| PUCARA | 0 | 1 | 1 |
| RUMIARCO | 0 | 1 | 1 |
| SAN ANTONIO | 0 | 1 | 2 |
| SAN CARLOS | 1 | 299 | 340 |
| SANTA ROSA | 0 | 1 | 3 |
| DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA | 3 | 690 | 738 |
| ACOYTE | 0 | 2 | 6 |
| ANTIGAL | 0 | 0 | 1 |
| CAMPO LA CRUZ | 0 | 1 | 1 |
| EL PUESTO | 0 | 10 | 11 |
| HORNILLOS | 0 | 1 | 1 |
| LA HUERTA | 0 | 36 | 39 |
| LOS TOLDOS | 0 | 126 | 146 |
| MECOYITA | 0 | 7 | 7 |
| NAZARENO | 2 | 294 | 305 |
| POSCAYA | 1 | 5 | 6 |
| PUCARA | 0 | 10 | 10 |
| RODEO PAMPA | 0 | 4 | 4 |
| SAN FELIPE | 0 | 11 | 11 |
| SANTA CRUZ | 0 | 6 | 6 |
| SANTA VICTORIA | 0 | 177 | 184 |
| TOTALES | 131 | 60985 | 83118 |
