La Dirección General de Coordinación Epidemiológica del Ministerio de Salud Pública actualiza el reporte diario de personas que han contraído COVID-19 en la Provincia. Se incluye el detalle de casos por departamentos y localidades.
El Ministerio de Salud Pública informa que en las últimas 24 horas, se notificaron 420 casos nuevos en la provincia, de los cuales 387 corresponden a muestras procesadas por laboratorio y 33 definidos por criterio clínico epidemiológico.
En ese periodo se recibieron 516 consultas ambulatorias de sintomáticos compatibles con COVID-19.
En la jornada del martes 27 se notificaron 1790 testeos, de los cuales 328 tuvieron resultado positivo, lo que representa el 18% de positividad.
Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 74.613 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 66.184, lo que representa el 89%.
Hay 214 pacientes internados en unidades de terapia intensiva y 124 con asistencia respiratoria mecánica.
A la fecha, los decesos por COVID-19 en Salta suman 2065.
Se aclara que el número de decesos acumulados no refleja la cantidad de muertes producidas en la jornada, ya que esta cifra incluye carga retardada por actualización y revisión de datos de días anteriores.
| Fecha: 28/07/2021 ( 14.00 hs) | |||
| Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta | |||
| Departamento | Casos notificados | Total de casos notificados año 2021 | Total de casos acumulados |
| Anta | 22 | 3014 | 3706 |
| Cachi | 2 | 566 | 654 |
| Cafayate | 1 | 1352 | 1934 |
| Capital | 226 | 26385 | 36928 |
| Cerrillos | 26 | 1755 | 2731 |
| Chicoana | 8 | 1202 | 1522 |
| Gral. Güemes | 14 | 1237 | 2423 |
| Gral. San Martín | 44 | 2348 | 4467 |
| Guachipas | 0 | 156 | 196 |
| Iruya | 0 | 404 | 524 |
| La Caldera | 3 | 806 | 1049 |
| La Candelaria | 3 | 460 | 494 |
| La Poma | 0 | 56 | 91 |
| La Viña | 1 | 639 | 862 |
| Los Andes | 0 | 345 | 575 |
| Metán | 16 | 3066 | 3602 |
| Molinos | 1 | 508 | 575 |
| Orán | 24 | 2362 | 4911 |
| Rivadavia | 10 | 899 | 1137 |
| Rosario de la Frontera | 0 | 2028 | 2248 |
| Rosario de Lerma | 8 | 1761 | 2645 |
| San Carlos | 3 | 554 | 714 |
| Santa Victoria | 8 | 577 | 625 |
| TOTAL | 420 | 52480 | 74613 |
| COVID-19. Notificación de casos confirmados por Departamento y Localidad de residencia |
|||
| Fecha de Actualización:28/07/2021 | |||
| Departamento/Localidad | Casos notificados | Total de casos notificados año 2021 | Total de casos acumulados |
| DEPARTAMENTO ANTA | 22 | 3014 | 3706 |
| AGUA CALIENTE | 0 | 3 | 4 |
| ALGARROBAL | 0 | 2 | 2 |
| APOLINARIO SARAVIA | 4 | 459 | 580 |
| BALBUENA | 0 | 1 | 1 |
| CEIBALITO | 0 | 5 | 5 |
| CORONEL MOLLINEDO | 2 | 44 | 51 |
| CORONEL OLLEROS | 0 | 23 | 26 |
| EL ARENAL | 0 | 3 | 3 |
| EL QUEBRACHAL | 0 | 459 | 501 |
| GAONA | 3 | 149 | 157 |
| GENERAL PIZARRO | 0 | 40 | 48 |
| JOAQUIN V. GONZALEZ | 7 | 1318 | 1671 |
| LAGUNA BLANCA | 0 | 0 | 1 |
| LAS LAJITAS | 5 | 424 | 557 |
| LUIS BURELA | 0 | 3 | 3 |
| NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA | 0 | 45 | 49 |
| PIQUETE CABADO | 1 | 13 | 14 |
| RIO DEL VALLE | 0 | 21 | 31 |
| TOLLOCHE | 0 | 2 | 2 |
| DEPARTAMENTO CACHI | 2 | 566 | 654 |
| CACHI | 2 | 511 | 576 |
| CACHI ADENTRO | 0 | 8 | 8 |
| COLTE | 0 | 4 | 4 |
| EL BARRIAL | 0 | 0 | 1 |
| LAS TRANCAS | 0 | 1 | 1 |
| PAYOGASTA | 0 | 41 | 63 |
| SAN JOSE DE ESCALCHI | 0 | 1 | 1 |
| DEPARTAMENTO CAFAYATE | 1 | 1352 | 1934 |
| CAFAYATE | 1 | 1338 | 1917 |
| DIVISADERO | 0 | 0 | 1 |
| LAS CONCHAS | 0 | 2 | 2 |
| TOLOMBOM | 0 | 12 | 13 |
| YACOCHUYA | 0 | 0 | 1 |
| DEPARTAMENTO CAPITAL | 226 | 26385 | 36928 |
| ATOCHA | 1 | 60 | 78 |
| CASTELLANOS | 0 | 3 | 5 |
| LAS COSTAS | 0 | 4 | 4 |
| LA CIENAGA | 1 | 21 | 22 |
| SALTA | 216 | 25108 | 35208 |
| VILLA SAN LORENZO | 8 | 1189 | 1611 |
| DEPARTAMENTO CERRILLOS | 26 | 1755 | 2731 |
| CERRILLOS | 19 | 1218 | 1873 |
| LA ISLA | 0 | 13 | 16 |
| LA MERCED | 5 | 444 | 731 |
| SAN AGUSTIN | 2 | 80 | 111 |
| DEPARTAMENTO CHICOANA | 8 | 1202 | 1522 |
| AGUA NEGRA | 0 | 5 | 5 |
| BARRIO LA ROTONDA | 0 | 2 | 2 |
| BELLA VISTA | 0 | 5 | 5 |
| CALVIMONTE | 0 | 1 | 1 |
| CHICOANA | 4 | 422 | 556 |
| CHIVILME | 0 | 1 | 1 |
| EL CARRIL | 4 | 740 | 923 |
| EL MOLLAR | 0 | 9 | 12 |
| EL TIPAL | 0 | 1 | 1 |
| ESCOIPE | 0 | 11 | 11 |
| LAS MORAS | 0 | 2 | 2 |
| PULARES | 0 | 2 | 2 |
| QUEBRADA DE ESCOIPE | 0 | 1 | 1 |
| DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES | 14 | 1237 | 2423 |
| CABEZA DE BUEY | 0 | 1 | 1 |
| BETANIA | 0 | 3 | 6 |
| CAMPO SANTO | 0 | 223 | 416 |
| COBOS | 0 | 19 | 27 |
| EL BORDO | 0 | 112 | 253 |
| EL PRADO | 0 | 1 | 2 |
| EL SAUCE | 0 | 1 | 2 |
| GENERAL GUEMES | 14 | 875 | 1714 |
| PALOMITAS | 0 | 2 | 2 |
| DEPARTAMENTO SAN MARTÍN | 44 | 2348 | 4467 |
| ACAMBUCO | 0 | 1 | 4 |
| AGUARAY | 15 | 456 | 768 |
| CAMPAMENTO VESPUCIO | 2 | 46 | 61 |
| CAMPICHUELO | 0 | 1 | 3 |
| CAMPO DURAN | 0 | 1 | 3 |
| CARBONCITO | 0 | 0 | 3 |
| CORONEL CORNEJO | 3 | 16 | 17 |
| DRAGONES | 1 | 69 | 76 |
| EMBARCACION | 7 | 356 | 555 |
| GENERAL BALLIVIAN | 0 | 77 | 93 |
| GENERAL MOSCONI | 2 | 142 | 313 |
| HICKMAN | 0 | 11 | 17 |
| MISION CHAQUEÑA | 0 | 2 | 2 |
| PADRE LOZANO | 0 | 7 | 9 |
| PIQUIRENDA | 0 | 0 | 1 |
| PROFESOR SALVADOR MAZZA | 1 | 255 | 633 |
| RECAREDO | 1 | 1 | 1 |
| TARTAGAL | 12 | 906 | 1907 |
| TONONO | 0 | 1 | 1 |
| DEPARTAMENTO GUACHIPAS | 0 | 156 | 196 |
| GUACHIPAS | 0 | 156 | 196 |
| DEPARTAMENTO IRUYA | 0 | 404 | 524 |
| ABRA DE ARAGUYOC | 0 | 0 | 0 |
| ABRA DEL SAUCE | 0 | 7 | 7 |
| CHIYAYOC | 0 | 1 | 1 |
| COLANZULI | 0 | 19 | 19 |
| CORTADERAS | 0 | 12 | 12 |
| IRUYA | 0 | 269 | 337 |
| ISLA DE CAÑAS | 0 | 46 | 97 |
| LA MESADA GRANDE | 0 | 1 | 2 |
| LAS CAPILLAS | 0 | 1 | 1 |
| SAN ISIDRO DE IRUYA | 0 | 7 | 7 |
| PUEBLO VIEJO | 0 | 3 | 3 |
| RODEO COLORADO | 0 | 31 | 31 |
| VIZCARRA | 0 | 7 | 7 |
| DEPARTAMENTO LA CALDERA | 3 | 806 | 1049 |
| ISLA DE BAQUEROS | 0 | 3 | 3 |
| CAMPO ALEGRE | 0 | 0 | 0 |
| LA CALDERA | 0 | 253 | 313 |
| LA CALDERILLA | 0 | 14 | 15 |
| VAQUEROS | 3 | 536 | 718 |
| DEPARTAMENTO LA CANDELARIA | 3 | 460 | 494 |
| CEIBAL | 0 | 28 | 28 |
| EL TALA | 2 | 219 | 246 |
| EL JARDIN | 1 | 118 | 118 |
| LA CANDELARIA | 0 | 95 | 102 |
| DEPARTAMENTO LA POMA | 0 | 56 | 91 |
| CERRO NEGRO | 0 | 3 | 3 |
| COBRES | 0 | 20 | 20 |
| EL RODEO | 0 | 6 | 7 |
| LA POMA | 0 | 27 | 61 |
| DEPARTAMENTO LA VIÑA | 1 | 639 | 862 |
| AMPASCACHI | 0 | 2 | 2 |
| CORONEL MOLDES | 1 | 438 | 607 |
| LA VIÑA | 0 | 174 | 216 |
| LAS ABRITAS | 0 | 1 | 1 |
| TALAPAMPA | 0 | 24 | 36 |
| DEPARTAMENTO LOS ANDES | 0 | 345 | 575 |
| OLACAPATO | 0 | 12 | 15 |
| SALAR DE POCITOS | 0 | 0 | 0 |
| SAN ANTONIO DE LOS COBRES | 0 | 241 | 438 |
| SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES | 0 | 17 | 26 |
| TOLAR GRANDE | 0 | 75 | 96 |
| DEPARTAMENTO METÁN | 16 | 3066 | 3602 |
| AGUA BLANCA | 0 | 3 | 8 |
| EL GALPON | 4 | 496 | 556 |
| EL TUNAL | 0 | 29 | 34 |
| EL VALLECITO | 0 | 0 | 0 |
| LAGUNITA | 0 | 4 | 4 |
| LUMBRERAS | 1 | 33 | 36 |
| METAN VIEJO | 0 | 30 | 42 |
| RIO PIEDRAS | 0 | 84 | 105 |
| SAN JOSE DE METAN | 11 | 2381 | 2811 |
| SAN JOSE DE ORQUERA | 0 | 6 | 6 |
| DEPARTAMENTO MOLINOS | 1 | 508 | 575 |
| AGUADITA | 0 | 2 | 2 |
| ALUMBRE | 0 | 20 | 22 |
| AMAICHA | 0 | 2 | 2 |
| CUCHIYACO | 0 | 30 | 30 |
| COLOME | 0 | 5 | 5 |
| CAMPUEL | 0 | 1 | 1 |
| EL CHURCAL | 0 | 8 | 8 |
| LA PUERTA | 0 | 66 | 75 |
| LURACATAO | 0 | 25 | 29 |
| MOLINOS | 1 | 223 | 252 |
| SECLANTAS | 0 | 112 | 134 |
| SECLANTAS ADENTRO | 0 | 5 | 6 |
| TACUIL | 0 | 9 | 9 |
| DEPARTAMENTO ORÁN | 24 | 2362 | 4911 |
| ABRA GRANDE | 0 | 2 | 2 |
| AGUAS BLANCAS | 0 | 42 | 81 |
| COLONIA SANTA ROSA | 6 | 181 | 483 |
| EL TABACAL | 1 | 13 | 25 |
| HIPOLITO YRIGOYEN | 3 | 301 | 421 |
| LOS NARANJOS | 0 | 2 | 2 |
| PICHANAL | 3 | 255 | 369 |
| SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN | 10 | 1480 | 3399 |
| URUNDEL | 1 | 86 | 129 |
| DEPARTAMENTO RIVADAVIA | 10 | 899 | 1137 |
| ALTO DE LA SIERRA | 0 | 26 | 28 |
| CAPITAN JUAN PAGE | 0 | 10 | 10 |
| CORONEL JUAN SOLA | 5 | 220 | 327 |
| EL DESTIERRO | 0 | 2 | 2 |
| EL OCULTAR | 0 | 1 | 1 |
| LA PUNTANA | 0 | 1 | 1 |
| LA UNION | 2 | 171 | 200 |
| LOS BLANCOS | 0 | 16 | 20 |
| MISION LA PAZ | 0 | 2 | 3 |
| PLUMA DE PATO | 0 | 11 | 15 |
| RIVADAVIA | 1 | 259 | 286 |
| SAN PATRICIO | 0 | 0 | 2 |
| SANTA MARIA | 0 | 8 | 10 |
| SANTA ROSA | 0 | 6 | 6 |
| SANTA VICTORIA ESTE | 2 | 166 | 226 |
| DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA | 0 | 2028 | 2248 |
| ALMIRANTE BROWN | 0 | 0 | 0 |
| ANTILLA | 0 | 23 | 24 |
| ARAGON | 0 | 1 | 1 |
| ARENAL VIEJO | 0 | 1 | 1 |
| BALBOA | 0 | 1 | 1 |
| COPO QUILE | 0 | 15 | 17 |
| EL BORDO | 0 | 0 | 1 |
| EL POTRERO | 0 | 42 | 42 |
| HORCONES | 0 | 20 | 20 |
| ROSARIO DE LA FRONTERA | 0 | 1907 | 2123 |
| SAN FELIPE | 0 | 4 | 4 |
| SAN LORENZO | 0 | 13 | 13 |
| SANTA MARIA | 0 | 1 | 1 |
| DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA | 8 | 1761 | 2645 |
| AGUA CHICA | 0 | 3 | 4 |
| CAMPO QUIJANO | 3 | 677 | 1077 |
| EL ENCON | 0 | 9 | 10 |
| EL ROSAL | 0 | 1 | 1 |
| INGENIERO MAURY | 0 | 0 | 0 |
| LA MERCED DEL ENCON | 1 | 3 | 3 |
| LA SILLETA | 1 | 284 | 386 |
| ROSARIO DE LERMA | 3 | 784 | 1164 |
| DEPARTAMENTO SAN CARLOS | 3 | 554 | 714 |
| AMBLAYO | 0 | 26 | 26 |
| ANGASTACO | 0 | 114 | 187 |
| ANIMANA | 0 | 100 | 143 |
| CORRALITO | 0 | 7 | 7 |
| EL BARRIAL | 0 | 21 | 21 |
| ISONZA | 0 | 3 | 3 |
| PUCARA | 0 | 1 | 1 |
| RUMIARCO | 0 | 1 | 1 |
| SAN ANTONIO | 0 | 1 | 2 |
| SAN CARLOS | 3 | 279 | 320 |
| SANTA ROSA | 0 | 1 | 3 |
| DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA | 8 | 577 | 625 |
| ACOYTE | 0 | 2 | 6 |
| ANTIGAL | 0 | 0 | 1 |
| CAMPO LA CRUZ | 0 | 1 | 1 |
| EL PUESTO | 0 | 10 | 11 |
| HORNILLOS | 0 | 1 | 1 |
| LA HUERTA | 0 | 36 | 39 |
| LOS TOLDOS | 0 | 122 | 142 |
| MECOYITA | 0 | 5 | 5 |
| NAZARENO | 3 | 224 | 235 |
| POSCAYA | 1 | 4 | 5 |
| PUCARA | 0 | 10 | 10 |
| RODEO PAMPA | 0 | 4 | 4 |
| SAN FELIPE | 0 | 10 | 10 |
| SANTA CRUZ | 0 | 6 | 6 |
| SANTA VICTORIA | 4 | 142 | 149 |
| TOTALES | 420 | 52480 | 74613 |
