Salta – Se confirmaron 489 casos positivos de covid 19 en la provincia

La Dirección General de Coordinación Epidemiológica del Ministerio de Salud Pública actualiza el reporte diario de personas que han contraído COVID-19 en la Provincia. Se incluye el detalle de casos por departamentos y localidades.

El Ministerio de Salud Pública informa que en las últimas 24 horas, se notificaron 489 casos nuevos en la provincia, de los cuales 448 corresponden a muestras procesadas por laboratorio y 41 definidos por criterio clínico epidemiológico.

En ese periodo se recibieron 475 consultas ambulatorias de sintomáticos compatibles con COVID-19.

En la jornada del lunes 26 se notificaron 902 testeos, de los cuales 199 tuvieron resultado positivo, lo que representa el 22% de positividad.

Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 74.193 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 65.944, lo que representa el 89%.

Hay 210 pacientes internados en unidades de terapia intensiva y 121 con asistencia respiratoria mecánica.

A la fecha, los decesos por COVID-19 en Salta suman 2047.

Se aclara que el número de decesos acumulados no refleja la cantidad de muertes producidas en la jornada, ya que esta cifra incluye carga retardada por actualización y revisión de datos de días anteriores.

Fecha: 27/07/2021 ( 14.00 hs)
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta
Departamento Casos notificados  Total de casos notificados año 2021 Total de casos acumulados
Anta 65 2992 3684
Cachi 5 564 652
Cafayate 0 1351 1933
Capital 250 26159 36702
Cerrillos 8 1729 2705
Chicoana 5 1194 1514
Gral. Güemes 17 1223 2409
Gral. San Martín 32 2304 4423
Guachipas 3 156 196
Iruya 0 404 524
La Caldera 8 803 1046
La Candelaria 3 457 491
La Poma 0 56 91
La Viña 1 638 861
Los Andes 0 345 575
Metán 14 3050 3586
Molinos 9 507 574
Orán 24 2338 4887
Rivadavia 9 889 1127
Rosario de la Frontera 7 2028 2248
Rosario de Lerma 9 1753 2637
San Carlos 9 551 711
Santa Victoria 11 569 617
TOTAL 489 52060 74193
COVID-19. Notificación de casos confirmados
por Departamento y Localidad de residencia
Fecha de Actualización:27/07/2021
Departamento/Localidad Casos notificados  Total de casos notificados año 2021 Total de casos acumulados
DEPARTAMENTO ANTA 65 2992 3684
AGUA CALIENTE 0 3 4
ALGARROBAL 0 2 2
APOLINARIO SARAVIA 1 455 576
BALBUENA 0 1 1
CEIBALITO 0 5 5
CORONEL MOLLINEDO 0 42 49
CORONEL OLLEROS 2 23 26
EL ARENAL 0 3 3
EL QUEBRACHAL 7 459 501
GAONA 12 146 154
GENERAL PIZARRO 0 40 48
JOAQUIN V. GONZALEZ 31 1311 1664
LAGUNA BLANCA 0 0 1
LAS LAJITAS 8 419 552
LUIS BURELA 0 3 3
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA 4 45 49
PIQUETE CABADO 0 12 13
RIO DEL VALLE 0 21 31
TOLLOCHE 0 2 2
DEPARTAMENTO CACHI 5 564 652
CACHI 3 509 574
CACHI ADENTRO 0 8 8
COLTE 0 4 4
EL BARRIAL 0 0 1
LAS TRANCAS 0 1 1
PAYOGASTA 2 41 63
SAN JOSE DE ESCALCHI 0 1 1
DEPARTAMENTO CAFAYATE 0 1351 1933
CAFAYATE 0 1337 1916
DIVISADERO 0 0 1
LAS CONCHAS 0 2 2
TOLOMBOM 0 12 13
YACOCHUYA 0 0 1
DEPARTAMENTO CAPITAL 250 26159 36702
ATOCHA 1 59 77
CASTELLANOS 0 3 5
LAS COSTAS 1 4 4
LA CIENAGA 0 20 21
SALTA 233 24892 34992
VILLA SAN LORENZO 15 1181 1603
DEPARTAMENTO CERRILLOS 8 1729 2705
CERRILLOS 5 1199 1854
LA ISLA 0 13 16
LA MERCED 2 439 726
SAN AGUSTIN 1 78 109
DEPARTAMENTO CHICOANA 5 1194 1514
AGUA NEGRA 0 5 5
BARRIO LA ROTONDA 0 2 2
BELLA VISTA 0 5 5
CALVIMONTE 0 1 1
CHICOANA 1 418 552
CHIVILME 0 1 1
EL CARRIL 4 736 919
EL MOLLAR 0 9 12
EL TIPAL 0 1 1
ESCOIPE 0 11 11
LAS MORAS 0 2 2
PULARES 0 2 2
QUEBRADA DE ESCOIPE 0 1 1
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES 17 1223 2409
CABEZA DE BUEY 0 1 1
BETANIA 0 3 6
CAMPO SANTO 3 223 416
COBOS 0 19 27
EL BORDO 3 112 253
EL PRADO 0 1 2
EL SAUCE 0 1 2
GENERAL GUEMES 11 861 1700
PALOMITAS 0 2 2
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN 32 2304 4423
ACAMBUCO 0 1 4
AGUARAY 10 441 753
CAMPAMENTO VESPUCIO 0 44 59
CAMPICHUELO 0 1 3
CAMPO DURAN 0 1 3
CARBONCITO 0 0 3
CORONEL CORNEJO 1 13 14
DRAGONES 2 68 75
EMBARCACION 4 349 548
GENERAL BALLIVIAN 0 77 93
GENERAL MOSCONI 2 140 311
HICKMAN 0 11 17
MISION CHAQUEÑA 0 2 2
PADRE LOZANO 0 7 9
PIQUIRENDA 0 0 1
PROFESOR SALVADOR MAZZA 3 254 632
RECAREDO 0 0 0
TARTAGAL 10 894 1895
TONONO 0 1 1
DEPARTAMENTO GUACHIPAS 3 156 196
GUACHIPAS 3 156 196
DEPARTAMENTO IRUYA  0 404 524
ABRA DE ARAGUYOC 0 0 0
ABRA DEL SAUCE 0 7 7
CHIYAYOC 0 1 1
COLANZULI 0 19 19
CORTADERAS 0 12 12
IRUYA 0 269 337
ISLA DE CAÑAS 0 46 97
LA MESADA GRANDE 0 1 2
LAS CAPILLAS 0 1 1
SAN ISIDRO DE IRUYA 0 7 7
PUEBLO VIEJO 0 3 3
RODEO COLORADO 0 31 31
VIZCARRA 0 7 7
DEPARTAMENTO LA CALDERA 8 803 1046
ISLA DE BAQUEROS 0 3 3
CAMPO ALEGRE 0 0 0
LA CALDERA 2 253 313
LA CALDERILLA 0 14 15
VAQUEROS 6 533 715
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA 3 457 491
CEIBAL 0 28 28
EL TALA 1 217 244
EL JARDIN 2 117 117
LA CANDELARIA 0 95 102
DEPARTAMENTO LA POMA 0 56 91
CERRO NEGRO 0 3 3
COBRES 0 20 20
EL RODEO 0 6 7
LA POMA 0 27 61
DEPARTAMENTO LA VIÑA 1 638 861
AMPASCACHI 0 2 2
CORONEL MOLDES 1 437 606
LA VIÑA 0 174 216
LAS ABRITAS 0 1 1
TALAPAMPA 0 24 36
DEPARTAMENTO LOS ANDES 0 345 575
OLACAPATO 0 12 15
SALAR DE POCITOS 0 0 0
SAN ANTONIO DE LOS COBRES 0 241 438
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES 0 17 26
TOLAR GRANDE 0 75 96
DEPARTAMENTO METÁN 14 3050 3586
AGUA BLANCA 0 3 8
EL GALPON 0 492 552
EL TUNAL 1 29 34
EL VALLECITO 0 0 0
LAGUNITA 0 4 4
LUMBRERAS 2 32 35
METAN VIEJO 0 30 42
RIO PIEDRAS 0 84 105
SAN JOSE DE METAN 11 2370 2800
SAN JOSE DE ORQUERA 0 6 6
DEPARTAMENTO MOLINOS 9 507 574
AGUADITA 0 2 2
ALUMBRE 0 20 22
AMAICHA 0 2 2
CUCHIYACO 0 30 30
COLOME 0 5 5
CAMPUEL 0 1 1
EL CHURCAL 0 8 8
LA PUERTA 0 66 75
LURACATAO 1 25 29
MOLINOS 7 222 251
SECLANTAS 1 112 134
SECLANTAS ADENTRO 0 5 6
TACUIL 0 9 9
DEPARTAMENTO ORÁN 24 2338 4887
ABRA GRANDE 0 2 2
AGUAS BLANCAS 0 42 81
COLONIA SANTA ROSA 8 175 477
EL TABACAL 0 12 24
HIPOLITO YRIGOYEN 4 298 418
LOS NARANJOS 0 2 2
PICHANAL 6 252 366
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN 6 1470 3389
URUNDEL 0 85 121
DEPARTAMENTO RIVADAVIA 9 889 1127
ALTO DE LA SIERRA 0 26 28
CAPITAN JUAN PAGE 0 10 10
CORONEL JUAN SOLA 7 215 322
EL DESTIERRO 0 2 2
EL OCULTAR 0 1 1
LA PUNTANA 0 1 1
LA UNION 1 169 198
LOS BLANCOS 1 16 20
MISION LA PAZ 0 2 3
PLUMA DE PATO 0 11 15
RIVADAVIA 0 258 285
SAN PATRICIO 0 0 2
SANTA MARIA 0 8 10
SANTA ROSA 0 6 6
SANTA VICTORIA ESTE 0 164 224
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA 7 2028 2248
ALMIRANTE BROWN 0 0 0
ANTILLA 0 23 24
ARAGON 0 1 1
ARENAL VIEJO 0 1 1
BALBOA 0 1 1
COPO QUILE 0 15 17
EL BORDO 0 0 1
EL POTRERO 0 42 42
HORCONES 0 20 20
ROSARIO DE LA FRONTERA 7 1907 2123
SAN FELIPE 0 4 4
SAN LORENZO 0 13 13
SANTA MARIA 0 1 1
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA 9 1753 2637
AGUA CHICA 0 3 4
CAMPO QUIJANO 5 674 1074
EL ENCON 0 9 10
EL ROSAL 0 1 1
INGENIERO MAURY 0 0 0
LA MERCED DEL ENCON 0 2 2
LA SILLETA 1 283 385
ROSARIO DE LERMA 3 781 1161
DEPARTAMENTO SAN CARLOS 9 551 711
AMBLAYO 0 26 26
ANGASTACO 0 114 187
ANIMANA 0 100 143
CORRALITO 0 7 7
EL BARRIAL 0 21 21
ISONZA 0 3 3
PUCARA 0 1 1
RUMIARCO 0 1 1
SAN ANTONIO 0 1 2
SAN CARLOS 9 276 317
SANTA ROSA 0 1 3
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA 11 569 617
ACOYTE 0 2 6
ANTIGAL 0 0 1
CAMPO LA CRUZ 0 1 1
EL PUESTO 2 10 11
HORNILLOS 0 1 1
LA HUERTA 0 36 39
LOS TOLDOS 0 122 142
MECOYITA 0 5 5
NAZARENO 2 221 232
POSCAYA 0 3 4
PUCARA 0 10 10
RODEO PAMPA 0 4 4
SAN FELIPE 0 10 10
SANTA CRUZ 0 6 6
SANTA VICTORIA 7 138 145
TOTALES 489 52060 74193

Ultimas publicaciones

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com