Salta – Se confirmaron 325 casos positivos de covid 19 en la provincia

La Dirección General de Coordinación Epidemiológica del Ministerio de Salud Pública actualiza el reporte diario de personas que han contraído COVID-19 en la Provincia. Se incluye el detalle de casos por departamentos y localidades.

El Ministerio de Salud Pública informa que en las últimas 24 horas se notificaron 325 casos nuevos en la provincia, de los cuales 301 se diagnosticaron por laboratorio, 20 por criterio clínico epidemiológico y 4 por autotest.

En ese periodo se recibieron 142 consultas ambulatorias de sintomáticos compatibles con COVID-19.

Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 151.735 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 145.588, lo que representa el 96%.

Hay 88 pacientes internados en unidades de terapia intensiva (el 79% son no vacunados) y 43 con asistencia respiratoria mecánica.

A la fecha, los decesos por COVID-19 en Salta suman 3261. Se aclara que la diferencia entre el número global informado en el reporte de ayer y el de hoy no refleja las muertes producidas en las últimas 24 horas, ya que incluye carga retrasada, luego de revisión y actualización de datos.

Fecha: 09-02-2022 ( 14.00 hs)
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta
Departamento Casos notificados  Total de casos notificados año 2022 Total de casos notificados año 2021 Total de casos acumulados
Anta 20 2072 3879 6643
Cachi 1 555 753 1396
Cafayate 1 776 1526 2884
Capital 218 30938 36390 77872
Cerrillos 13 2046 2308 5330
Chicoana 6 1092 1508 2920
Gral. Güemes 5 2076 1718 4980
Gral. San Martín 22 3816 4738 10673
Guachipas 0 183 250 473
Iruya 0 194 467 781
La Caldera 5 940 1135 2318
La Candelaria 1 405 543 982
La Poma 0 91 72 198
La Viña 2 500 809 1531
Los Andes 0 512 379 1121
Metán 5 1818 3478 5832
Molinos 0 327 593 987
Orán 9 4865 4057 11471
Rivadavia 0 857 1352 2447
Rosario de la Frontera 2 1046 2212 3478
Rosario de Lerma 8 1949 2346 5179
San Carlos 0 264 614 1038
Santa Victoria 7 405 748 1201
TOTAL 325 57727 71875 151735
COVID-19. Notificación de casos confirmado por Departamento y Localidad de residencia
 
Fecha de Actualización: 09/02/2022
Departamento/Localidad Casos notificados  Total de casos notificados año 2022 Total de casos notificados año 2021 Total de casos acumulados
DEPARTAMENTO ANTA 20 2072 3879 6643
AGUA CALIENTE 0 2 3 6
ALGARROBAL 0 0 3 3
APOLINARIO SARAVIA 0 283 557 961
BALBUENA 0 0 1 1
CEIBALITO 0 9 5 14
CORONEL MOLLINEDO 0 36 65 108
CORONEL OLLEROS 0 32 30 65
EL ARENAL 0 0 3 3
EL QUEBRACHAL 0 260 605 907
GAONA 0 72 194 274
GENERAL PIZARRO 0 35 55 98
JOAQUIN V. GONZALEZ 2 1014 1639 3004
LAGUNA BLANCA 0 0 0 1
LAS LAJITAS 15 268 610 1013
LUIS BURELA 0 1 4 5
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA 0 29 54 87
PIQUETE CABADO 1 14 15 30
RIO DEL VALLE 2 12 33 55
TOLLOCHE 0 5 3 8
DEPARTAMENTO CACHI 1 555 753 1396
CACHI 1 467 679 1208
CACHI ADENTRO 0 9 8 17
COLTE 0 1 4 5
EL BARRIAL 0 0 1 2
LAS TRANCAS 0 0 1 1
PAYOGASTA 0 78 59 162
SAN JOSE DE ESCALCHI 0 0 1 1
DEPARTAMENTO CAFAYATE 1 776 1526 2884
CAFAYATE 1 773 1512 2864
DIVISADERO 0 1 0 2
LAS CONCHAS 0 1 2 3
TOLOMBOM 0 0 12 13
YACOCHUYA 0 1 0 2
DEPARTAMENTO CAPITAL 218 30938 36390 77872
ATOCHA 0 44 78 140
CASTELLANOS 0 0 4 6
LAS COSTAS 0 8 6 14
LA CIENAGA 0 5 34 40
SALTA 203 29584 34593 74278
VILLA SAN LORENZO 15 1297 1675 3394
DEPARTAMENTO CERRILLOS 13 2046 2308 5330
CERRILLOS 12 1559 1641 3855
LA ISLA 0 3 14 20
LA MERCED 0 416 560 1263
SAN AGUSTIN 1 68 93 192
DEPARTAMENTO CHICOANA 6 1092 1508 2920
AGUA NEGRA 0 0 5 5
BARRIO LA ROTONDA 0 2 4 6
BELLA VISTA 0 4 5 9
CALVIMONTE 0 0 1 1
CHICOANA 2 418 534 1086
CHIVILME 0 19 3 22
EL CARRIL 4 647 927 1757
EL MOLLAR 0 0 10 13
EL TIPAL 0 1 3 4
ESCOIPE 0 0 11 11
LAS MORAS 0 1 2 3
PULARES 0 0 2 2
QUEBRADA DE ESCOIPE 0 0 1 1
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES 5 2076 1718 4980
CABEZA DE BUEY 0 1 2 3
BETANIA 0 7 4 14
CAMPO SANTO 0 266 276 735
COBOS 0 35 25 68
EL BORDO 1 170 164 475
EL PRADO 0 0 1 2
EL SAUCE 0 0 1 2
GENERAL GUEMES 4 1596 1243 3678
PALOMITAS 0 1 2 3
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN 22 3816 4738 10673
ACAMBUCO 1 4 2 9
AGUARAY 10 668 924 1904
CAMPAMENTO VESPUCIO 1 46 73 134
CAMPICHUELO 0 1 5 8
CAMPO DURAN 0 1 1 4
CARBONCITO 0 0 1 4
CORONEL CORNEJO 0 8 30 39
DRAGONES 0 45 133 185
EMBARCACION 0 816 600 1615
GENERAL BALLIVIAN 0 58 102 176
GENERAL MOSCONI 3 344 400 915
HICKMAN 0 12 24 42
MISION CHAQUEÑA 0 7 9 16
PADRE LOZANO 0 4 9 15
PIQUIRENDA 0 0 0 1
PROFESOR SALVADOR MAZZA 2 226 654 1258
RECAREDO 0 0 5 5
TARTAGAL 5 1576 1764 4341
TONONO 0 0 1 1
YACUI 0 0 1 1
DEPARTAMENTO GUACHIPAS 0 183 250 473
GUACHIPAS 0 183 250 473
DEPARTAMENTO IRUYA  0 194 467 781
ABRA DE ARAGUYOC 0 0 0 0
ABRA DEL SAUCE 0 0 7 7
CHIYAYOC 0 0 1 1
COLANZULI 0 8 23 31
CORTADERAS 0 2 12 14
IRUYA 0 147 317 532
ISLA DE CAÑAS 0 32 47 130
LA MESADA GRANDE 0 0 1 2
LAS CAPILLAS 0 0 2 2
SAN ISIDRO DE IRUYA 0 2 13 15
PUEBLO VIEJO 0 0 4 4
RODEO COLORADO 0 3 33 36
VIZCARRA 0 0 7 7
DEPARTAMENTO LA CALDERA 5 940 1135 2318
ISLA DE BAQUEROS 0 0 4 4
CAMPO ALEGRE 0 1 1 2
LA CALDERA 1 330 333 723
LA CALDERILLA 0 11 26 38
VAQUEROS 4 598 771 1551
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA 1 405 543 982
CEIBAL 0 4 30 34
EL TALA 0 181 261 469
EL JARDIN 0 90 146 236
LA CANDELARIA 1 130 106 243
DEPARTAMENTO LA POMA 0 91 72 198
CERRO NEGRO 0 0 3 3
COBRES 0 14 23 37
EL RODEO 0 4 12 17
LA POMA 0 73 34 141
DEPARTAMENTO LA VIÑA 2 500 809 1531
AMPASCACHI 0 1 2 3
CORONEL MOLDES 2 279 558 1006
LA VIÑA 0 201 218 460
LAS ABRITAS 0 0 1 1
TALAPAMPA 0 19 30 61
DEPARTAMENTO LOS ANDES 0 512 379 1121
OLACAPATO 0 14 13 30
SALAR DE POCITOS 0 3 0 3
SAN ANTONIO DE LOS COBRES 0 386 257 840
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES 0 40 19 68
TOLAR GRANDE 0 69 90 180
DEPARTAMENTO METÁN 5 1818 3478 5832
AGUA BLANCA 0 1 3 9
EL GALPON 0 170 540 770
EL TUNAL 0 16 35 56
EL VALLECITO 0 1 0 1
LAGUNITA 0 0 5 5
LUMBRERAS 0 23 47 73
METAN VIEJO 0 15 34 61
RIO PIEDRAS 0 33 90 144
SAN JOSE DE METAN 5 1559 2717 4706
SAN JOSE DE ORQUERA 0 0 7 7
DEPARTAMENTO MOLINOS 0 327 593 987
AGUADITA 0 1 2 3
ALUMBRE 0 12 20 34
AMAICHA 0 0 3 3
CUCHIYACO 0 16 31 47
COLOME 0 1 7 8
CAMPUEL 0 1 1 2
EL CHURCAL 0 0 8 8
LA PUERTA 0 21 69 99
LURACATAO 0 13 26 43
MOLINOS 0 109 272 410
SECLANTAS 0 146 139 307
SECLANTAS ADENTRO 0 7 6 14
TACUIL 0 0 9 9
DEPARTAMENTO ORÁN 9 4865 4057 11471
ABRA GRANDE 0 0 2 2
AGUAS BLANCAS 0 67 58 164
COLONIA SANTA ROSA 0 289 311 902
EL TABACAL 0 37 20 69
HIPOLITO YRIGOYEN 1 449 553 1121
LOS NARANJOS 0 0 2 2
PICHANAL 4 496 374 987
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN 4 3407 2621 7945
URUNDEL 0 120 116 279
DEPARTAMENTO RIVADAVIA 0 857 1352 2447
ALTO DE LA SIERRA 0 11 40 53
CAPITAN JUAN PAGE 0 2 25 27
CORONEL JUAN SOLA 0 128 331 566
EL DESTIERRO 0 0 2 2
EL OCULTAR 0 0 1 1
EL SALADO 0 0 1 1
LA PUNTANA 0 7 2 9
LA UNION 0 152 223 404
LOS BLANCOS 0 25 61 90
MISION LA PAZ 0 2 2 5
PLUMA DE PATO 0 14 16 34
RIVADAVIA 0 159 349 535
SAN PATRICIO 0 0 3 5
SANTA MARIA 0 6 12 20
SANTA ROSA 0 80 7 87
SANTA VICTORIA ESTE 0 271 277 608
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA 2 1046 2212 3478
ALMIRANTE BROWN 0 1 0 1
ANTILLA 0 20 35 56
ARAGON 0 0 1 1
ARENAL VIEJO 0 0 1 1
BALBOA 0 0 1 1
COPO QUILE 0 13 17 32
EL BORDO 0 0 1 2
EL POTRERO 0 12 48 60
HORCONES 0 0 20 20
ROSARIO DE LA FRONTERA 2 1000 2070 3286
SAN FELIPE 0 0 4 4
SAN LORENZO 0 0 13 13
SANTA MARIA 0 0 1 1
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA 8 1949 2346 5179
AGUA CHICA 0 5 4 10
CAMPO QUIJANO 3 687 885 1972
EL ENCON 0 2 10 13
EL ROSAL 0 0 1 1
INGENIERO MAURY 0 1 1 2
LA MERCED DEL ENCON 0 3 3 6
LA SILLETA 4 252 358 712
ROSARIO DE LERMA 1 999 1084 2463
DEPARTAMENTO SAN CARLOS 0 264 614 1038
AMBLAYO 0 1 26 27
ANGASTACO 0 44 131 248
ANIMANA 0 67 111 221
CORRALITO 0 2 7 9
EL BARRIAL 0 8 23 31
ISONZA 0 0 3 3
PUCARA 0 1 1 2
RUMIARCO 0 0 1 1
SAN ANTONIO 0 4 1 6
SAN CARLOS 0 137 309 487
SANTA ROSA 0 0 1 3
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA 7 405 748 1201
ACOYTE 0 2 2 8
ANTIGAL 0 0 0 1
CAMPO LA CRUZ 0 0 1 1
EL PUESTO 0 0 10 11
HORNILLOS 0 0 1 1
LA HUERTA 0 1 36 40
LOS TOLDOS 0 155 155 330
MECOYITA 0 1 7 8
NAZARENO 7 164 319 494
POSCAYA 0 0 5 6
PUCARA 0 0 10 10
RODEO PAMPA 0 0 4 4
SAN FELIPE 0 0 11 11
SANTA CRUZ 0 0 6 6
SANTA VICTORIA 0 82 181 270
TOTALES 325 57727 71875 151735

 

 

Ultimas publicaciones

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com