La Dirección General de Coordinación Epidemiológica del Ministerio de Salud Pública actualiza el reporte diario de personas que han contraído COVID-19 en la Provincia. Se incluye el detalle de casos por departamentos y localidades.
El Ministerio de Salud Pública informa que en las últimas 24 horas, se notificaron 105 casos nuevos en la provincia, de los cuales 93 corresponden a muestras procesadas por laboratorio y 12 definidos por criterio clínico epidemiológico.
En ese periodo se recibieron 259 consultas ambulatorias de sintomáticos compatibles con COVID-19.
Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 83.777 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 76.278, lo que representa el 91%.
Hay 107 pacientes internados en unidades de terapia intensiva y 55 con asistencia respiratoria mecánica.
A la fecha, los decesos por COVID-19 en Salta suman 2440.
Se aclara que el número de decesos acumulados no refleja la cantidad de muertes producidas en la jornada, ya que esta cifra incluye carga retardada por actualización y revisión de datos de días anteriores.
| Fecha:08/09/2021 ( 14.00 hs) | |||
| Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta | |||
| Departamento | Casos notificados | Total de casos notificados año 2021 | Total de casos acumulados |
| Anta | 5 | 3678 | 4370 |
| Cachi | 0 | 643 | 731 |
| Cafayate | 2 | 1451 | 2033 |
| Capital | 59 | 31107 | 41651 |
| Cerrillos | 5 | 2010 | 2986 |
| Chicoana | 5 | 1311 | 1631 |
| Gral. Güemes | 3 | 1513 | 2699 |
| Gral. San Martín | 14 | 3283 | 5402 |
| Guachipas | 0 | 194 | 234 |
| Iruya | 0 | 455 | 575 |
| La Caldera | 1 | 960 | 1203 |
| La Candelaria | 0 | 498 | 532 |
| La Poma | 0 | 68 | 103 |
| La Viña | 0 | 686 | 908 |
| Los Andes | 0 | 355 | 585 |
| Metán | 2 | 3237 | 3773 |
| Molinos | 0 | 560 | 627 |
| Orán | 5 | 2978 | 5527 |
| Rivadavia | 0 | 1209 | 1447 |
| Rosario de la Frontera | 1 | 2147 | 2367 |
| Rosario de Lerma | 2 | 2007 | 2891 |
| San Carlos | 1 | 597 | 757 |
| Santa Victoria | 0 | 697 | 745 |
| TOTAL | 105 | 61644 | 83777 |
| COVID-19. Notificación de casos confirmados por Departamento y Localidad de residencia |
|||
| Fecha de Actualización: 08/09/2021 | |||
| Departamento/Localidad | Casos notificados | Total de casos notificados año 2021 | Total de casos acumulados |
| DEPARTAMENTO ANTA | 5 | 3678 | 4370 |
| AGUA CALIENTE | 0 | 3 | 4 |
| ALGARROBAL | 0 | 3 | 3 |
| APOLINARIO SARAVIA | 0 | 536 | 657 |
| BALBUENA | 0 | 1 | 1 |
| CEIBALITO | 0 | 5 | 5 |
| CORONEL MOLLINEDO | 0 | 57 | 64 |
| CORONEL OLLEROS | 0 | 29 | 32 |
| EL ARENAL | 0 | 3 | 3 |
| EL QUEBRACHAL | 0 | 568 | 610 |
| GAONA | 1 | 193 | 201 |
| GENERAL PIZARRO | 0 | 51 | 59 |
| JOAQUIN V. GONZALEZ | 4 | 1590 | 1943 |
| LAGUNA BLANCA | 0 | 0 | 1 |
| LAS LAJITAS | 0 | 535 | 668 |
| LUIS BURELA | 0 | 4 | 4 |
| NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA | 0 | 52 | 56 |
| PIQUETE CABADO | 0 | 14 | 15 |
| RIO DEL VALLE | 0 | 31 | 41 |
| TOLLOCHE | 0 | 3 | 3 |
| DEPARTAMENTO CACHI | 0 | 643 | 731 |
| CACHI | 0 | 576 | 641 |
| CACHI ADENTRO | 0 | 8 | 8 |
| COLTE | 0 | 4 | 4 |
| EL BARRIAL | 0 | 1 | 2 |
| LAS TRANCAS | 0 | 1 | 1 |
| PAYOGASTA | 0 | 52 | 74 |
| SAN JOSE DE ESCALCHI | 0 | 1 | 1 |
| DEPARTAMENTO CAFAYATE | 2 | 1451 | 2033 |
| CAFAYATE | 2 | 1437 | 2016 |
| DIVISADERO | 0 | 0 | 1 |
| LAS CONCHAS | 0 | 2 | 2 |
| TOLOMBOM | 0 | 12 | 13 |
| YACOCHUYA | 0 | 0 | 1 |
| DEPARTAMENTO CAPITAL | 59 | 31107 | 41651 |
| ATOCHA | 0 | 69 | 87 |
| CASTELLANOS | 0 | 4 | 6 |
| LAS COSTAS | 0 | 6 | 6 |
| LA CIENAGA | 0 | 31 | 32 |
| SALTA | 57 | 29643 | 39744 |
| VILLA SAN LORENZO | 2 | 1354 | 1776 |
| DEPARTAMENTO CERRILLOS | 5 | 2010 | 2986 |
| CERRILLOS | 5 | 1412 | 2067 |
| LA ISLA | 0 | 13 | 16 |
| LA MERCED | 0 | 500 | 787 |
| SAN AGUSTIN | 0 | 85 | 116 |
| DEPARTAMENTO CHICOANA | 5 | 1311 | 1631 |
| AGUA NEGRA | 0 | 5 | 5 |
| BARRIO LA ROTONDA | 0 | 3 | 3 |
| BELLA VISTA | 0 | 5 | 5 |
| CALVIMONTE | 0 | 1 | 1 |
| CHICOANA | 0 | 458 | 592 |
| CHIVILME | 0 | 1 | 1 |
| EL CARRIL | 5 | 812 | 995 |
| EL MOLLAR | 0 | 9 | 12 |
| EL TIPAL | 0 | 1 | 1 |
| ESCOIPE | 0 | 11 | 11 |
| LAS MORAS | 0 | 2 | 2 |
| PULARES | 0 | 2 | 2 |
| QUEBRADA DE ESCOIPE | 0 | 1 | 1 |
| DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES | 3 | 1513 | 2699 |
| CABEZA DE BUEY | 0 | 2 | 2 |
| BETANIA | 0 | 3 | 6 |
| CAMPO SANTO | 1 | 248 | 441 |
| COBOS | 0 | 24 | 32 |
| EL BORDO | 0 | 143 | 284 |
| EL PRADO | 0 | 1 | 2 |
| EL SAUCE | 0 | 1 | 2 |
| GENERAL GUEMES | 2 | 1089 | 1928 |
| PALOMITAS | 0 | 2 | 2 |
| DEPARTAMENTO SAN MARTÍN | 14 | 3283 | 5402 |
| ACAMBUCO | 0 | 2 | 5 |
| AGUARAY | 5 | 660 | 972 |
| CAMPAMENTO VESPUCIO | 0 | 60 | 75 |
| CAMPICHUELO | 0 | 2 | 4 |
| CAMPO DURAN | 0 | 1 | 3 |
| CARBONCITO | 0 | 1 | 4 |
| CORONEL CORNEJO | 0 | 26 | 27 |
| DRAGONES | 0 | 125 | 132 |
| EMBARCACION | 0 | 475 | 674 |
| GENERAL BALLIVIAN | 2 | 94 | 110 |
| GENERAL MOSCONI | 0 | 226 | 397 |
| HICKMAN | 0 | 18 | 24 |
| MISION CHAQUEÑA | 1 | 7 | 7 |
| PADRE LOZANO | 0 | 8 | 10 |
| PIQUIRENDA | 0 | 0 | 1 |
| PROFESOR SALVADOR MAZZA | 1 | 362 | 740 |
| RECAREDO | 0 | 5 | 5 |
| TARTAGAL | 5 | 1210 | 2211 |
| TONONO | 0 | 1 | 1 |
| DEPARTAMENTO GUACHIPAS | 0 | 194 | 234 |
| GUACHIPAS | 0 | 194 | 234 |
| DEPARTAMENTO IRUYA | 0 | 455 | 575 |
| ABRA DE ARAGUYOC | 0 | 0 | 0 |
| ABRA DEL SAUCE | 0 | 7 | 7 |
| CHIYAYOC | 0 | 1 | 1 |
| COLANZULI | 0 | 23 | 23 |
| CORTADERAS | 0 | 12 | 12 |
| IRUYA | 0 | 306 | 374 |
| ISLA DE CAÑAS | 0 | 46 | 97 |
| LA MESADA GRANDE | 0 | 1 | 2 |
| LAS CAPILLAS | 0 | 2 | 2 |
| SAN ISIDRO DE IRUYA | 0 | 13 | 13 |
| PUEBLO VIEJO | 0 | 4 | 4 |
| RODEO COLORADO | 0 | 33 | 33 |
| VIZCARRA | 0 | 7 | 7 |
| DEPARTAMENTO LA CALDERA | 1 | 960 | 1203 |
| ISLA DE BAQUEROS | 0 | 4 | 4 |
| CAMPO ALEGRE | 0 | 1 | 1 |
| LA CALDERA | 0 | 305 | 365 |
| LA CALDERILLA | 0 | 23 | 24 |
| VAQUEROS | 1 | 627 | 809 |
| DEPARTAMENTO LA CANDELARIA | 0 | 498 | 532 |
| CEIBAL | 0 | 30 | 30 |
| EL TALA | 0 | 239 | 266 |
| EL JARDIN | 0 | 130 | 130 |
| LA CANDELARIA | 0 | 99 | 106 |
| DEPARTAMENTO LA POMA | 0 | 68 | 103 |
| CERRO NEGRO | 0 | 3 | 3 |
| COBRES | 0 | 21 | 21 |
| EL RODEO | 0 | 12 | 13 |
| LA POMA | 0 | 32 | 66 |
| DEPARTAMENTO LA VIÑA | 0 | 686 | 908 |
| AMPASCACHI | 0 | 2 | 2 |
| CORONEL MOLDES | 0 | 467 | 636 |
| LA VIÑA | 0 | 189 | 230 |
| LAS ABRITAS | 0 | 1 | 1 |
| TALAPAMPA | 0 | 27 | 39 |
| DEPARTAMENTO LOS ANDES | 0 | 355 | 585 |
| OLACAPATO | 0 | 13 | 16 |
| SALAR DE POCITOS | 0 | 0 | 0 |
| SAN ANTONIO DE LOS COBRES | 0 | 246 | 443 |
| SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES | 0 | 18 | 27 |
| TOLAR GRANDE | 0 | 78 | 99 |
| DEPARTAMENTO METÁN | 2 | 3237 | 3773 |
| AGUA BLANCA | 0 | 3 | 8 |
| EL GALPON | 0 | 522 | 582 |
| EL TUNAL | 0 | 35 | 40 |
| EL VALLECITO | 0 | 0 | 0 |
| LAGUNITA | 0 | 5 | 5 |
| LUMBRERAS | 0 | 38 | 41 |
| METAN VIEJO | 0 | 31 | 43 |
| RIO PIEDRAS | 0 | 85 | 106 |
| SAN JOSE DE METAN | 2 | 2512 | 2942 |
| SAN JOSE DE ORQUERA | 0 | 6 | 6 |
| DEPARTAMENTO MOLINOS | 0 | 560 | 627 |
| AGUADITA | 0 | 2 | 2 |
| ALUMBRE | 0 | 20 | 22 |
| AMAICHA | 0 | 3 | 3 |
| CUCHIYACO | 0 | 30 | 30 |
| COLOME | 0 | 7 | 7 |
| CAMPUEL | 0 | 1 | 1 |
| EL CHURCAL | 0 | 8 | 8 |
| LA PUERTA | 0 | 67 | 76 |
| LURACATAO | 0 | 26 | 30 |
| MOLINOS | 0 | 261 | 290 |
| SECLANTAS | 0 | 120 | 142 |
| SECLANTAS ADENTRO | 0 | 6 | 7 |
| TACUIL | 0 | 9 | 9 |
| DEPARTAMENTO ORÁN | 5 | 2978 | 5527 |
| ABRA GRANDE | 0 | 2 | 2 |
| AGUAS BLANCAS | 1 | 46 | 85 |
| COLONIA SANTA ROSA | 1 | 256 | 558 |
| EL TABACAL | 0 | 15 | 27 |
| HIPOLITO YRIGOYEN | 0 | 420 | 539 |
| LOS NARANJOS | 0 | 2 | 2 |
| PICHANAL | 0 | 338 | 455 |
| SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN | 3 | 1792 | 3709 |
| URUNDEL | 0 | 107 | 150 |
| DEPARTAMENTO RIVADAVIA | 0 | 1209 | 1447 |
| ALTO DE LA SIERRA | 0 | 39 | 41 |
| CAPITAN JUAN PAGE | 0 | 24 | 24 |
| CORONEL JUAN SOLA | 0 | 320 | 427 |
| EL DESTIERRO | 0 | 2 | 2 |
| EL OCULTAR | 0 | 1 | 1 |
| EL SALADO | 0 | 1 | 1 |
| LA PUNTANA | 0 | 1 | 1 |
| LA UNION | 0 | 219 | 248 |
| LOS BLANCOS | 0 | 56 | 60 |
| MISION LA PAZ | 0 | 2 | 3 |
| PLUMA DE PATO | 0 | 15 | 19 |
| RIVADAVIA | 0 | 310 | 337 |
| SAN PATRICIO | 0 | 2 | 4 |
| SANTA MARIA | 0 | 9 | 11 |
| SANTA ROSA | 0 | 6 | 6 |
| SANTA VICTORIA ESTE | 0 | 202 | 262 |
| DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA | 1 | 2147 | 2367 |
| ALMIRANTE BROWN | 0 | 0 | 0 |
| ANTILLA | 0 | 32 | 33 |
| ARAGON | 0 | 1 | 1 |
| ARENAL VIEJO | 0 | 1 | 1 |
| BALBOA | 0 | 1 | 1 |
| COPO QUILE | 0 | 16 | 18 |
| EL BORDO | 0 | 0 | 1 |
| EL POTRERO | 0 | 44 | 44 |
| HORCONES | 0 | 20 | 20 |
| ROSARIO DE LA FRONTERA | 1 | 2014 | 2230 |
| SAN FELIPE | 0 | 4 | 4 |
| SAN LORENZO | 0 | 13 | 13 |
| SANTA MARIA | 0 | 1 | 1 |
| DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA | 2 | 2007 | 2891 |
| AGUA CHICA | 0 | 4 | 5 |
| CAMPO QUIJANO | 0 | 771 | 1171 |
| EL ENCON | 0 | 10 | 11 |
| EL ROSAL | 0 | 1 | 1 |
| INGENIERO MAURY | 0 | 1 | 1 |
| LA MERCED DEL ENCON | 0 | 3 | 3 |
| LA SILLETA | 0 | 314 | 416 |
| ROSARIO DE LERMA | 2 | 903 | 1283 |
| DEPARTAMENTO SAN CARLOS | 1 | 597 | 757 |
| AMBLAYO | 0 | 26 | 26 |
| ANGASTACO | 1 | 126 | 199 |
| ANIMANA | 0 | 109 | 152 |
| CORRALITO | 0 | 7 | 7 |
| EL BARRIAL | 0 | 23 | 23 |
| ISONZA | 0 | 3 | 3 |
| PUCARA | 0 | 1 | 1 |
| RUMIARCO | 0 | 1 | 1 |
| SAN ANTONIO | 0 | 1 | 2 |
| SAN CARLOS | 0 | 299 | 340 |
| SANTA ROSA | 0 | 1 | 3 |
| DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA | 0 | 697 | 745 |
| ACOYTE | 0 | 2 | 6 |
| ANTIGAL | 0 | 0 | 1 |
| CAMPO LA CRUZ | 0 | 1 | 1 |
| EL PUESTO | 0 | 10 | 11 |
| HORNILLOS | 0 | 1 | 1 |
| LA HUERTA | 0 | 36 | 39 |
| LOS TOLDOS | 0 | 126 | 146 |
| MECOYITA | 0 | 7 | 7 |
| NAZARENO | 0 | 301 | 312 |
| POSCAYA | 0 | 5 | 6 |
| PUCARA | 0 | 10 | 10 |
| RODEO PAMPA | 0 | 4 | 4 |
| SAN FELIPE | 0 | 11 | 11 |
| SANTA CRUZ | 0 | 6 | 6 |
| SANTA VICTORIA | 0 | 177 | 184 |
| TOTALES | 105 | 61644 | 83777 |
