La Dirección General de Coordinación Epidemiológica del Ministerio de Salud Pública actualiza el reporte diario de personas que han contraído COVID-19 en la Provincia. Se incluye el detalle de casos por departamentos y localidades.
El Ministerio de Salud Pública informa que en las últimas 24 horas, se notificaron 436 casos nuevos en la provincia, de los cuales 387 corresponden a muestras procesadas por laboratorio y 49 definidos por criterio clínico epidemiológico.
En ese periodo se recibieron 473 consultas ambulatorias de sintomáticos compatibles con COVID-19.
En la jornada del miércoles 28 se notificaron 1301 testeos, de los cuales 133 tuvieron resultado positivo, lo que representa el 10% de positividad.
Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 75.049 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 66.610, lo que representa el 89%.
Hay 208 pacientes internados en unidades de terapia intensiva y 120 con asistencia respiratoria mecánica.
A la fecha, los decesos por COVID-19 en Salta suman 2071.
Se aclara que el número de decesos acumulados no refleja la cantidad de muertes producidas en la jornada, ya que esta cifra incluye carga retardada por actualización y revisión de datos de días anteriores.
| Fecha: 29/07/2021 ( 14.00 hs) | |||
| Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta | |||
| Departamento | Casos notificados | Total de casos notificados año 2021 | Total de casos acumulados |
| Anta | 39 | 3053 | 3745 |
| Cachi | 4 | 570 | 658 |
| Cafayate | 4 | 1356 | 1938 |
| Capital | 212 | 26597 | 37140 |
| Cerrillos | 11 | 1766 | 2742 |
| Chicoana | 2 | 1204 | 1524 |
| Gral. Güemes | 12 | 1249 | 2435 |
| Gral. San Martín | 48 | 2396 | 4515 |
| Guachipas | 3 | 159 | 199 |
| Iruya | 8 | 412 | 532 |
| La Caldera | 10 | 816 | 1059 |
| La Candelaria | 6 | 466 | 500 |
| La Poma | 0 | 56 | 91 |
| La Viña | 3 | 642 | 865 |
| Los Andes | 0 | 345 | 575 |
| Metán | 11 | 3077 | 3613 |
| Molinos | 3 | 511 | 578 |
| Orán | 29 | 2391 | 4940 |
| Rivadavia | 8 | 907 | 1145 |
| Rosario de la Frontera | 7 | 2035 | 2255 |
| Rosario de Lerma | 13 | 1774 | 2658 |
| San Carlos | 0 | 554 | 714 |
| Santa Victoria | 3 | 580 | 628 |
| TOTAL | 436 | 52916 | 75049 |
| COVID-19. Notificación de casos confirmados por Departamento y Localidad de residencia |
|||
| Fecha de Actualización: 29/07/2021 | |||
| Departamento/Localidad | Casos notificados | Total de casos notificados año 2021 | Total de casos acumulados |
| DEPARTAMENTO ANTA | 39 | 3053 | 3745 |
| AGUA CALIENTE | 0 | 3 | 4 |
| ALGARROBAL | 0 | 2 | 2 |
| APOLINARIO SARAVIA | 7 | 466 | 587 |
| BALBUENA | 0 | 1 | 1 |
| CEIBALITO | 0 | 5 | 5 |
| CORONEL MOLLINEDO | 0 | 44 | 51 |
| CORONEL OLLEROS | 0 | 23 | 26 |
| EL ARENAL | 0 | 3 | 3 |
| EL QUEBRACHAL | 4 | 463 | 505 |
| GAONA | 5 | 154 | 162 |
| GENERAL PIZARRO | 0 | 40 | 48 |
| JOAQUIN V. GONZALEZ | 21 | 1339 | 1692 |
| LAGUNA BLANCA | 0 | 0 | 1 |
| LAS LAJITAS | 2 | 426 | 559 |
| LUIS BURELA | 0 | 3 | 3 |
| NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA | 0 | 45 | 49 |
| PIQUETE CABADO | 0 | 13 | 14 |
| RIO DEL VALLE | 0 | 21 | 31 |
| TOLLOCHE | 0 | 2 | 2 |
| DEPARTAMENTO CACHI | 4 | 570 | 658 |
| CACHI | 4 | 515 | 580 |
| CACHI ADENTRO | 0 | 8 | 8 |
| COLTE | 0 | 4 | 4 |
| EL BARRIAL | 0 | 0 | 1 |
| LAS TRANCAS | 0 | 1 | 1 |
| PAYOGASTA | 0 | 41 | 63 |
| SAN JOSE DE ESCALCHI | 0 | 1 | 1 |
| DEPARTAMENTO CAFAYATE | 4 | 1356 | 1938 |
| CAFAYATE | 4 | 1342 | 1921 |
| DIVISADERO | 0 | 0 | 1 |
| LAS CONCHAS | 0 | 2 | 2 |
| TOLOMBOM | 0 | 12 | 13 |
| YACOCHUYA | 0 | 0 | 1 |
| DEPARTAMENTO CAPITAL | 212 | 26597 | 37140 |
| ATOCHA | 0 | 60 | 78 |
| CASTELLANOS | 0 | 3 | 5 |
| LAS COSTAS | 0 | 4 | 4 |
| LA CIENAGA | 1 | 22 | 23 |
| SALTA | 205 | 25313 | 35413 |
| VILLA SAN LORENZO | 6 | 1195 | 1617 |
| DEPARTAMENTO CERRILLOS | 11 | 1766 | 2742 |
| CERRILLOS | 7 | 1225 | 1880 |
| LA ISLA | 0 | 13 | 16 |
| LA MERCED | 3 | 447 | 734 |
| SAN AGUSTIN | 1 | 81 | 112 |
| DEPARTAMENTO CHICOANA | 2 | 1204 | 1524 |
| AGUA NEGRA | 0 | 5 | 5 |
| BARRIO LA ROTONDA | 0 | 2 | 2 |
| BELLA VISTA | 0 | 5 | 5 |
| CALVIMONTE | 0 | 1 | 1 |
| CHICOANA | 0 | 422 | 556 |
| CHIVILME | 0 | 1 | 1 |
| EL CARRIL | 2 | 742 | 925 |
| EL MOLLAR | 0 | 9 | 12 |
| EL TIPAL | 0 | 1 | 1 |
| ESCOIPE | 0 | 11 | 11 |
| LAS MORAS | 0 | 2 | 2 |
| PULARES | 0 | 2 | 2 |
| QUEBRADA DE ESCOIPE | 0 | 1 | 1 |
| DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES | 12 | 1249 | 2435 |
| CABEZA DE BUEY | 0 | 1 | 1 |
| BETANIA | 0 | 3 | 6 |
| CAMPO SANTO | 1 | 224 | 417 |
| COBOS | 0 | 19 | 27 |
| EL BORDO | 2 | 114 | 255 |
| EL PRADO | 0 | 1 | 2 |
| EL SAUCE | 0 | 1 | 2 |
| GENERAL GUEMES | 9 | 884 | 1723 |
| PALOMITAS | 0 | 2 | 2 |
| DEPARTAMENTO SAN MARTÍN | 48 | 2396 | 4515 |
| ACAMBUCO | 0 | 1 | 4 |
| AGUARAY | 3 | 459 | 771 |
| CAMPAMENTO VESPUCIO | 1 | 47 | 62 |
| CAMPICHUELO | 0 | 1 | 3 |
| CAMPO DURAN | 0 | 1 | 3 |
| CARBONCITO | 0 | 0 | 3 |
| CORONEL CORNEJO | 1 | 17 | 18 |
| DRAGONES | 4 | 73 | 80 |
| EMBARCACION | 9 | 365 | 564 |
| GENERAL BALLIVIAN | 0 | 77 | 93 |
| GENERAL MOSCONI | 8 | 150 | 321 |
| HICKMAN | 3 | 14 | 20 |
| MISION CHAQUEÑA | 0 | 2 | 2 |
| PADRE LOZANO | 0 | 7 | 9 |
| PIQUIRENDA | 0 | 0 | 1 |
| PROFESOR SALVADOR MAZZA | 2 | 257 | 635 |
| RECAREDO | 0 | 1 | 1 |
| TARTAGAL | 17 | 923 | 1924 |
| TONONO | 0 | 1 | 1 |
| DEPARTAMENTO GUACHIPAS | 3 | 159 | 199 |
| GUACHIPAS | 3 | 159 | 199 |
| DEPARTAMENTO IRUYA | 8 | 412 | 532 |
| ABRA DE ARAGUYOC | 0 | 0 | 0 |
| ABRA DEL SAUCE | 0 | 7 | 7 |
| CHIYAYOC | 0 | 1 | 1 |
| COLANZULI | 0 | 19 | 19 |
| CORTADERAS | 0 | 12 | 12 |
| IRUYA | 5 | 274 | 342 |
| ISLA DE CAÑAS | 0 | 46 | 97 |
| LA MESADA GRANDE | 0 | 1 | 2 |
| LAS CAPILLAS | 1 | 2 | 2 |
| SAN ISIDRO DE IRUYA | 2 | 9 | 9 |
| PUEBLO VIEJO | 0 | 3 | 3 |
| RODEO COLORADO | 0 | 31 | 31 |
| VIZCARRA | 0 | 7 | 7 |
| DEPARTAMENTO LA CALDERA | 10 | 816 | 1059 |
| ISLA DE BAQUEROS | 0 | 3 | 3 |
| CAMPO ALEGRE | 0 | 0 | 0 |
| LA CALDERA | 0 | 253 | 313 |
| LA CALDERILLA | 6 | 20 | 21 |
| VAQUEROS | 4 | 540 | 722 |
| DEPARTAMENTO LA CANDELARIA | 6 | 466 | 500 |
| CEIBAL | 0 | 28 | 28 |
| EL TALA | 3 | 222 | 249 |
| EL JARDIN | 3 | 121 | 121 |
| LA CANDELARIA | 0 | 95 | 102 |
| DEPARTAMENTO LA POMA | 0 | 56 | 91 |
| CERRO NEGRO | 0 | 3 | 3 |
| COBRES | 0 | 20 | 20 |
| EL RODEO | 0 | 6 | 7 |
| LA POMA | 0 | 27 | 61 |
| DEPARTAMENTO LA VIÑA | 3 | 642 | 865 |
| AMPASCACHI | 0 | 2 | 2 |
| CORONEL MOLDES | 1 | 439 | 608 |
| LA VIÑA | 0 | 174 | 216 |
| LAS ABRITAS | 0 | 1 | 1 |
| TALAPAMPA | 2 | 26 | 38 |
| DEPARTAMENTO LOS ANDES | 0 | 345 | 575 |
| OLACAPATO | 0 | 12 | 15 |
| SALAR DE POCITOS | 0 | 0 | 0 |
| SAN ANTONIO DE LOS COBRES | 0 | 241 | 438 |
| SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES | 0 | 17 | 26 |
| TOLAR GRANDE | 0 | 75 | 96 |
| DEPARTAMENTO METÁN | 11 | 3077 | 3613 |
| AGUA BLANCA | 0 | 3 | 8 |
| EL GALPON | 3 | 499 | 559 |
| EL TUNAL | 0 | 29 | 34 |
| EL VALLECITO | 0 | 0 | 0 |
| LAGUNITA | 0 | 4 | 4 |
| LUMBRERAS | 1 | 34 | 37 |
| METAN VIEJO | 0 | 30 | 42 |
| RIO PIEDRAS | 0 | 84 | 105 |
| SAN JOSE DE METAN | 7 | 2388 | 2818 |
| SAN JOSE DE ORQUERA | 0 | 6 | 6 |
| DEPARTAMENTO MOLINOS | 3 | 511 | 578 |
| AGUADITA | 0 | 2 | 2 |
| ALUMBRE | 0 | 20 | 22 |
| AMAICHA | 0 | 2 | 2 |
| CUCHIYACO | 0 | 30 | 30 |
| COLOME | 0 | 5 | 5 |
| CAMPUEL | 0 | 1 | 1 |
| EL CHURCAL | 0 | 8 | 8 |
| LA PUERTA | 0 | 66 | 75 |
| LURACATAO | 0 | 25 | 29 |
| MOLINOS | 2 | 225 | 254 |
| SECLANTAS | 1 | 113 | 135 |
| SECLANTAS ADENTRO | 0 | 5 | 6 |
| TACUIL | 0 | 9 | 9 |
| DEPARTAMENTO ORÁN | 29 | 2391 | 4940 |
| ABRA GRANDE | 0 | 2 | 2 |
| AGUAS BLANCAS | 1 | 43 | 82 |
| COLONIA SANTA ROSA | 6 | 187 | 489 |
| EL TABACAL | 0 | 13 | 25 |
| HIPOLITO YRIGOYEN | 3 | 304 | 424 |
| LOS NARANJOS | 0 | 2 | 2 |
| PICHANAL | 7 | 262 | 376 |
| SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN | 10 | 1490 | 3409 |
| URUNDEL | 2 | 88 | 131 |
| DEPARTAMENTO RIVADAVIA | 8 | 907 | 1145 |
| ALTO DE LA SIERRA | 0 | 26 | 28 |
| CAPITAN JUAN PAGE | 0 | 10 | 10 |
| CORONEL JUAN SOLA | 4 | 224 | 331 |
| EL DESTIERRO | 0 | 2 | 2 |
| EL OCULTAR | 0 | 1 | 1 |
| LA PUNTANA | 0 | 1 | 1 |
| LA UNION | 0 | 171 | 200 |
| LOS BLANCOS | 2 | 18 | 22 |
| MISION LA PAZ | 0 | 2 | 3 |
| PLUMA DE PATO | 0 | 11 | 15 |
| RIVADAVIA | 1 | 260 | 287 |
| SAN PATRICIO | 0 | 0 | 2 |
| SANTA MARIA | 0 | 8 | 10 |
| SANTA ROSA | 0 | 6 | 6 |
| SANTA VICTORIA ESTE | 1 | 167 | 227 |
| DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA | 7 | 2035 | 2255 |
| ALMIRANTE BROWN | 0 | 0 | 0 |
| ANTILLA | 0 | 23 | 24 |
| ARAGON | 0 | 1 | 1 |
| ARENAL VIEJO | 0 | 1 | 1 |
| BALBOA | 0 | 1 | 1 |
| COPO QUILE | 0 | 15 | 17 |
| EL BORDO | 0 | 0 | 1 |
| EL POTRERO | 0 | 42 | 42 |
| HORCONES | 0 | 20 | 20 |
| ROSARIO DE LA FRONTERA | 7 | 1914 | 2130 |
| SAN FELIPE | 0 | 4 | 4 |
| SAN LORENZO | 0 | 13 | 13 |
| SANTA MARIA | 0 | 1 | 1 |
| DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA | 13 | 1774 | 2658 |
| AGUA CHICA | 0 | 3 | 4 |
| CAMPO QUIJANO | 6 | 683 | 1083 |
| EL ENCON | 1 | 10 | 11 |
| EL ROSAL | 0 | 1 | 1 |
| INGENIERO MAURY | 0 | 0 | 0 |
| LA MERCED DEL ENCON | 0 | 3 | 3 |
| LA SILLETA | 0 | 284 | 386 |
| ROSARIO DE LERMA | 6 | 790 | 1170 |
| DEPARTAMENTO SAN CARLOS | 0 | 554 | 714 |
| AMBLAYO | 0 | 26 | 26 |
| ANGASTACO | 0 | 114 | 187 |
| ANIMANA | 0 | 100 | 143 |
| CORRALITO | 0 | 7 | 7 |
| EL BARRIAL | 0 | 21 | 21 |
| ISONZA | 0 | 3 | 3 |
| PUCARA | 0 | 1 | 1 |
| RUMIARCO | 0 | 1 | 1 |
| SAN ANTONIO | 0 | 1 | 2 |
| SAN CARLOS | 0 | 279 | 320 |
| SANTA ROSA | 0 | 1 | 3 |
| DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA | 3 | 580 | 628 |
| ACOYTE | 0 | 2 | 6 |
| ANTIGAL | 0 | 0 | 1 |
| CAMPO LA CRUZ | 0 | 1 | 1 |
| EL PUESTO | 0 | 10 | 11 |
| HORNILLOS | 0 | 1 | 1 |
| LA HUERTA | 0 | 36 | 39 |
| LOS TOLDOS | 0 | 122 | 142 |
| MECOYITA | 0 | 5 | 5 |
| NAZARENO | 2 | 226 | 237 |
| POSCAYA | 0 | 4 | 5 |
| PUCARA | 0 | 10 | 10 |
| RODEO PAMPA | 0 | 4 | 4 |
| SAN FELIPE | 0 | 10 | 10 |
| SANTA CRUZ | 0 | 6 | 6 |
| SANTA VICTORIA | 1 | 143 | 150 |
| TOTALES | 436 | 52916 | 75049 |
