Salta – Se confirmaron 218 casos positivos de covid 19 en la provincia

La Dirección General de Coordinación Epidemiológica del Ministerio de Salud Pública actualiza el reporte diario de personas que han contraído COVID-19 en la Provincia. Se incluye el detalle de casos por departamentos y localidades.

El Ministerio de Salud Pública informa que en las últimas 24 horas se notificaron 218 casos nuevos en la provincia, de los cuales 215 se diagnosticaron por laboratorio y 3 por criterio clínico epidemiológico.

En ese periodo se recibieron 107 consultas ambulatorias de sintomáticos compatibles con COVID-19.

Desde el inicio de la pandemia, en la provincia suman 151.410 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 145.355, lo que representa el 96%.

Hay 96 pacientes internados en unidades de terapia intensiva (el 67% no vacunados) y 42 con asistencia respiratoria mecánica.

A la fecha, los decesos por COVID-19 en Salta suman 3252. Se aclara que la diferencia entre el número global informado en el reporte de ayer y el de hoy no refleja las muertes producidas en las últimas 24 horas, ya que incluye carga retrasada, luego de revisión y actualización de datos.

Fecha: 08-02-2022 ( 14.00 hs)
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta
Departamento Casos notificados  Total de casos notificados año 2022 Total de casos notificados año 2021 Total de casos acumulados
Anta 9 2052 3879 6623
Cachi 2 554 753 1395
Cafayate 2 775 1526 2883
Capital 145 30720 36390 77654
Cerrillos 9 2033 2308 5317
Chicoana 2 1086 1508 2914
Gral. Güemes 3 2071 1718 4975
Gral. San Martín 6 3794 4738 10651
Guachipas 0 183 250 473
Iruya 1 194 467 781
La Caldera 8 935 1135 2313
La Candelaria 0 404 543 981
La Poma 0 91 72 198
La Viña 3 498 809 1529
Los Andes 0 512 379 1121
Metán 9 1813 3478 5827
Molinos 3 327 593 987
Orán 8 4856 4057 11462
Rivadavia 0 857 1352 2447
Rosario de la Frontera 0 1044 2212 3476
Rosario de Lerma 7 1941 2346 5171
San Carlos 1 264 614 1038
Santa Victoria 0 398 748 1194
TOTAL 218 57402 71875 151410

 

 

COVID-19. Notificación de casos confirmado por Departamento y Localidad de residencia
 
Fecha de Actualización: 08/02/2022
Departamento/Localidad Casos notificados  Total de casos notificados año 2022 Total de casos notificados año 2021 Total de casos acumulados
DEPARTAMENTO ANTA 9 2052 3879 6623
AGUA CALIENTE 0 2 3 6
ALGARROBAL 0 0 3 3
APOLINARIO SARAVIA 1 283 557 961
BALBUENA 0 0 1 1
CEIBALITO 0 9 5 14
CORONEL MOLLINEDO 0 36 65 108
CORONEL OLLEROS 0 32 30 65
EL ARENAL 0 0 3 3
EL QUEBRACHAL 0 260 605 907
GAONA 0 72 194 274
GENERAL PIZARRO 0 35 55 98
JOAQUIN V. GONZALEZ 1 1012 1639 3002
LAGUNA BLANCA 0 0 0 1
LAS LAJITAS 6 253 610 998
LUIS BURELA 0 1 4 5
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA 0 29 54 87
PIQUETE CABADO 0 13 15 29
RIO DEL VALLE 1 10 33 53
TOLLOCHE 0 5 3 8
DEPARTAMENTO CACHI 2 554 753 1395
CACHI 2 466 679 1207
CACHI ADENTRO 0 9 8 17
COLTE 0 1 4 5
EL BARRIAL 0 0 1 2
LAS TRANCAS 0 0 1 1
PAYOGASTA 0 78 59 162
SAN JOSE DE ESCALCHI 0 0 1 1
DEPARTAMENTO CAFAYATE 2 775 1526 2883
CAFAYATE 2 772 1512 2863
DIVISADERO 0 1 0 2
LAS CONCHAS 0 1 2 3
TOLOMBOM 0 0 12 13
YACOCHUYA 0 1 0 2
DEPARTAMENTO CAPITAL 145 30720 36390 77654
ATOCHA 1 44 78 140
CASTELLANOS 0 0 4 6
LAS COSTAS 0 8 6 14
LA CIENAGA 0 5 34 40
SALTA 137 29381 34593 74075
VILLA SAN LORENZO 7 1282 1675 3379
DEPARTAMENTO CERRILLOS 9 2033 2308 5317
CERRILLOS 9 1547 1641 3843
LA ISLA 0 3 14 20
LA MERCED 0 416 560 1263
SAN AGUSTIN 0 67 93 191
DEPARTAMENTO CHICOANA 2 1086 1508 2914
AGUA NEGRA 0 0 5 5
BARRIO LA ROTONDA 0 2 4 6
BELLA VISTA 0 4 5 9
CALVIMONTE 0 0 1 1
CHICOANA 2 416 534 1084
CHIVILME 0 19 3 22
EL CARRIL 0 643 927 1753
EL MOLLAR 0 0 10 13
EL TIPAL 0 1 3 4
ESCOIPE 0 0 11 11
LAS MORAS 0 1 2 3
PULARES 0 0 2 2
QUEBRADA DE ESCOIPE 0 0 1 1
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES 3 2071 1718 4975
CABEZA DE BUEY 0 1 2 3
BETANIA 0 7 4 14
CAMPO SANTO 1 266 276 735
COBOS 0 35 25 68
EL BORDO 0 169 164 474
EL PRADO 0 0 1 2
EL SAUCE 0 0 1 2
GENERAL GUEMES 2 1592 1243 3674
PALOMITAS 0 1 2 3
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN 6 3794 4738 10651
ACAMBUCO 0 3 2 8
AGUARAY 0 658 924 1894
CAMPAMENTO VESPUCIO 0 45 73 133
CAMPICHUELO 0 1 5 8
CAMPO DURAN 0 1 1 4
CARBONCITO 0 0 1 4
CORONEL CORNEJO 0 8 30 39
DRAGONES 1 45 133 185
EMBARCACION 0 816 600 1615
GENERAL BALLIVIAN 1 58 102 176
GENERAL MOSCONI 0 341 400 912
HICKMAN 0 12 24 42
MISION CHAQUEÑA 0 7 9 16
PADRE LOZANO 0 4 9 15
PIQUIRENDA 0 0 0 1
PROFESOR SALVADOR MAZZA 0 224 654 1256
RECAREDO 0 0 5 5
TARTAGAL 4 1571 1764 4336
TONONO 0 0 1 1
YACUI 0 0 1 1
DEPARTAMENTO GUACHIPAS 0 183 250 473
GUACHIPAS 0 183 250 473
DEPARTAMENTO IRUYA  1 194 467 781
ABRA DE ARAGUYOC 0 0 0 0
ABRA DEL SAUCE 0 0 7 7
CHIYAYOC 0 0 1 1
COLANZULI 0 8 23 31
CORTADERAS 0 2 12 14
IRUYA 1 147 317 532
ISLA DE CAÑAS 0 32 47 130
LA MESADA GRANDE 0 0 1 2
LAS CAPILLAS 0 0 2 2
SAN ISIDRO DE IRUYA 0 2 13 15
PUEBLO VIEJO 0 0 4 4
RODEO COLORADO 0 3 33 36
VIZCARRA 0 0 7 7
DEPARTAMENTO LA CALDERA 8 935 1135 2313
ISLA DE BAQUEROS 0 0 4 4
CAMPO ALEGRE 0 1 1 2
LA CALDERA 3 329 333 722
LA CALDERILLA 0 11 26 38
VAQUEROS 5 594 771 1547
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA 0 404 543 981
CEIBAL 0 4 30 34
EL TALA 0 181 261 469
EL JARDIN 0 90 146 236
LA CANDELARIA 0 129 106 242
DEPARTAMENTO LA POMA 0 91 72 198
CERRO NEGRO 0 0 3 3
COBRES 0 14 23 37
EL RODEO 0 4 12 17
LA POMA 0 73 34 141
DEPARTAMENTO LA VIÑA 3 498 809 1529
AMPASCACHI 0 1 2 3
CORONEL MOLDES 1 277 558 1004
LA VIÑA 2 201 218 460
LAS ABRITAS 0 0 1 1
TALAPAMPA 0 19 30 61
DEPARTAMENTO LOS ANDES 0 512 379 1121
OLACAPATO 0 14 13 30
SALAR DE POCITOS 0 3 0 3
SAN ANTONIO DE LOS COBRES 0 386 257 840
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES 0 40 19 68
TOLAR GRANDE 0 69 90 180
DEPARTAMENTO METÁN 9 1813 3478 5827
AGUA BLANCA 0 1 3 9
EL GALPON 0 170 540 770
EL TUNAL 0 16 35 56
EL VALLECITO 0 1 0 1
LAGUNITA 0 0 5 5
LUMBRERAS 0 23 47 73
METAN VIEJO 0 15 34 61
RIO PIEDRAS 0 33 90 144
SAN JOSE DE METAN 9 1554 2717 4701
SAN JOSE DE ORQUERA 0 0 7 7
DEPARTAMENTO MOLINOS 3 327 593 987
AGUADITA 0 1 2 3
ALUMBRE 0 12 20 34
AMAICHA 0 0 3 3
CUCHIYACO 0 16 31 47
COLOME 0 1 7 8
CAMPUEL 0 1 1 2
EL CHURCAL 0 0 8 8
LA PUERTA 0 21 69 99
LURACATAO 0 13 26 43
MOLINOS 2 109 272 410
SECLANTAS 1 146 139 307
SECLANTAS ADENTRO 0 7 6 14
TACUIL 0 0 9 9
DEPARTAMENTO ORÁN 8 4856 4057 11462
ABRA GRANDE 0 0 2 2
AGUAS BLANCAS 1 67 58 164
COLONIA SANTA ROSA 1 289 311 902
EL TABACAL 0 37 20 69
HIPOLITO YRIGOYEN 2 448 553 1120
LOS NARANJOS 0 0 2 2
PICHANAL 0 492 374 983
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN 4 3403 2621 7941
URUNDEL 0 120 116 279
DEPARTAMENTO RIVADAVIA 0 857 1352 2447
ALTO DE LA SIERRA 0 11 40 53
CAPITAN JUAN PAGE 0 2 25 27
CORONEL JUAN SOLA 0 128 331 566
EL DESTIERRO 0 0 2 2
EL OCULTAR 0 0 1 1
EL SALADO 0 0 1 1
LA PUNTANA 0 7 2 9
LA UNION 0 152 223 404
LOS BLANCOS 0 25 61 90
MISION LA PAZ 0 2 2 5
PLUMA DE PATO 0 14 16 34
RIVADAVIA 0 159 349 535
SAN PATRICIO 0 0 3 5
SANTA MARIA 0 6 12 20
SANTA ROSA 0 80 7 87
SANTA VICTORIA ESTE 0 271 277 608
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA 0 1044 2212 3476
ALMIRANTE BROWN 0 1 0 1
ANTILLA 0 20 35 56
ARAGON 0 0 1 1
ARENAL VIEJO 0 0 1 1
BALBOA 0 0 1 1
COPO QUILE 0 13 17 32
EL BORDO 0 0 1 2
EL POTRERO 0 12 48 60
HORCONES 0 0 20 20
ROSARIO DE LA FRONTERA 0 998 2070 3284
SAN FELIPE 0 0 4 4
SAN LORENZO 0 0 13 13
SANTA MARIA 0 0 1 1
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA 7 1941 2346 5171
AGUA CHICA 0 5 4 10
CAMPO QUIJANO 1 684 885 1969
EL ENCON 0 2 10 13
EL ROSAL 0 0 1 1
INGENIERO MAURY 0 1 1 2
LA MERCED DEL ENCON 0 3 3 6
LA SILLETA 0 248 358 708
ROSARIO DE LERMA 6 998 1084 2462
DEPARTAMENTO SAN CARLOS 1 264 614 1038
AMBLAYO 0 1 26 27
ANGASTACO 0 44 131 248
ANIMANA 1 67 111 221
CORRALITO 0 2 7 9
EL BARRIAL 0 8 23 31
ISONZA 0 0 3 3
PUCARA 0 1 1 2
RUMIARCO 0 0 1 1
SAN ANTONIO 0 4 1 6
SAN CARLOS 0 137 309 487
SANTA ROSA 0 0 1 3
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA 0 398 748 1194
ACOYTE 0 2 2 8
ANTIGAL 0 0 0 1
CAMPO LA CRUZ 0 0 1 1
EL PUESTO 0 0 10 11
HORNILLOS 0 0 1 1
LA HUERTA 0 1 36 40
LOS TOLDOS 0 155 155 330
MECOYITA 0 1 7 8
NAZARENO 0 157 319 487
POSCAYA 0 0 5 6
PUCARA 0 0 10 10
RODEO PAMPA 0 0 4 4
SAN FELIPE 0 0 11 11
SANTA CRUZ 0 0 6 6
SANTA VICTORIA 0 82 181 270
TOTALES 218 57402 71875 151410

Ultimas publicaciones

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com