Salta – Se confirmaron 109 casos positivos de covid 19 en la provincia

La Dirección General de Coordinación Epidemiológica del Ministerio de Salud Pública actualiza el reporte diario de personas que han contraído COVID-19 en la Provincia. Se incluye el detalle de casos por departamentos y localidades.

El Ministerio de Salud Pública informa que en las últimas 24 horas se notificaron 109 casos nuevos en la provincia, de los cuales 100 se diagnosticaron por laboratorio y 9 por criterio clínico epidemiológico.

En ese periodo se recibieron 40 consultas ambulatorias de sintomáticos compatibles con COVID-19.

Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 148.438 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 139.090, lo que representa el 94%.

Hay 130 pacientes internados en unidades de terapia intensiva (el 64% no vacunados) y 67 con asistencia respiratoria mecánica.

A la fecha, los decesos por COVID-19 en Salta suman 3089. Se aclara que la diferencia entre el número global informado en el reporte de ayer y el de hoy no refleja las muertes producidas en las últimas 24 horas, ya que incluye carga retrasada, luego de revisión y actualización de datos.

Fecha: 31-01-2022 ( 14.00 hs)
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta
Departamento Casos notificados  Total de casos notificados año 2022 Total de casos acumulados
Anta 2 1958 6529
Cachi 0 499 1340
Cafayate 0 755 2863
Capital 74 28881 75815
Cerrillos 6 1919 5203
Chicoana 0 1053 2881
Gral. Güemes 4 1983 4887
Gral. San Martín 8 3661 10518
Guachipas 1 179 469
Iruya 0 173 760
La Caldera 0 881 2259
La Candelaria 0 377 954
La Poma 0 90 197
La Viña 0 483 1514
Los Andes 0 488 1097
Metán 1 1640 5654
Molinos 0 297 957
Orán 0 4788 11394
Rivadavia 1 831 2421
Rosario de la Frontera 5 998 3430
Rosario de Lerma 3 1859 5089
San Carlos 0 253 1027
Santa Victoria 4 384 1180
TOTAL 109 54430 148438
COVID-19. Notificación de casos confirmados
por Departamento y Localidad de residencia
Fecha de Actualización: 31/01/2022
Departamento/Localidad Casos notificados  Total de casos notificados año 2022 Total de casos acumulados
DEPARTAMENTO ANTA 2 1958 6529
AGUA CALIENTE 0 2 6
ALGARROBAL 0 0 3
APOLINARIO SARAVIA 0 273 951
BALBUENA 0 0 1
CEIBALITO 0 9 14
CORONEL MOLLINEDO 1 36 108
CORONEL OLLEROS 0 31 64
EL ARENAL 0 0 3
EL QUEBRACHAL 1 259 906
GAONA 0 71 273
GENERAL PIZARRO 0 35 98
JOAQUIN V. GONZALEZ 0 985 2975
LAGUNA BLANCA 0 0 1
LAS LAJITAS 0 206 951
LUIS BURELA 0 1 5
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA 0 28 86
PIQUETE CABADO 0 9 25
RIO DEL VALLE 0 8 51
TOLLOCHE 0 5 8
DEPARTAMENTO CACHI 0 499 1340
CACHI 0 418 1159
CACHI ADENTRO 0 7 15
COLTE 0 1 5
EL BARRIAL 0 0 2
LAS TRANCAS 0 0 1
PAYOGASTA 0 73 157
SAN JOSE DE ESCALCHI 0 0 1
DEPARTAMENTO CAFAYATE 0 755 2863
CAFAYATE 0 752 2843
DIVISADERO 0 1 2
LAS CONCHAS 0 1 3
TOLOMBOM 0 0 13
YACOCHUYA 0 1 2
DEPARTAMENTO CAPITAL 74 28881 75815
ATOCHA 0 41 137
CASTELLANOS 0 0 6
LAS COSTAS 0 7 13
LA CIENAGA 0 5 40
SALTA 72 27636 72330
VILLA SAN LORENZO 2 1192 3289
DEPARTAMENTO CERRILLOS 6 1919 5203
CERRILLOS 5 1451 3747
LA ISLA 0 3 20
LA MERCED 1 403 1250
SAN AGUSTIN 0 62 186
DEPARTAMENTO CHICOANA 0 1053 2881
AGUA NEGRA 0 0 5
BARRIO LA ROTONDA 0 2 6
BELLA VISTA 0 4 9
CALVIMONTE 0 0 1
CHICOANA 0 397 1065
CHIVILME 0 19 22
EL CARRIL 0 629 1739
EL MOLLAR 0 0 13
EL TIPAL 0 1 4
ESCOIPE 0 0 11
LAS MORAS 0 1 3
PULARES 0 0 2
QUEBRADA DE ESCOIPE 0 0 1
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES 4 1983 4887
CABEZA DE BUEY 0 1 3
BETANIA 0 7 14
CAMPO SANTO 2 252 721
COBOS 0 31 64
EL BORDO 0 163 468
EL PRADO 0 0 2
EL SAUCE 0 0 2
GENERAL GUEMES 2 1528 3610
PALOMITAS 0 1 3
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN 8 3661 10518
ACAMBUCO 0 2 7
AGUARAY 0 632 1868
CAMPAMENTO VESPUCIO 0 44 132
CAMPICHUELO 0 1 8
CAMPO DURAN 0 1 4
CARBONCITO 0 0 4
CORONEL CORNEJO 0 8 39
DRAGONES 1 44 184
EMBARCACION 1 792 1591
GENERAL BALLIVIAN 0 56 174
GENERAL MOSCONI 2 330 901
HICKMAN 0 12 42
MISION CHAQUEÑA 0 7 16
PADRE LOZANO 0 4 15
PIQUIRENDA 0 0 1
PROFESOR SALVADOR MAZZA 0 218 1250
RECAREDO 0 0 5
TARTAGAL 4 1510 4275
TONONO 0 0 1
YACUI 0 0 1
DEPARTAMENTO GUACHIPAS 1 179 469
GUACHIPAS 1 179 469
DEPARTAMENTO IRUYA  0 173 760
ABRA DE ARAGUYOC 0 0 0
ABRA DEL SAUCE 0 0 7
CHIYAYOC 0 0 1
COLANZULI 0 8 31
CORTADERAS 0 2 14
IRUYA 0 128 513
ISLA DE CAÑAS 0 30 128
LA MESADA GRANDE 0 0 2
LAS CAPILLAS 0 0 2
SAN ISIDRO DE IRUYA 0 2 15
PUEBLO VIEJO 0 0 4
RODEO COLORADO 0 3 36
VIZCARRA 0 0 7
DEPARTAMENTO LA CALDERA 0 881 2259
ISLA DE BAQUEROS 0 0 4
CAMPO ALEGRE 0 1 2
LA CALDERA 0 312 705
LA CALDERILLA 0 11 38
VAQUEROS 0 557 1510
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA 0 377 954
CEIBAL 0 4 34
EL TALA 0 177 465
EL JARDIN 0 88 234
LA CANDELARIA 0 108 221
DEPARTAMENTO LA POMA 0 90 197
CERRO NEGRO 0 0 3
COBRES 0 14 37
EL RODEO 0 4 17
LA POMA 0 72 140
DEPARTAMENTO LA VIÑA 0 483 1514
AMPASCACHI 0 1 3
CORONEL MOLDES 0 270 997
LA VIÑA 0 193 452
LAS ABRITAS 0 0 1
TALAPAMPA 0 19 61
DEPARTAMENTO LOS ANDES 0 488 1097
OLACAPATO 0 12 28
SALAR DE POCITOS 0 3 3
SAN ANTONIO DE LOS COBRES 0 367 821
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES 0 39 67
TOLAR GRANDE 0 67 178
DEPARTAMENTO METÁN 1 1640 5654
AGUA BLANCA 0 1 9
EL GALPON 0 157 757
EL TUNAL 0 16 56
EL VALLECITO 0 1 1
LAGUNITA 0 0 5
LUMBRERAS 0 22 72
METAN VIEJO 0 14 60
RIO PIEDRAS 0 31 142
SAN JOSE DE METAN 1 1398 4545
SAN JOSE DE ORQUERA 0 0 7
DEPARTAMENTO MOLINOS 0 297 957
AGUADITA 0 1 3
ALUMBRE 0 10 32
AMAICHA 0 0 3
CUCHIYACO 0 14 45
COLOME 0 1 8
CAMPUEL 0 1 2
EL CHURCAL 0 0 8
LA PUERTA 0 19 97
LURACATAO 0 13 43
MOLINOS 0 94 395
SECLANTAS 0 139 300
SECLANTAS ADENTRO 0 5 12
TACUIL 0 0 9
DEPARTAMENTO ORÁN 0 4788 11394
ABRA GRANDE 0 0 2
AGUAS BLANCAS 0 66 163
COLONIA SANTA ROSA 0 283 896
EL TABACAL 0 36 68
HIPOLITO YRIGOYEN 0 441 1113
LOS NARANJOS 0 0 2
PICHANAL 0 482 973
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN 0 3362 7900
URUNDEL 0 118 277
DEPARTAMENTO RIVADAVIA 1 831 2421
ALTO DE LA SIERRA 0 10 52
CAPITAN JUAN PAGE 0 2 27
CORONEL JUAN SOLA 0 126 564
EL DESTIERRO 0 0 2
EL OCULTAR 0 0 1
EL SALADO 0 0 1
LA PUNTANA 0 7 9
LA UNION 0 151 403
LOS BLANCOS 0 24 89
MISION LA PAZ 0 2 5
PLUMA DE PATO 0 14 34
RIVADAVIA 0 148 524
SAN PATRICIO 0 0 5
SANTA MARIA 0 6 20
SANTA ROSA 0 80 87
SANTA VICTORIA ESTE 1 261 598
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA 5 998 3430
ALMIRANTE BROWN 0 0 0
ANTILLA 0 18 54
ARAGON 0 0 1
ARENAL VIEJO 0 0 1
BALBOA 0 0 1
COPO QUILE 0 11 30
EL BORDO 0 0 2
EL POTRERO 2 10 58
HORCONES 0 0 20
ROSARIO DE LA FRONTERA 3 959 3245
SAN FELIPE 0 0 4
SAN LORENZO 0 0 13
SANTA MARIA 0 0 1
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA 3 1859 5089
AGUA CHICA 0 5 10
CAMPO QUIJANO 3 656 1941
EL ENCON 0 2 13
EL ROSAL 0 0 1
INGENIERO MAURY 0 1 2
LA MERCED DEL ENCON 0 3 6
LA SILLETA 0 228 688
ROSARIO DE LERMA 0 964 2428
DEPARTAMENTO SAN CARLOS 0 253 1027
AMBLAYO 0 1 27
ANGASTACO 0 40 244
ANIMANA 0 66 220
CORRALITO 0 2 9
EL BARRIAL 0 8 31
ISONZA 0 0 3
PUCARA 0 0 1
RUMIARCO 0 0 1
SAN ANTONIO 0 4 6
SAN CARLOS 0 132 482
SANTA ROSA 0 0 3
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA 4 384 1180
ACOYTE 0 2 8
ANTIGAL 0 0 1
CAMPO LA CRUZ 0 0 1
EL PUESTO 0 0 11
HORNILLOS 0 0 1
LA HUERTA 0 1 40
LOS TOLDOS 2 152 327
MECOYITA 0 1 8
NAZARENO 2 154 484
POSCAYA 0 0 6
PUCARA 0 0 10
RODEO PAMPA 0 0 4
SAN FELIPE 0 0 11
SANTA CRUZ 0 0 6
SANTA VICTORIA 0 74 262
TOTALES 109 54430 148438

Ultimas publicaciones

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com