La Dirección General de Coordinación Epidemiológica del Ministerio de Salud Pública actualiza el reporte diario de personas que han contraído COVID-19 en la Provincia. Se incluye el detalle de casos por departamentos y localidades.
El Ministerio de Salud Pública informa que en las últimas 24 horas se notificaron 1042 casos nuevos en la provincia, de los cuales 1029 se diagnosticaron por laboratorio y 13 por criterio clínico epidemiológico.
En ese periodo se recibieron 231 consultas ambulatorias de sintomáticos compatibles con COVID-19.
Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 146.322 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 131.511, lo que representa el 90%.
Hay 134 pacientes internados en unidades de terapia intensiva (el 61% no vacunados) y 69 con asistencia respiratoria mecánica.
A la fecha, los decesos por COVID-19 en Salta suman 3020.
Se aclara que la diferencia entre el número global informado en la jornada anterior y el de la presente no necesariamente refleja las muertes producidas en el día, ya que puede incluir carga retardada producto de revisión y actualización de datos.
| Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta | |||
| Departamento | Casos notificados | Total de casos notificados año 2022 | Total de casos acumulados |
| Anta | 23 | 1903 | 6474 |
| Cachi | 2 | 476 | 1317 |
| Cafayate | 4 | 734 | 2842 |
| Capital | 615 | 27696 | 74630 |
| Cerrillos | 35 | 1845 | 5129 |
| Chicoana | 13 | 1024 | 2852 |
| Gral. Güemes | 31 | 1918 | 4822 |
| Gral. San Martín | 83 | 3504 | 10361 |
| Guachipas | 2 | 166 | 456 |
| Iruya | 0 | 157 | 744 |
| La Caldera | 18 | 854 | 2232 |
| La Candelaria | 14 | 343 | 920 |
| La Poma | 0 | 87 | 194 |
| La Viña | 5 | 470 | 1501 |
| Los Andes | 11 | 464 | 1073 |
| Metán | 34 | 1577 | 5591 |
| Molinos | 3 | 277 | 937 |
| Orán | 50 | 4672 | 11278 |
| Rivadavia | 20 | 798 | 2388 |
| Rosario de la Frontera | 28 | 968 | 3400 |
| Rosario de Lerma | 45 | 1792 | 5022 |
| San Carlos | 4 | 243 | 1017 |
| Santa Victoria | 2 | 346 | 1142 |
| TOTAL | 1042 | 52314 | 146322 |
| COVID-19. Notificación de casos confirmados por Departamento y Localidad de residencia |
|||
| Fecha de Actualización: 27/01/2022 | |||
| Departamento/Localidad | Casos notificados | Total de casos notificados año 2022 | Total de casos acumulados |
| DEPARTAMENTO ANTA | 23 | 1903 | 6474 |
| AGUA CALIENTE | 0 | 1 | 5 |
| ALGARROBAL | 0 | 0 | 3 |
| APOLINARIO SARAVIA | 3 | 259 | 937 |
| BALBUENA | 0 | 0 | 1 |
| CEIBALITO | 0 | 9 | 14 |
| CORONEL MOLLINEDO | 0 | 32 | 104 |
| CORONEL OLLEROS | 1 | 31 | 64 |
| EL ARENAL | 0 | 0 | 3 |
| EL QUEBRACHAL | 0 | 255 | 902 |
| GAONA | 0 | 69 | 271 |
| GENERAL PIZARRO | 0 | 35 | 98 |
| JOAQUIN V. GONZALEZ | 13 | 972 | 2962 |
| LAGUNA BLANCA | 0 | 0 | 1 |
| LAS LAJITAS | 5 | 191 | 936 |
| LUIS BURELA | 0 | 1 | 5 |
| NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA | 0 | 28 | 86 |
| PIQUETE CABADO | 0 | 9 | 25 |
| RIO DEL VALLE | 1 | 7 | 50 |
| TOLLOCHE | 0 | 4 | 7 |
| DEPARTAMENTO CACHI | 2 | 476 | 1317 |
| CACHI | 2 | 398 | 1139 |
| CACHI ADENTRO | 0 | 6 | 14 |
| COLTE | 0 | 0 | 4 |
| EL BARRIAL | 0 | 0 | 2 |
| LAS TRANCAS | 0 | 0 | 1 |
| PAYOGASTA | 0 | 72 | 156 |
| SAN JOSE DE ESCALCHI | 0 | 0 | 1 |
| DEPARTAMENTO CAFAYATE | 4 | 734 | 2842 |
| CAFAYATE | 4 | 731 | 2822 |
| DIVISADERO | 0 | 1 | 2 |
| LAS CONCHAS | 0 | 1 | 3 |
| TOLOMBOM | 0 | 0 | 13 |
| YACOCHUYA | 0 | 1 | 2 |
| DEPARTAMENTO CAPITAL | 615 | 27696 | 74630 |
| ATOCHA | 0 | 33 | 129 |
| CASTELLANOS | 0 | 0 | 6 |
| LAS COSTAS | 0 | 7 | 13 |
| LA CIENAGA | 0 | 4 | 39 |
| SALTA | 586 | 26540 | 71234 |
| VILLA SAN LORENZO | 29 | 1112 | 3209 |
| DEPARTAMENTO CERRILLOS | 35 | 1845 | 5129 |
| CERRILLOS | 31 | 1392 | 3688 |
| LA ISLA | 0 | 1 | 18 |
| LA MERCED | 4 | 391 | 1238 |
| SAN AGUSTIN | 0 | 61 | 185 |
| DEPARTAMENTO CHICOANA | 13 | 1024 | 2852 |
| AGUA NEGRA | 0 | 0 | 5 |
| BARRIO LA ROTONDA | 0 | 2 | 6 |
| BELLA VISTA | 0 | 4 | 9 |
| CALVIMONTE | 0 | 0 | 1 |
| CHICOANA | 8 | 384 | 1052 |
| CHIVILME | 0 | 19 | 22 |
| EL CARRIL | 5 | 613 | 1723 |
| EL MOLLAR | 0 | 0 | 13 |
| EL TIPAL | 0 | 1 | 4 |
| ESCOIPE | 0 | 0 | 11 |
| LAS MORAS | 0 | 1 | 3 |
| PULARES | 0 | 0 | 2 |
| QUEBRADA DE ESCOIPE | 0 | 0 | 1 |
| DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES | 31 | 1918 | 4822 |
| CABEZA DE BUEY | 0 | 1 | 3 |
| BETANIA | 0 | 7 | 14 |
| CAMPO SANTO | 6 | 241 | 710 |
| COBOS | 0 | 27 | 60 |
| EL BORDO | 2 | 155 | 460 |
| EL PRADO | 0 | 0 | 2 |
| EL SAUCE | 0 | 0 | 2 |
| GENERAL GUEMES | 23 | 1486 | 3568 |
| PALOMITAS | 0 | 1 | 3 |
| DEPARTAMENTO SAN MARTÍN | 83 | 3504 | 10361 |
| ACAMBUCO | 0 | 2 | 7 |
| AGUARAY | 11 | 609 | 1845 |
| CAMPAMENTO VESPUCIO | 2 | 41 | 129 |
| CAMPICHUELO | 0 | 1 | 8 |
| CAMPO DURAN | 0 | 1 | 4 |
| CARBONCITO | 0 | 0 | 4 |
| CORONEL CORNEJO | 0 | 8 | 39 |
| DRAGONES | 2 | 39 | 179 |
| EMBARCACION | 5 | 765 | 1564 |
| GENERAL BALLIVIAN | 4 | 56 | 174 |
| GENERAL MOSCONI | 12 | 309 | 880 |
| HICKMAN | 1 | 11 | 41 |
| MISION CHAQUEÑA | 0 | 6 | 15 |
| PADRE LOZANO | 1 | 2 | 13 |
| PIQUIRENDA | 0 | 0 | 1 |
| PROFESOR SALVADOR MAZZA | 3 | 210 | 1242 |
| RECAREDO | 0 | 0 | 5 |
| TARTAGAL | 42 | 1444 | 4209 |
| TONONO | 0 | 0 | 1 |
| YACUI | 0 | 0 | 1 |
| DEPARTAMENTO GUACHIPAS | 2 | 166 | 456 |
| GUACHIPAS | 2 | 166 | 456 |
| DEPARTAMENTO IRUYA | 0 | 157 | 744 |
| ABRA DE ARAGUYOC | 0 | 0 | 0 |
| ABRA DEL SAUCE | 0 | 0 | 7 |
| CHIYAYOC | 0 | 0 | 1 |
| COLANZULI | 0 | 7 | 30 |
| CORTADERAS | 0 | 2 | 14 |
| IRUYA | 0 | 116 | 501 |
| ISLA DE CAÑAS | 0 | 29 | 127 |
| LA MESADA GRANDE | 0 | 0 | 2 |
| LAS CAPILLAS | 0 | 0 | 2 |
| SAN ISIDRO DE IRUYA | 0 | 0 | 13 |
| PUEBLO VIEJO | 0 | 0 | 4 |
| RODEO COLORADO | 0 | 3 | 36 |
| VIZCARRA | 0 | 0 | 7 |
| DEPARTAMENTO LA CALDERA | 18 | 854 | 2232 |
| ISLA DE BAQUEROS | 0 | 0 | 4 |
| CAMPO ALEGRE | 0 | 1 | 2 |
| LA CALDERA | 4 | 301 | 694 |
| LA CALDERILLA | 2 | 9 | 36 |
| VAQUEROS | 12 | 543 | 1496 |
| DEPARTAMENTO LA CANDELARIA | 14 | 343 | 920 |
| CEIBAL | 1 | 4 | 34 |
| EL TALA | 5 | 175 | 463 |
| EL JARDIN | 3 | 84 | 230 |
| LA CANDELARIA | 5 | 80 | 193 |
| DEPARTAMENTO LA POMA | 0 | 87 | 194 |
| CERRO NEGRO | 0 | 0 | 3 |
| COBRES | 0 | 14 | 37 |
| EL RODEO | 0 | 4 | 17 |
| LA POMA | 0 | 69 | 137 |
| DEPARTAMENTO LA VIÑA | 5 | 470 | 1501 |
| AMPASCACHI | 0 | 1 | 3 |
| CORONEL MOLDES | 2 | 263 | 990 |
| LA VIÑA | 3 | 188 | 447 |
| LAS ABRITAS | 0 | 0 | 1 |
| TALAPAMPA | 0 | 18 | 60 |
| DEPARTAMENTO LOS ANDES | 11 | 464 | 1073 |
| OLACAPATO | 1 | 12 | 28 |
| SALAR DE POCITOS | 0 | 3 | 3 |
| SAN ANTONIO DE LOS COBRES | 7 | 349 | 803 |
| SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES | 2 | 36 | 64 |
| TOLAR GRANDE | 1 | 64 | 175 |
| DEPARTAMENTO METÁN | 34 | 1577 | 5591 |
| AGUA BLANCA | 0 | 1 | 9 |
| EL GALPON | 1 | 147 | 747 |
| EL TUNAL | 1 | 15 | 55 |
| EL VALLECITO | 0 | 1 | 1 |
| LAGUNITA | 0 | 0 | 5 |
| LUMBRERAS | 1 | 22 | 72 |
| METAN VIEJO | 0 | 10 | 56 |
| RIO PIEDRAS | 0 | 31 | 142 |
| SAN JOSE DE METAN | 31 | 1350 | 4497 |
| SAN JOSE DE ORQUERA | 0 | 0 | 7 |
| DEPARTAMENTO MOLINOS | 3 | 277 | 937 |
| AGUADITA | 0 | 1 | 3 |
| ALUMBRE | 0 | 8 | 30 |
| AMAICHA | 0 | 0 | 3 |
| CUCHIYACO | 0 | 14 | 45 |
| COLOME | 0 | 1 | 8 |
| CAMPUEL | 0 | 1 | 2 |
| EL CHURCAL | 0 | 0 | 8 |
| LA PUERTA | 1 | 18 | 96 |
| LURACATAO | 0 | 12 | 42 |
| MOLINOS | 1 | 80 | 381 |
| SECLANTAS | 1 | 137 | 298 |
| SECLANTAS ADENTRO | 0 | 5 | 12 |
| TACUIL | 0 | 0 | 9 |
| DEPARTAMENTO ORÁN | 50 | 4672 | 11278 |
| ABRA GRANDE | 0 | 0 | 2 |
| AGUAS BLANCAS | 0 | 64 | 161 |
| COLONIA SANTA ROSA | 2 | 280 | 893 |
| EL TABACAL | 4 | 36 | 68 |
| HIPOLITO YRIGOYEN | 3 | 438 | 1110 |
| LOS NARANJOS | 0 | 0 | 2 |
| PICHANAL | 0 | 457 | 948 |
| SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN | 40 | 3284 | 7822 |
| URUNDEL | 1 | 113 | 272 |
| DEPARTAMENTO RIVADAVIA | 20 | 798 | 2388 |
| ALTO DE LA SIERRA | 0 | 10 | 52 |
| CAPITAN JUAN PAGE | 0 | 2 | 27 |
| CORONEL JUAN SOLA | 0 | 118 | 556 |
| EL DESTIERRO | 0 | 0 | 2 |
| EL OCULTAR | 0 | 0 | 1 |
| EL SALADO | 0 | 0 | 1 |
| LA PUNTANA | 0 | 6 | 8 |
| LA UNION | 0 | 149 | 401 |
| LOS BLANCOS | 0 | 24 | 89 |
| MISION LA PAZ | 0 | 2 | 5 |
| PLUMA DE PATO | 0 | 14 | 34 |
| RIVADAVIA | 18 | 142 | 518 |
| SAN PATRICIO | 0 | 0 | 5 |
| SANTA MARIA | 0 | 6 | 20 |
| SANTA ROSA | 0 | 80 | 87 |
| SANTA VICTORIA ESTE | 2 | 245 | 582 |
| DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA | 28 | 968 | 3400 |
| ALMIRANTE BROWN | 0 | 0 | 0 |
| ANTILLA | 2 | 17 | 53 |
| ARAGON | 0 | 0 | 1 |
| ARENAL VIEJO | 0 | 0 | 1 |
| BALBOA | 0 | 0 | 1 |
| COPO QUILE | 2 | 8 | 27 |
| EL BORDO | 0 | 0 | 2 |
| EL POTRERO | 2 | 8 | 56 |
| HORCONES | 0 | 0 | 20 |
| ROSARIO DE LA FRONTERA | 22 | 935 | 3221 |
| SAN FELIPE | 0 | 0 | 4 |
| SAN LORENZO | 0 | 0 | 13 |
| SANTA MARIA | 0 | 0 | 1 |
| DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA | 45 | 1792 | 5022 |
| AGUA CHICA | 2 | 5 | 10 |
| CAMPO QUIJANO | 15 | 626 | 1911 |
| EL ENCON | 0 | 2 | 13 |
| EL ROSAL | 0 | 0 | 1 |
| INGENIERO MAURY | 0 | 1 | 2 |
| LA MERCED DEL ENCON | 0 | 3 | 6 |
| LA SILLETA | 7 | 217 | 677 |
| ROSARIO DE LERMA | 21 | 938 | 2402 |
| DEPARTAMENTO SAN CARLOS | 4 | 243 | 1017 |
| AMBLAYO | 0 | 1 | 27 |
| ANGASTACO | 3 | 38 | 242 |
| ANIMANA | 0 | 64 | 218 |
| CORRALITO | 0 | 2 | 9 |
| EL BARRIAL | 0 | 6 | 29 |
| ISONZA | 0 | 0 | 3 |
| PUCARA | 0 | 0 | 1 |
| RUMIARCO | 0 | 0 | 1 |
| SAN ANTONIO | 0 | 4 | 6 |
| SAN CARLOS | 1 | 128 | 478 |
| SANTA ROSA | 0 | 0 | 3 |
| DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA | 2 | 346 | 1142 |
| ACOYTE | 1 | 2 | 8 |
| ANTIGAL | 0 | 0 | 1 |
| CAMPO LA CRUZ | 0 | 0 | 1 |
| EL PUESTO | 0 | 0 | 11 |
| HORNILLOS | 0 | 0 | 1 |
| LA HUERTA | 0 | 1 | 40 |
| LOS TOLDOS | 0 | 149 | 324 |
| MECOYITA | 0 | 1 | 8 |
| NAZARENO | 1 | 123 | 453 |
| POSCAYA | 0 | 0 | 6 |
| PUCARA | 0 | 0 | 10 |
| RODEO PAMPA | 0 | 0 | 4 |
| SAN FELIPE | 0 | 0 | 11 |
| SANTA CRUZ | 0 | 0 | 6 |
| SANTA VICTORIA | 0 | 70 | 258 |
| TOTALES | 1042 | 52314 | 146322 |
