La Dirección General de Coordinación Epidemiológica del Ministerio de Salud Pública actualiza el reporte diario de personas que han contraído COVID-19 en la Provincia. Se incluye el detalle de casos por departamentos y localidades.
El Ministerio de Salud Pública informa que en las últimas 24 horas se notificaron 1047 casos nuevos en la provincia, de los cuales 1018 se diagnosticaron por laboratorio y 29 por criterio clínico epidemiológico.
En ese periodo se recibieron 178 consultas ambulatorias de sintomáticos compatibles con COVID-19.
Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 145.280 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 130.341, lo que representa el 90%.
Hay 139 pacientes internados en unidades de terapia intensiva (el 66% no vacunados) y 70 con asistencia respiratoria mecánica.
A la fecha, los decesos por COVID-19 en Salta suman 2992.
Se aclara que la diferencia entre el número global informado en la jornada anterior y el de la presente no necesariamente refleja las muertes producidas en el día, ya que puede incluir carga retardada producto de revisión y actualización de datos.
| Fecha: 26-01-2022 ( 14.00 hs) | |||
| Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta | |||
| Departamento | Casos notificados | Total de casos notificados año 2022 | Total de casos acumulados |
| Anta | 20 | 1880 | 6451 |
| Cachi | 9 | 474 | 1315 |
| Cafayate | 25 | 730 | 2838 |
| Capital | 632 | 27081 | 74015 |
| Cerrillos | 40 | 1810 | 5094 |
| Chicoana | 8 | 1011 | 2839 |
| Gral. Güemes | 11 | 1887 | 4791 |
| Gral. San Martín | 80 | 3421 | 10278 |
| Guachipas | 2 | 164 | 454 |
| Iruya | 1 | 157 | 744 |
| La Caldera | 26 | 836 | 2214 |
| La Candelaria | 3 | 329 | 906 |
| La Poma | 0 | 87 | 194 |
| La Viña | 4 | 465 | 1496 |
| Los Andes | 9 | 453 | 1062 |
| Metán | 36 | 1543 | 5557 |
| Molinos | 7 | 274 | 934 |
| Orán | 41 | 4622 | 11228 |
| Rivadavia | 10 | 778 | 2368 |
| Rosario de la Frontera | 38 | 940 | 3372 |
| Rosario de Lerma | 30 | 1747 | 4977 |
| San Carlos | 3 | 239 | 1013 |
| Santa Victoria | 12 | 344 | 1140 |
| TOTAL | 1047 | 51272 | 145280 |
| COVID-19. Notificación de casos confirmados por Departamento y Localidad de residencia |
|||
| Fecha de Actualización: 26/01/2022 | |||
| Departamento/Localidad | Casos notificados | Total de casos notificados año 2022 | Total de casos acumulados |
| DEPARTAMENTO ANTA | 20 | 1880 | 6451 |
| AGUA CALIENTE | 0 | 1 | 5 |
| ALGARROBAL | 0 | 0 | 3 |
| APOLINARIO SARAVIA | 5 | 256 | 934 |
| BALBUENA | 0 | 0 | 1 |
| CEIBALITO | 0 | 9 | 14 |
| CORONEL MOLLINEDO | 0 | 32 | 104 |
| CORONEL OLLEROS | 0 | 30 | 63 |
| EL ARENAL | 0 | 0 | 3 |
| EL QUEBRACHAL | 8 | 255 | 902 |
| GAONA | 1 | 69 | 271 |
| GENERAL PIZARRO | 0 | 35 | 98 |
| JOAQUIN V. GONZALEZ | 5 | 959 | 2949 |
| LAGUNA BLANCA | 0 | 0 | 1 |
| LAS LAJITAS | 1 | 186 | 931 |
| LUIS BURELA | 0 | 1 | 5 |
| NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA | 0 | 28 | 86 |
| PIQUETE CABADO | 0 | 9 | 25 |
| RIO DEL VALLE | 0 | 6 | 49 |
| TOLLOCHE | 0 | 4 | 7 |
| DEPARTAMENTO CACHI | 9 | 474 | 1315 |
| CACHI | 7 | 396 | 1137 |
| CACHI ADENTRO | 0 | 6 | 14 |
| COLTE | 0 | 0 | 4 |
| EL BARRIAL | 0 | 0 | 2 |
| LAS TRANCAS | 0 | 0 | 1 |
| PAYOGASTA | 2 | 72 | 156 |
| SAN JOSE DE ESCALCHI | 0 | 0 | 1 |
| DEPARTAMENTO CAFAYATE | 25 | 730 | 2838 |
| CAFAYATE | 25 | 727 | 2818 |
| DIVISADERO | 0 | 1 | 2 |
| LAS CONCHAS | 0 | 1 | 3 |
| TOLOMBOM | 0 | 0 | 13 |
| YACOCHUYA | 0 | 1 | 2 |
| DEPARTAMENTO CAPITAL | 632 | 27081 | 74015 |
| ATOCHA | 0 | 33 | 129 |
| CASTELLANOS | 0 | 0 | 6 |
| LAS COSTAS | 0 | 7 | 13 |
| LA CIENAGA | 0 | 4 | 39 |
| SALTA | 604 | 25954 | 70648 |
| VILLA SAN LORENZO | 28 | 1083 | 3180 |
| DEPARTAMENTO CERRILLOS | 40 | 1810 | 5094 |
| CERRILLOS | 35 | 1361 | 3657 |
| LA ISLA | 0 | 1 | 18 |
| LA MERCED | 5 | 387 | 1234 |
| SAN AGUSTIN | 0 | 61 | 185 |
| DEPARTAMENTO CHICOANA | 8 | 1011 | 2839 |
| AGUA NEGRA | 0 | 0 | 5 |
| BARRIO LA ROTONDA | 0 | 2 | 6 |
| BELLA VISTA | 0 | 4 | 9 |
| CALVIMONTE | 0 | 0 | 1 |
| CHICOANA | 3 | 376 | 1044 |
| CHIVILME | 0 | 19 | 22 |
| EL CARRIL | 5 | 608 | 1718 |
| EL MOLLAR | 0 | 0 | 13 |
| EL TIPAL | 0 | 1 | 4 |
| ESCOIPE | 0 | 0 | 11 |
| LAS MORAS | 0 | 1 | 3 |
| PULARES | 0 | 0 | 2 |
| QUEBRADA DE ESCOIPE | 0 | 0 | 1 |
| DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES | 11 | 1887 | 4791 |
| CABEZA DE BUEY | 0 | 1 | 3 |
| BETANIA | 0 | 7 | 14 |
| CAMPO SANTO | 1 | 235 | 704 |
| COBOS | 0 | 27 | 60 |
| EL BORDO | 0 | 153 | 458 |
| EL PRADO | 0 | 0 | 2 |
| EL SAUCE | 0 | 0 | 2 |
| GENERAL GUEMES | 10 | 1463 | 3545 |
| PALOMITAS | 0 | 1 | 3 |
| DEPARTAMENTO SAN MARTÍN | 80 | 3421 | 10278 |
| ACAMBUCO | 0 | 2 | 7 |
| AGUARAY | 27 | 598 | 1834 |
| CAMPAMENTO VESPUCIO | 2 | 39 | 127 |
| CAMPICHUELO | 0 | 1 | 8 |
| CAMPO DURAN | 0 | 1 | 4 |
| CARBONCITO | 0 | 0 | 4 |
| CORONEL CORNEJO | 0 | 8 | 39 |
| DRAGONES | 0 | 37 | 177 |
| EMBARCACION | 10 | 760 | 1559 |
| GENERAL BALLIVIAN | 2 | 52 | 170 |
| GENERAL MOSCONI | 6 | 297 | 868 |
| HICKMAN | 0 | 10 | 40 |
| MISION CHAQUEÑA | 0 | 6 | 15 |
| PADRE LOZANO | 0 | 1 | 12 |
| PIQUIRENDA | 0 | 0 | 1 |
| PROFESOR SALVADOR MAZZA | 4 | 207 | 1239 |
| RECAREDO | 0 | 0 | 5 |
| TARTAGAL | 29 | 1402 | 4167 |
| TONONO | 0 | 0 | 1 |
| YACUI | 0 | 0 | 1 |
| DEPARTAMENTO GUACHIPAS | 2 | 164 | 454 |
| GUACHIPAS | 2 | 164 | 454 |
| DEPARTAMENTO IRUYA | 1 | 157 | 744 |
| ABRA DE ARAGUYOC | 0 | 0 | 0 |
| ABRA DEL SAUCE | 0 | 0 | 7 |
| CHIYAYOC | 0 | 0 | 1 |
| COLANZULI | 0 | 7 | 30 |
| CORTADERAS | 0 | 2 | 14 |
| IRUYA | 0 | 116 | 501 |
| ISLA DE CAÑAS | 1 | 29 | 127 |
| LA MESADA GRANDE | 0 | 0 | 2 |
| LAS CAPILLAS | 0 | 0 | 2 |
| SAN ISIDRO DE IRUYA | 0 | 0 | 13 |
| PUEBLO VIEJO | 0 | 0 | 4 |
| RODEO COLORADO | 0 | 3 | 36 |
| VIZCARRA | 0 | 0 | 7 |
| DEPARTAMENTO LA CALDERA | 26 | 836 | 2214 |
| ISLA DE BAQUEROS | 0 | 0 | 4 |
| CAMPO ALEGRE | 0 | 1 | 2 |
| LA CALDERA | 5 | 297 | 690 |
| LA CALDERILLA | 1 | 7 | 34 |
| VAQUEROS | 20 | 531 | 1484 |
| DEPARTAMENTO LA CANDELARIA | 3 | 329 | 906 |
| CEIBAL | 0 | 3 | 33 |
| EL TALA | 3 | 170 | 458 |
| EL JARDIN | 0 | 81 | 227 |
| LA CANDELARIA | 0 | 75 | 188 |
| DEPARTAMENTO LA POMA | 0 | 87 | 194 |
| CERRO NEGRO | 0 | 0 | 3 |
| COBRES | 0 | 14 | 37 |
| EL RODEO | 0 | 4 | 17 |
| LA POMA | 0 | 69 | 137 |
| DEPARTAMENTO LA VIÑA | 4 | 465 | 1496 |
| AMPASCACHI | 0 | 1 | 3 |
| CORONEL MOLDES | 4 | 261 | 988 |
| LA VIÑA | 0 | 185 | 444 |
| LAS ABRITAS | 0 | 0 | 1 |
| TALAPAMPA | 0 | 18 | 60 |
| DEPARTAMENTO LOS ANDES | 9 | 453 | 1062 |
| OLACAPATO | 0 | 11 | 27 |
| SALAR DE POCITOS | 0 | 3 | 3 |
| SAN ANTONIO DE LOS COBRES | 5 | 342 | 796 |
| SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES | 2 | 34 | 62 |
| TOLAR GRANDE | 2 | 63 | 174 |
| DEPARTAMENTO METÁN | 36 | 1543 | 5557 |
| AGUA BLANCA | 0 | 1 | 9 |
| EL GALPON | 3 | 146 | 746 |
| EL TUNAL | 0 | 14 | 54 |
| EL VALLECITO | 0 | 1 | 1 |
| LAGUNITA | 0 | 0 | 5 |
| LUMBRERAS | 0 | 21 | 71 |
| METAN VIEJO | 1 | 10 | 56 |
| RIO PIEDRAS | 1 | 31 | 142 |
| SAN JOSE DE METAN | 31 | 1319 | 4466 |
| SAN JOSE DE ORQUERA | 0 | 0 | 7 |
| DEPARTAMENTO MOLINOS | 7 | 274 | 934 |
| AGUADITA | 0 | 1 | 3 |
| ALUMBRE | 0 | 8 | 30 |
| AMAICHA | 0 | 0 | 3 |
| CUCHIYACO | 1 | 14 | 45 |
| COLOME | 0 | 1 | 8 |
| CAMPUEL | 0 | 1 | 2 |
| EL CHURCAL | 0 | 0 | 8 |
| LA PUERTA | 0 | 17 | 95 |
| LURACATAO | 0 | 12 | 42 |
| MOLINOS | 5 | 79 | 380 |
| SECLANTAS | 1 | 136 | 297 |
| SECLANTAS ADENTRO | 0 | 5 | 12 |
| TACUIL | 0 | 0 | 9 |
| DEPARTAMENTO ORÁN | 41 | 4622 | 11228 |
| ABRA GRANDE | 0 | 0 | 2 |
| AGUAS BLANCAS | 9 | 64 | 161 |
| COLONIA SANTA ROSA | 2 | 278 | 891 |
| EL TABACAL | 0 | 32 | 64 |
| HIPOLITO YRIGOYEN | 1 | 435 | 1107 |
| LOS NARANJOS | 0 | 0 | 2 |
| PICHANAL | 8 | 457 | 948 |
| SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN | 21 | 3244 | 7782 |
| URUNDEL | 0 | 112 | 271 |
| DEPARTAMENTO RIVADAVIA | 10 | 778 | 2368 |
| ALTO DE LA SIERRA | 0 | 10 | 52 |
| CAPITAN JUAN PAGE | 0 | 2 | 27 |
| CORONEL JUAN SOLA | 1 | 118 | 556 |
| EL DESTIERRO | 0 | 0 | 2 |
| EL OCULTAR | 0 | 0 | 1 |
| EL SALADO | 0 | 0 | 1 |
| LA PUNTANA | 0 | 6 | 8 |
| LA UNION | 0 | 149 | 401 |
| LOS BLANCOS | 1 | 24 | 89 |
| MISION LA PAZ | 0 | 2 | 5 |
| PLUMA DE PATO | 0 | 14 | 34 |
| RIVADAVIA | 3 | 124 | 500 |
| SAN PATRICIO | 0 | 0 | 5 |
| SANTA MARIA | 0 | 6 | 20 |
| SANTA ROSA | 0 | 80 | 87 |
| SANTA VICTORIA ESTE | 5 | 243 | 580 |
| DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA | 38 | 940 | 3372 |
| ALMIRANTE BROWN | 0 | 0 | 0 |
| ANTILLA | 1 | 15 | 51 |
| ARAGON | 0 | 0 | 1 |
| ARENAL VIEJO | 0 | 0 | 1 |
| BALBOA | 0 | 0 | 1 |
| COPO QUILE | 1 | 6 | 25 |
| EL BORDO | 0 | 0 | 2 |
| EL POTRERO | 1 | 6 | 54 |
| HORCONES | 0 | 0 | 20 |
| ROSARIO DE LA FRONTERA | 35 | 913 | 3199 |
| SAN FELIPE | 0 | 0 | 4 |
| SAN LORENZO | 0 | 0 | 13 |
| SANTA MARIA | 0 | 0 | 1 |
| DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA | 30 | 1747 | 4977 |
| AGUA CHICA | 0 | 3 | 8 |
| CAMPO QUIJANO | 10 | 611 | 1896 |
| EL ENCON | 0 | 2 | 13 |
| EL ROSAL | 0 | 0 | 1 |
| INGENIERO MAURY | 0 | 1 | 2 |
| LA MERCED DEL ENCON | 0 | 3 | 6 |
| LA SILLETA | 5 | 210 | 670 |
| ROSARIO DE LERMA | 15 | 917 | 2381 |
| DEPARTAMENTO SAN CARLOS | 3 | 239 | 1013 |
| AMBLAYO | 0 | 1 | 27 |
| ANGASTACO | 0 | 35 | 239 |
| ANIMANA | 0 | 64 | 218 |
| CORRALITO | 0 | 2 | 9 |
| EL BARRIAL | 0 | 6 | 29 |
| ISONZA | 0 | 0 | 3 |
| PUCARA | 0 | 0 | 1 |
| RUMIARCO | 0 | 0 | 1 |
| SAN ANTONIO | 0 | 4 | 6 |
| SAN CARLOS | 3 | 127 | 477 |
| SANTA ROSA | 0 | 0 | 3 |
| DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA | 12 | 344 | 1140 |
| ACOYTE | 0 | 1 | 7 |
| ANTIGAL | 0 | 0 | 1 |
| CAMPO LA CRUZ | 0 | 0 | 1 |
| EL PUESTO | 0 | 0 | 11 |
| HORNILLOS | 0 | 0 | 1 |
| LA HUERTA | 0 | 1 | 40 |
| LOS TOLDOS | 2 | 149 | 324 |
| MECOYITA | 0 | 1 | 8 |
| NAZARENO | 0 | 122 | 452 |
| POSCAYA | 0 | 0 | 6 |
| PUCARA | 0 | 0 | 10 |
| RODEO PAMPA | 0 | 0 | 4 |
| SAN FELIPE | 0 | 0 | 11 |
| SANTA CRUZ | 0 | 0 | 6 |
| SANTA VICTORIA | 10 | 70 | 258 |
| TOTALES | 1047 | 51272 | 145280 |
