La Dirección General de Coordinación Epidemiológica del Ministerio de Salud Pública actualiza el reporte diario de personas que han contraído COVID-19 en la Provincia. Se incluye el detalle de casos por departamentos y localidades.
El Ministerio de Salud Pública informa que en las últimas 48 horas se notificaron 104 casos nuevos en la provincia, de los cuales 103 se diagnosticaron por laboratorio y 1 por criterio clínico epidemiológico.
En ese periodo se recibieron 59 consultas ambulatorias de sintomáticos compatibles con COVID-19.
Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 89.576 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 85.220 , lo que representa el 95%.
Hay 73 pacientes internados en unidades de terapia intensiva y 31 con asistencia respiratoria mecánica.
A la fecha, los decesos por COVID-19 en Salta suman 2774.
| Fecha: 20/12/2021 ( 14.00 hs) | |||
| Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta | |||
| Departamento | Casos notificados | Total de casos notificados año 2021 | Total de casos acumulados |
| Anta | 1 | 3834 | 4526 |
| Cachi | 2 | 740 | 828 |
| Cafayate | 0 | 1510 | 2092 |
| Capital | 62 | 33913 | 44457 |
| Cerrillos | 2 | 2158 | 3134 |
| Chicoana | 0 | 1446 | 1766 |
| Gral. Güemes | 3 | 1630 | 2816 |
| Gral. San Martín | 9 | 4367 | 6486 |
| Guachipas | 4 | 236 | 276 |
| Iruya | 0 | 465 | 585 |
| La Caldera | 1 | 1053 | 1296 |
| La Candelaria | 3 | 509 | 543 |
| La Poma | 0 | 70 | 105 |
| La Viña | 0 | 775 | 997 |
| Los Andes | 1 | 365 | 595 |
| Metán | 4 | 3419 | 3955 |
| Molinos | 0 | 590 | 657 |
| Orán | 5 | 3290 | 5839 |
| Rivadavia | 1 | 1330 | 1568 |
| Rosario de la Frontera | 1 | 2185 | 2405 |
| Rosario de Lerma | 5 | 2232 | 3116 |
| San Carlos | 0 | 606 | 766 |
| Santa Victoria | 0 | 720 | 768 |
| TOTAL | 104 | 67443 | 89576 |
| COVID-19. Notificación de casos confirmados por Departamento y Localidad de residencia |
|||
| Fecha de Actualización: 20/12/2021 | |||
| Departamento/Localidad | Casos notificados | Total de casos notificados año 2021 | Total de casos acumulados |
| DEPARTAMENTO ANTA | 1 | 3834 | 4526 |
| AGUA CALIENTE | 0 | 3 | 4 |
| ALGARROBAL | 0 | 3 | 3 |
| APOLINARIO SARAVIA | 0 | 554 | 675 |
| BALBUENA | 0 | 1 | 1 |
| CEIBALITO | 0 | 5 | 5 |
| CORONEL MOLLINEDO | 0 | 64 | 71 |
| CORONEL OLLEROS | 0 | 30 | 33 |
| EL ARENAL | 0 | 3 | 3 |
| EL QUEBRACHAL | 0 | 597 | 639 |
| GAONA | 0 | 194 | 202 |
| GENERAL PIZARRO | 0 | 55 | 63 |
| JOAQUIN V. GONZALEZ | 1 | 1613 | 1964 |
| LAGUNA BLANCA | 0 | 0 | 1 |
| LAS LAJITAS | 0 | 605 | 740 |
| LUIS BURELA | 0 | 4 | 4 |
| NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA | 0 | 53 | 57 |
| PIQUETE CABADO | 0 | 15 | 16 |
| RIO DEL VALLE | 0 | 32 | 42 |
| TOLLOCHE | 0 | 3 | 3 |
| DEPARTAMENTO CACHI | 2 | 740 | 828 |
| CACHI | 2 | 668 | 730 |
| CACHI ADENTRO | 0 | 8 | 8 |
| COLTE | 0 | 4 | 4 |
| EL BARRIAL | 0 | 1 | 2 |
| LAS TRANCAS | 0 | 1 | 1 |
| PAYOGASTA | 0 | 57 | 82 |
| SAN JOSE DE ESCALCHI | 0 | 1 | 1 |
| DEPARTAMENTO CAFAYATE | 0 | 1510 | 2092 |
| CAFAYATE | 0 | 1496 | 2075 |
| DIVISADERO | 0 | 0 | 1 |
| LAS CONCHAS | 0 | 2 | 2 |
| TOLOMBOM | 0 | 12 | 13 |
| YACOCHUYA | 0 | 0 | 1 |
| DEPARTAMENTO CAPITAL | 62 | 33913 | 44457 |
| ATOCHA | 0 | 75 | 93 |
| CASTELLANOS | 0 | 4 | 6 |
| LAS COSTAS | 0 | 6 | 6 |
| LA CIENAGA | 0 | 33 | 34 |
| SALTA | 56 | 32281 | 42382 |
| VILLA SAN LORENZO | 6 | 1514 | 1936 |
| DEPARTAMENTO CERRILLOS | 2 | 2158 | 3134 |
| CERRILLOS | 2 | 1519 | 2174 |
| LA ISLA | 0 | 14 | 17 |
| LA MERCED | 0 | 537 | 824 |
| SAN AGUSTIN | 0 | 88 | 119 |
| DEPARTAMENTO CHICOANA | 0 | 1446 | 1766 |
| AGUA NEGRA | 0 | 5 | 5 |
| BARRIO LA ROTONDA | 0 | 4 | 4 |
| BELLA VISTA | 0 | 5 | 5 |
| CALVIMONTE | 0 | 1 | 1 |
| CHICOANA | 0 | 510 | 644 |
| CHIVILME | 0 | 1 | 1 |
| EL CARRIL | 0 | 891 | 1074 |
| EL MOLLAR | 0 | 10 | 13 |
| EL TIPAL | 0 | 3 | 3 |
| ESCOIPE | 0 | 11 | 11 |
| LAS MORAS | 0 | 2 | 2 |
| PULARES | 0 | 2 | 2 |
| QUEBRADA DE ESCOIPE | 0 | 1 | 1 |
| DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES | 3 | 1630 | 2816 |
| CABEZA DE BUEY | 0 | 2 | 2 |
| BETANIA | 0 | 3 | 6 |
| CAMPO SANTO | 0 | 271 | 464 |
| COBOS | 0 | 25 | 33 |
| EL BORDO | 0 | 161 | 302 |
| EL PRADO | 0 | 1 | 2 |
| EL SAUCE | 0 | 1 | 2 |
| GENERAL GUEMES | 3 | 1164 | 2003 |
| PALOMITAS | 0 | 2 | 2 |
| DEPARTAMENTO SAN MARTÍN | 9 | 4367 | 6486 |
| ACAMBUCO | 0 | 2 | 5 |
| AGUARAY | 1 | 893 | 1205 |
| CAMPAMENTO VESPUCIO | 0 | 69 | 84 |
| CAMPICHUELO | 0 | 5 | 7 |
| CAMPO DURAN | 0 | 1 | 3 |
| CARBONCITO | 0 | 1 | 4 |
| CORONEL CORNEJO | 0 | 30 | 31 |
| DRAGONES | 0 | 133 | 140 |
| EMBARCACION | 3 | 576 | 775 |
| GENERAL BALLIVIAN | 0 | 102 | 118 |
| GENERAL MOSCONI | 2 | 339 | 510 |
| HICKMAN | 0 | 24 | 30 |
| MISION CHAQUEÑA | 0 | 9 | 9 |
| PADRE LOZANO | 0 | 9 | 11 |
| PIQUIRENDA | 0 | 0 | 1 |
| PROFESOR SALVADOR MAZZA | 0 | 614 | 992 |
| RECAREDO | 0 | 5 | 5 |
| TARTAGAL | 3 | 1553 | 2554 |
| TONONO | 0 | 1 | 1 |
| YACUI | 0 | 1 | 1 |
| DEPARTAMENTO GUACHIPAS | 4 | 236 | 276 |
| GUACHIPAS | 4 | 236 | 276 |
| DEPARTAMENTO IRUYA | 0 | 465 | 585 |
| ABRA DE ARAGUYOC | 0 | 0 | 0 |
| ABRA DEL SAUCE | 0 | 7 | 7 |
| CHIYAYOC | 0 | 1 | 1 |
| COLANZULI | 0 | 23 | 23 |
| CORTADERAS | 0 | 12 | 12 |
| IRUYA | 0 | 316 | 384 |
| ISLA DE CAÑAS | 0 | 46 | 97 |
| LA MESADA GRANDE | 0 | 1 | 2 |
| LAS CAPILLAS | 0 | 2 | 2 |
| SAN ISIDRO DE IRUYA | 0 | 13 | 13 |
| PUEBLO VIEJO | 0 | 4 | 4 |
| RODEO COLORADO | 0 | 33 | 33 |
| VIZCARRA | 0 | 7 | 7 |
| DEPARTAMENTO LA CALDERA | 1 | 1053 | 1296 |
| ISLA DE BAQUEROS | 0 | 4 | 4 |
| CAMPO ALEGRE | 0 | 1 | 1 |
| LA CALDERA | 0 | 322 | 382 |
| LA CALDERILLA | 0 | 25 | 26 |
| VAQUEROS | 1 | 701 | 883 |
| DEPARTAMENTO LA CANDELARIA | 3 | 509 | 543 |
| CEIBAL | 0 | 30 | 30 |
| EL TALA | 1 | 244 | 271 |
| EL JARDIN | 0 | 131 | 131 |
| LA CANDELARIA | 2 | 104 | 111 |
| DEPARTAMENTO LA POMA | 0 | 70 | 105 |
| CERRO NEGRO | 0 | 3 | 3 |
| COBRES | 0 | 21 | 21 |
| EL RODEO | 0 | 12 | 13 |
| LA POMA | 0 | 34 | 68 |
| DEPARTAMENTO LA VIÑA | 0 | 775 | 997 |
| AMPASCACHI | 0 | 2 | 2 |
| CORONEL MOLDES | 0 | 542 | 711 |
| LA VIÑA | 0 | 202 | 243 |
| LAS ABRITAS | 0 | 1 | 1 |
| TALAPAMPA | 0 | 28 | 40 |
| DEPARTAMENTO LOS ANDES | 1 | 365 | 595 |
| OLACAPATO | 0 | 13 | 16 |
| SALAR DE POCITOS | 0 | 0 | 0 |
| SAN ANTONIO DE LOS COBRES | 0 | 252 | 449 |
| SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES | 0 | 18 | 27 |
| TOLAR GRANDE | 1 | 82 | 103 |
| DEPARTAMENTO METÁN | 4 | 3419 | 3955 |
| AGUA BLANCA | 0 | 3 | 8 |
| EL GALPON | 0 | 536 | 596 |
| EL TUNAL | 0 | 35 | 40 |
| EL VALLECITO | 0 | 0 | 0 |
| LAGUNITA | 0 | 5 | 5 |
| LUMBRERAS | 0 | 47 | 50 |
| METAN VIEJO | 0 | 34 | 46 |
| RIO PIEDRAS | 0 | 89 | 110 |
| SAN JOSE DE METAN | 4 | 2663 | 3093 |
| SAN JOSE DE ORQUERA | 0 | 7 | 7 |
| DEPARTAMENTO MOLINOS | 0 | 590 | 657 |
| AGUADITA | 0 | 2 | 2 |
| ALUMBRE | 0 | 20 | 22 |
| AMAICHA | 0 | 3 | 3 |
| CUCHIYACO | 0 | 30 | 30 |
| COLOME | 0 | 7 | 7 |
| CAMPUEL | 0 | 1 | 1 |
| EL CHURCAL | 0 | 8 | 8 |
| LA PUERTA | 0 | 69 | 78 |
| LURACATAO | 0 | 26 | 30 |
| MOLINOS | 0 | 271 | 300 |
| SECLANTAS | 0 | 138 | 160 |
| SECLANTAS ADENTRO | 0 | 6 | 7 |
| TACUIL | 0 | 9 | 9 |
| DEPARTAMENTO ORÁN | 5 | 3290 | 5839 |
| ABRA GRANDE | 0 | 2 | 2 |
| AGUAS BLANCAS | 1 | 52 | 91 |
| COLONIA SANTA ROSA | 0 | 280 | 582 |
| EL TABACAL | 0 | 17 | 29 |
| HIPOLITO YRIGOYEN | 1 | 475 | 594 |
| LOS NARANJOS | 0 | 2 | 2 |
| PICHANAL | 0 | 357 | 474 |
| SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN | 3 | 1990 | 3907 |
| URUNDEL | 0 | 115 | 158 |
| DEPARTAMENTO RIVADAVIA | 1 | 1330 | 1568 |
| ALTO DE LA SIERRA | 0 | 40 | 42 |
| CAPITAN JUAN PAGE | 0 | 24 | 24 |
| CORONEL JUAN SOLA | 0 | 329 | 436 |
| EL DESTIERRO | 0 | 2 | 2 |
| EL OCULTAR | 0 | 1 | 1 |
| EL SALADO | 0 | 1 | 1 |
| LA PUNTANA | 0 | 2 | 2 |
| LA UNION | 0 | 223 | 252 |
| LOS BLANCOS | 0 | 61 | 65 |
| MISION LA PAZ | 0 | 2 | 3 |
| PLUMA DE PATO | 0 | 16 | 20 |
| RIVADAVIA | 1 | 346 | 373 |
| SAN PATRICIO | 0 | 3 | 5 |
| SANTA MARIA | 0 | 12 | 14 |
| SANTA ROSA | 0 | 7 | 7 |
| SANTA VICTORIA ESTE | 0 | 261 | 321 |
| DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA | 1 | 2185 | 2405 |
| ALMIRANTE BROWN | 0 | 0 | 0 |
| ANTILLA | 1 | 35 | 36 |
| ARAGON | 0 | 1 | 1 |
| ARENAL VIEJO | 0 | 1 | 1 |
| BALBOA | 0 | 1 | 1 |
| COPO QUILE | 0 | 17 | 19 |
| EL BORDO | 0 | 1 | 2 |
| EL POTRERO | 0 | 48 | 48 |
| HORCONES | 0 | 20 | 20 |
| ROSARIO DE LA FRONTERA | 0 | 2043 | 2259 |
| SAN FELIPE | 0 | 4 | 4 |
| SAN LORENZO | 0 | 13 | 13 |
| SANTA MARIA | 0 | 1 | 1 |
| DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA | 5 | 2232 | 3116 |
| AGUA CHICA | 0 | 4 | 5 |
| CAMPO QUIJANO | 1 | 836 | 1236 |
| EL ENCON | 0 | 10 | 11 |
| EL ROSAL | 0 | 1 | 1 |
| INGENIERO MAURY | 0 | 1 | 1 |
| LA MERCED DEL ENCON | 0 | 3 | 3 |
| LA SILLETA | 0 | 337 | 439 |
| ROSARIO DE LERMA | 4 | 1040 | 1420 |
| DEPARTAMENTO SAN CARLOS | 0 | 606 | 766 |
| AMBLAYO | 0 | 26 | 26 |
| ANGASTACO | 0 | 129 | 202 |
| ANIMANA | 0 | 109 | 152 |
| CORRALITO | 0 | 7 | 7 |
| EL BARRIAL | 0 | 23 | 23 |
| ISONZA | 0 | 3 | 3 |
| PUCARA | 0 | 1 | 1 |
| RUMIARCO | 0 | 1 | 1 |
| SAN ANTONIO | 0 | 1 | 2 |
| SAN CARLOS | 0 | 305 | 346 |
| SANTA ROSA | 0 | 1 | 3 |
| DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA | 0 | 720 | 768 |
| ACOYTE | 0 | 2 | 6 |
| ANTIGAL | 0 | 0 | 1 |
| CAMPO LA CRUZ | 0 | 1 | 1 |
| EL PUESTO | 0 | 10 | 11 |
| HORNILLOS | 0 | 1 | 1 |
| LA HUERTA | 0 | 36 | 39 |
| LOS TOLDOS | 0 | 129 | 149 |
| MECOYITA | 0 | 7 | 7 |
| NAZARENO | 0 | 319 | 330 |
| POSCAYA | 0 | 5 | 6 |
| PUCARA | 0 | 10 | 10 |
| RODEO PAMPA | 0 | 4 | 4 |
| SAN FELIPE | 0 | 11 | 11 |
| SANTA CRUZ | 0 | 6 | 6 |
| SANTA VICTORIA | 0 | 179 | 186 |
| TOTALES | 104 | 67443 | 89576 |
