La Dirección General de Coordinación Epidemiológica del Ministerio de Salud Pública actualiza el reporte diario de personas que han contraído COVID-19 en la Provincia. Se incluye el detalle de casos por departamentos y localidades.
El Ministerio de Salud Pública informa que en las últimas 24 horas, se notificaron 147 casos nuevos en la provincia, de los cuales 106 corresponden a muestras procesadas por laboratorio y 41 definidos por criterio clínico epidemiológico.
En ese periodo se recibieron 218 consultas ambulatorias de sintomáticos compatibles con COVID-19.
En la jornada del domingo 25 se notificaron 333 testeos, de los cuales 75 tuvieron resultado positivo, lo que representa el 23% de positividad.
Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 73.704 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 65.628, lo que representa el 89%.
Hay 210 pacientes internados en unidades de terapia intensiva y 121 con asistencia respiratoria mecánica.
A la fecha, los decesos por COVID-19 en Salta suman 2020.
Se aclara que el número de decesos acumulados no refleja la cantidad de muertes producidas en la jornada, ya que esta cifra incluye carga retardada por actualización y revisión de datos de días anteriores.
| Fecha: 26/07/2021 ( 14.00 hs) | |||
| Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta | |||
| Departamento | Casos notificados | Total de casos notificados año 2021 | Total de casos acumulados |
| Anta | 2 | 2927 | 3619 |
| Cachi | 0 | 559 | 647 |
| Cafayate | 8 | 1351 | 1933 |
| Capital | 84 | 25909 | 36452 |
| Cerrillos | 9 | 1721 | 2697 |
| Chicoana | 1 | 1189 | 1509 |
| Gral. Güemes | 3 | 1206 | 2392 |
| Gral. San Martín | 18 | 2272 | 4391 |
| Guachipas | 0 | 153 | 193 |
| Iruya | 0 | 404 | 524 |
| La Caldera | 4 | 795 | 1038 |
| La Candelaria | 0 | 454 | 488 |
| La Poma | 0 | 56 | 91 |
| La Viña | 1 | 637 | 860 |
| Los Andes | 0 | 345 | 575 |
| Metán | 0 | 3036 | 3572 |
| Molinos | 3 | 498 | 565 |
| Orán | 7 | 2314 | 4863 |
| Rivadavia | 0 | 880 | 1118 |
| Rosario de la Frontera | 1 | 2021 | 2241 |
| Rosario de Lerma | 5 | 1744 | 2628 |
| San Carlos | 1 | 542 | 702 |
| Santa Victoria | 0 | 558 | 606 |
| TOTAL | 147 | 51571 | 73704 |
| COVID-19. Notificación de casos confirmados por Departamento y Localidad de residencia |
|||
| Fecha de Actualización:26/07/2021 | |||
| Departamento/Localidad | Casos notificados | Total de casos notificados año 2021 | Total de casos acumulados |
| DEPARTAMENTO ANTA | 2 | 2927 | 3619 |
| AGUA CALIENTE | 0 | 3 | 4 |
| ALGARROBAL | 0 | 2 | 2 |
| APOLINARIO SARAVIA | 0 | 454 | 575 |
| BALBUENA | 0 | 1 | 1 |
| CEIBALITO | 0 | 5 | 5 |
| CORONEL MOLLINEDO | 0 | 42 | 49 |
| CORONEL OLLEROS | 0 | 21 | 24 |
| EL ARENAL | 0 | 3 | 3 |
| EL QUEBRACHAL | 0 | 452 | 494 |
| GAONA | 0 | 134 | 142 |
| GENERAL PIZARRO | 0 | 40 | 48 |
| JOAQUIN V. GONZALEZ | 2 | 1280 | 1633 |
| LAGUNA BLANCA | 0 | 0 | 1 |
| LAS LAJITAS | 0 | 411 | 544 |
| LUIS BURELA | 0 | 3 | 3 |
| NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA | 0 | 41 | 45 |
| PIQUETE CABADO | 0 | 12 | 13 |
| RIO DEL VALLE | 0 | 21 | 31 |
| TOLLOCHE | 0 | 2 | 2 |
| DEPARTAMENTO CACHI | 0 | 559 | 647 |
| CACHI | 0 | 506 | 571 |
| CACHI ADENTRO | 0 | 8 | 8 |
| COLTE | 0 | 4 | 4 |
| EL BARRIAL | 0 | 0 | 1 |
| LAS TRANCAS | 0 | 1 | 1 |
| PAYOGASTA | 0 | 39 | 61 |
| SAN JOSE DE ESCALCHI | 0 | 1 | 1 |
| DEPARTAMENTO CAFAYATE | 8 | 1351 | 1933 |
| CAFAYATE | 8 | 1337 | 1916 |
| DIVISADERO | 0 | 0 | 1 |
| LAS CONCHAS | 0 | 2 | 2 |
| TOLOMBOM | 0 | 12 | 13 |
| YACOCHUYA | 0 | 0 | 1 |
| DEPARTAMENTO CAPITAL | 84 | 25909 | 36452 |
| ATOCHA | 0 | 58 | 76 |
| CASTELLANOS | 0 | 3 | 5 |
| LAS COSTAS | 0 | 3 | 3 |
| LA CIENAGA | 0 | 20 | 21 |
| SALTA | 80 | 24659 | 34759 |
| VILLA SAN LORENZO | 4 | 1166 | 1588 |
| DEPARTAMENTO CERRILLOS | 9 | 1721 | 2697 |
| CERRILLOS | 6 | 1194 | 1849 |
| LA ISLA | 0 | 13 | 16 |
| LA MERCED | 3 | 437 | 724 |
| SAN AGUSTIN | 0 | 77 | 108 |
| DEPARTAMENTO CHICOANA | 1 | 1189 | 1509 |
| AGUA NEGRA | 0 | 5 | 5 |
| BARRIO LA ROTONDA | 0 | 2 | 2 |
| BELLA VISTA | 0 | 5 | 5 |
| CALVIMONTE | 0 | 1 | 1 |
| CHICOANA | 0 | 417 | 551 |
| CHIVILME | 0 | 1 | 1 |
| EL CARRIL | 1 | 732 | 915 |
| EL MOLLAR | 0 | 9 | 12 |
| EL TIPAL | 0 | 1 | 1 |
| ESCOIPE | 0 | 11 | 11 |
| LAS MORAS | 0 | 2 | 2 |
| PULARES | 0 | 2 | 2 |
| QUEBRADA DE ESCOIPE | 0 | 1 | 1 |
| DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES | 3 | 1206 | 2392 |
| CABEZA DE BUEY | 0 | 1 | 1 |
| BETANIA | 0 | 3 | 6 |
| CAMPO SANTO | 0 | 220 | 413 |
| COBOS | 0 | 19 | 27 |
| EL BORDO | 0 | 109 | 250 |
| EL PRADO | 0 | 1 | 2 |
| EL SAUCE | 0 | 1 | 2 |
| GENERAL GUEMES | 3 | 850 | 1689 |
| PALOMITAS | 0 | 2 | 2 |
| DEPARTAMENTO SAN MARTÍN | 18 | 2272 | 4391 |
| ACAMBUCO | 0 | 1 | 4 |
| AGUARAY | 2 | 431 | 743 |
| CAMPAMENTO VESPUCIO | 4 | 44 | 59 |
| CAMPICHUELO | 0 | 1 | 3 |
| CAMPO DURAN | 0 | 1 | 3 |
| CARBONCITO | 0 | 0 | 3 |
| CORONEL CORNEJO | 3 | 12 | 13 |
| DRAGONES | 0 | 66 | 73 |
| EMBARCACION | 2 | 345 | 544 |
| GENERAL BALLIVIAN | 0 | 77 | 93 |
| GENERAL MOSCONI | 2 | 138 | 309 |
| HICKMAN | 0 | 11 | 17 |
| MISION CHAQUEÑA | 0 | 2 | 2 |
| PADRE LOZANO | 0 | 7 | 9 |
| PIQUIRENDA | 0 | 0 | 1 |
| PROFESOR SALVADOR MAZZA | 1 | 251 | 629 |
| RECAREDO | 0 | 0 | 0 |
| TARTAGAL | 4 | 884 | 1885 |
| TONONO | 0 | 1 | 1 |
| DEPARTAMENTO GUACHIPAS | 0 | 153 | 193 |
| GUACHIPAS | 0 | 153 | 193 |
| DEPARTAMENTO IRUYA | 0 | 404 | 524 |
| ABRA DE ARAGUYOC | 0 | 0 | 0 |
| ABRA DEL SAUCE | 0 | 7 | 7 |
| CHIYAYOC | 0 | 1 | 1 |
| COLANZULI | 0 | 19 | 19 |
| CORTADERAS | 0 | 12 | 12 |
| IRUYA | 0 | 269 | 337 |
| ISLA DE CAÑAS | 0 | 46 | 97 |
| LA MESADA GRANDE | 0 | 1 | 2 |
| LAS CAPILLAS | 0 | 1 | 1 |
| SAN ISIDRO DE IRUYA | 0 | 7 | 7 |
| PUEBLO VIEJO | 0 | 3 | 3 |
| RODEO COLORADO | 0 | 31 | 31 |
| VIZCARRA | 0 | 7 | 7 |
| DEPARTAMENTO LA CALDERA | 4 | 795 | 1038 |
| ISLA DE BAQUEROS | 0 | 3 | 3 |
| CAMPO ALEGRE | 0 | 0 | 0 |
| LA CALDERA | 0 | 251 | 311 |
| LA CALDERILLA | 0 | 14 | 15 |
| VAQUEROS | 4 | 527 | 709 |
| DEPARTAMENTO LA CANDELARIA | 0 | 454 | 488 |
| CEIBAL | 0 | 28 | 28 |
| EL TALA | 0 | 216 | 243 |
| EL JARDIN | 0 | 115 | 115 |
| LA CANDELARIA | 0 | 95 | 102 |
| DEPARTAMENTO LA POMA | 0 | 56 | 91 |
| CERRO NEGRO | 0 | 3 | 3 |
| COBRES | 0 | 20 | 20 |
| EL RODEO | 0 | 6 | 7 |
| LA POMA | 0 | 27 | 61 |
| DEPARTAMENTO LA VIÑA | 1 | 637 | 860 |
| AMPASCACHI | 0 | 2 | 2 |
| CORONEL MOLDES | 1 | 436 | 605 |
| LA VIÑA | 0 | 174 | 216 |
| LAS ABRITAS | 0 | 1 | 1 |
| TALAPAMPA | 0 | 24 | 36 |
| DEPARTAMENTO LOS ANDES | 0 | 345 | 575 |
| OLACAPATO | 0 | 12 | 15 |
| SALAR DE POCITOS | 0 | 0 | 0 |
| SAN ANTONIO DE LOS COBRES | 0 | 241 | 438 |
| SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES | 0 | 17 | 26 |
| TOLAR GRANDE | 0 | 75 | 96 |
| DEPARTAMENTO METÁN | 0 | 3036 | 3572 |
| AGUA BLANCA | 0 | 3 | 8 |
| EL GALPON | 0 | 492 | 552 |
| EL TUNAL | 0 | 28 | 33 |
| EL VALLECITO | 0 | 0 | 0 |
| LAGUNITA | 0 | 4 | 4 |
| LUMBRERAS | 0 | 30 | 33 |
| METAN VIEJO | 0 | 30 | 42 |
| RIO PIEDRAS | 0 | 84 | 105 |
| SAN JOSE DE METAN | 0 | 2359 | 2789 |
| SAN JOSE DE ORQUERA | 0 | 6 | 6 |
| DEPARTAMENTO MOLINOS | 3 | 498 | 565 |
| AGUADITA | 0 | 2 | 2 |
| ALUMBRE | 0 | 20 | 22 |
| AMAICHA | 0 | 2 | 2 |
| CUCHIYACO | 0 | 30 | 30 |
| COLOME | 0 | 5 | 5 |
| CAMPUEL | 0 | 1 | 1 |
| EL CHURCAL | 0 | 8 | 8 |
| LA PUERTA | 1 | 66 | 75 |
| LURACATAO | 0 | 24 | 28 |
| MOLINOS | 2 | 215 | 244 |
| SECLANTAS | 0 | 111 | 133 |
| SECLANTAS ADENTRO | 0 | 5 | 6 |
| TACUIL | 0 | 9 | 9 |
| DEPARTAMENTO ORÁN | 7 | 2314 | 4863 |
| ABRA GRANDE | 0 | 2 | 2 |
| AGUAS BLANCAS | 0 | 42 | 81 |
| COLONIA SANTA ROSA | 3 | 167 | 469 |
| EL TABACAL | 0 | 12 | 24 |
| HIPOLITO YRIGOYEN | 0 | 294 | 414 |
| LOS NARANJOS | 0 | 2 | 2 |
| PICHANAL | 3 | 246 | 360 |
| SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN | 1 | 1464 | 3383 |
| URUNDEL | 0 | 85 | 128 |
| DEPARTAMENTO RIVADAVIA | 0 | 880 | 1118 |
| ALTO DE LA SIERRA | 0 | 26 | 28 |
| CAPITAN JUAN PAGE | 0 | 10 | 10 |
| CORONEL JUAN SOLA | 0 | 208 | 315 |
| EL DESTIERRO | 0 | 2 | 2 |
| EL OCULTAR | 0 | 1 | 1 |
| LA PUNTANA | 0 | 1 | 1 |
| LA UNION | 0 | 168 | 197 |
| LOS BLANCOS | 0 | 15 | 19 |
| MISION LA PAZ | 0 | 2 | 3 |
| PLUMA DE PATO | 0 | 11 | 15 |
| RIVADAVIA | 0 | 258 | 285 |
| SAN PATRICIO | 0 | 0 | 2 |
| SANTA MARIA | 0 | 8 | 10 |
| SANTA ROSA | 0 | 6 | 6 |
| SANTA VICTORIA ESTE | 0 | 164 | 224 |
| DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA | 1 | 2021 | 2241 |
| ALMIRANTE BROWN | 0 | 0 | 0 |
| ANTILLA | 0 | 23 | 24 |
| ARAGON | 0 | 1 | 1 |
| ARENAL VIEJO | 0 | 1 | 1 |
| BALBOA | 0 | 1 | 1 |
| COPO QUILE | 0 | 15 | 17 |
| EL BORDO | 0 | 0 | 1 |
| EL POTRERO | 0 | 42 | 42 |
| HORCONES | 0 | 20 | 20 |
| ROSARIO DE LA FRONTERA | 1 | 1900 | 2116 |
| SAN FELIPE | 0 | 4 | 4 |
| SAN LORENZO | 0 | 13 | 13 |
| SANTA MARIA | 0 | 1 | 1 |
| DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA | 5 | 1744 | 2628 |
| AGUA CHICA | 0 | 3 | 4 |
| CAMPO QUIJANO | 2 | 669 | 1069 |
| EL ENCON | 0 | 9 | 10 |
| EL ROSAL | 0 | 1 | 1 |
| INGENIERO MAURY | 0 | 0 | 0 |
| LA MERCED DEL ENCON | 0 | 2 | 2 |
| LA SILLETA | 1 | 282 | 384 |
| ROSARIO DE LERMA | 2 | 778 | 1158 |
| DEPARTAMENTO SAN CARLOS | 1 | 542 | 702 |
| AMBLAYO | 0 | 26 | 26 |
| ANGASTACO | 0 | 114 | 187 |
| ANIMANA | 0 | 100 | 143 |
| CORRALITO | 0 | 7 | 7 |
| EL BARRIAL | 0 | 21 | 21 |
| ISONZA | 0 | 3 | 3 |
| PUCARA | 0 | 1 | 1 |
| RUMIARCO | 0 | 1 | 1 |
| SAN ANTONIO | 0 | 1 | 2 |
| SAN CARLOS | 1 | 267 | 308 |
| SANTA ROSA | 0 | 1 | 3 |
| DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA | 0 | 558 | 606 |
| ACOYTE | 0 | 2 | 6 |
| ANTIGAL | 0 | 0 | 1 |
| CAMPO LA CRUZ | 0 | 1 | 1 |
| EL PUESTO | 0 | 8 | 9 |
| HORNILLOS | 0 | 1 | 1 |
| LA HUERTA | 0 | 36 | 39 |
| LOS TOLDOS | 0 | 122 | 142 |
| MECOYITA | 0 | 5 | 5 |
| NAZARENO | 0 | 219 | 230 |
| POSCAYA | 0 | 3 | 4 |
| PUCARA | 0 | 10 | 10 |
| RODEO PAMPA | 0 | 4 | 4 |
| SAN FELIPE | 0 | 10 | 10 |
| SANTA CRUZ | 0 | 6 | 6 |
| SANTA VICTORIA | 0 | 131 | 138 |
| TOTALES | 147 | 51571 | 73704 |
