La Dirección General de Coordinación Epidemiológica del Ministerio de Salud Pública actualiza el reporte diario de personas que han contraído COVID-19 en la Provincia. Se incluye el detalle de casos por departamentos y localidades.
El Ministerio de Salud Pública informa que en las últimas 24 horas, se notificaron 543 casos nuevos en la provincia, de los cuales 503 corresponden a muestras procesadas por laboratorio y 40 definidos por criterio clínico epidemiológico.
En ese periodo se recibieron 513 consultas ambulatorias de sintomáticos compatibles con COVID-19.
En la jornada del martes 29 se notificaron 1826 testeos, de los cuales 516 tuvieron resultado positivo, lo que representa el 28% de positividad.
Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 61.293 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 52.753, lo que representa el 86%.
Hay 223 pacientes internados en unidades de terapia intensiva y 129 con asistencia respiratoria mecánica.
A la fecha, los decesos por COVID-19 en Salta suman 1719.
Se aclara que el número de decesos acumulados no refleja la cantidad de muertes producidas en la jornada, ya que esta cifra incluye carga retardada por actualización y revisión de datos de días anteriores.
| Fecha: 30/06/2021 ( 14.00 hs) | |||
| Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta | |||
| Departamento | Casos notificados | Total de casos notificados año 2021 | Total de casos acumulados |
| Anta | 77 | 1798 | 2490 |
| Cachi | 4 | 417 | 505 |
| Cafayate | 20 | 1065 | 1647 |
| Capital | 263 | 19554 | 30097 |
| Cerrillos | 15 | 1337 | 2313 |
| Chicoana | 6 | 990 | 1310 |
| Gral. Güemes | 28 | 886 | 2072 |
| Gral. San Martín | 25 | 1372 | 3491 |
| Guachipas | 1 | 125 | 165 |
| Iruya | 2 | 349 | 469 |
| La Caldera | 6 | 604 | 847 |
| La Candelaria | 2 | 398 | 432 |
| La Poma | 0 | 45 | 80 |
| La Viña | 12 | 538 | 761 |
| Los Andes | 0 | 312 | 542 |
| Metán | 12 | 2754 | 3290 |
| Molinos | 8 | 334 | 401 |
| Orán | 23 | 1619 | 4168 |
| Rivadavia | 2 | 481 | 719 |
| Rosario de la Frontera | 11 | 1865 | 2085 |
| Rosario de Lerma | 13 | 1412 | 2296 |
| San Carlos | 6 | 468 | 628 |
| Santa Victoria | 7 | 437 | 485 |
| TOTAL | 543 | 39160 | 61293 |
| COVID-19. Notificación de casos confirmados por Departamento y Localidad de residencia |
|||
| Fecha de Actualización:30/06/2021 | |||
| Departamento/Localidad | Casos notificados | Total de casos notificados año 2021 | Total de casos acumulados |
| DEPARTAMENTO ANTA | 77 | 1798 | 2490 |
| AGUA CALIENTE | 0 | 2 | 3 |
| ALGARROBAL | 0 | 1 | 1 |
| APOLINARIO SARAVIA | 7 | 297 | 418 |
| BALBUENA | 0 | 1 | 1 |
| CEIBALITO | 2 | 3 | 3 |
| CORONEL MOLLINEDO | 0 | 32 | 39 |
| CORONEL OLLEROS | 0 | 6 | 9 |
| EL ARENAL | 0 | 2 | 2 |
| EL QUEBRACHAL | 22 | 232 | 274 |
| GAONA | 4 | 61 | 69 |
| GENERAL PIZARRO | 1 | 32 | 40 |
| JOAQUIN V. GONZALEZ | 29 | 778 | 1131 |
| LAGUNA BLANCA | 0 | 0 | 1 |
| LAS LAJITAS | 10 | 308 | 441 |
| LUIS BURELA | 0 | 1 | 1 |
| NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA | 1 | 18 | 22 |
| PIQUETE CABADO | 0 | 9 | 10 |
| RIO DEL VALLE | 1 | 14 | 24 |
| TOLLOCHE | 0 | 1 | 1 |
| DEPARTAMENTO CACHI | 4 | 417 | 505 |
| CACHI | 3 | 379 | 444 |
| CACHI ADENTRO | 0 | 7 | 7 |
| COLTE | 0 | 4 | 4 |
| EL BARRIAL | 0 | 0 | 1 |
| LAS TRANCAS | 0 | 1 | 1 |
| PAYOGASTA | 1 | 25 | 47 |
| SAN JOSE DE ESCALCHI | 0 | 1 | 1 |
| DEPARTAMENTO CAFAYATE | 20 | 1065 | 1647 |
| CAFAYATE | 18 | 1054 | 1633 |
| DIVISADERO | 0 | 0 | 1 |
| LAS CONCHAS | 0 | 1 | 1 |
| TOLOMBOM | 2 | 10 | 11 |
| YACOCHUYA | 0 | 0 | 1 |
| DEPARTAMENTO CAPITAL | 263 | 19554 | 30097 |
| ATOCHA | 2 | 44 | 62 |
| CASTELLANOS | 0 | 3 | 5 |
| LAS COSTAS | 0 | 2 | 2 |
| LA CIENAGA | 1 | 10 | 11 |
| SALTA | 250 | 18617 | 28717 |
| VILLA SAN LORENZO | 10 | 878 | 1300 |
| DEPARTAMENTO CERRILLOS | 15 | 1337 | 2313 |
| CERRILLOS | 14 | 906 | 1561 |
| LA ISLA | 0 | 6 | 9 |
| LA MERCED | 1 | 370 | 657 |
| SAN AGUSTIN | 0 | 55 | 86 |
| DEPARTAMENTO CHICOANA | 6 | 990 | 1310 |
| AGUA NEGRA | 0 | 2 | 2 |
| BARRIO LA ROTONDA | 0 | 2 | 2 |
| BELLA VISTA | 0 | 4 | 4 |
| CALVIMONTE | 0 | 1 | 1 |
| CHICOANA | 4 | 356 | 490 |
| CHIVILME | 0 | 1 | 1 |
| EL CARRIL | 2 | 602 | 785 |
| EL MOLLAR | 0 | 8 | 11 |
| EL TIPAL | 0 | 1 | 1 |
| ESCOIPE | 0 | 9 | 9 |
| LAS MORAS | 0 | 2 | 2 |
| PULARES | 0 | 2 | 2 |
| DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES | 28 | 886 | 2072 |
| CABEZA DE BUEY | 0 | 1 | 1 |
| BETANIA | 1 | 1 | 4 |
| CAMPO SANTO | 6 | 164 | 357 |
| COBOS | 0 | 14 | 22 |
| EL BORDO | 3 | 71 | 212 |
| EL PRADO | 0 | 1 | 2 |
| EL SAUCE | 0 | 1 | 2 |
| GENERAL GUEMES | 18 | 632 | 1471 |
| PALOMITAS | 0 | 1 | 1 |
| DEPARTAMENTO SAN MARTÍN | 25 | 1372 | 3491 |
| ACAMBUCO | 0 | 0 | 3 |
| AGUARAY | 8 | 193 | 505 |
| CAMPAMENTO VESPUCIO | 0 | 19 | 34 |
| CAMPICHUELO | 0 | 1 | 3 |
| CAMPO DURAN | 0 | 0 | 2 |
| CARBONCITO | 0 | 0 | 3 |
| CORONEL CORNEJO | 0 | 1 | 2 |
| DRAGONES | 0 | 30 | 37 |
| EMBARCACION | 1 | 169 | 368 |
| GENERAL BALLIVIAN | 4 | 42 | 58 |
| GENERAL MOSCONI | 1 | 76 | 247 |
| HICKMAN | 1 | 2 | 8 |
| MISION CHAQUEÑA | 0 | 1 | 1 |
| PADRE LOZANO | 0 | 1 | 3 |
| PIQUIRENDA | 0 | 0 | 1 |
| PROFESOR SALVADOR MAZZA | 1 | 180 | 558 |
| RECAREDO | 0 | 0 | 0 |
| TARTAGAL | 9 | 656 | 1657 |
| TONONO | 0 | 1 | 1 |
| DEPARTAMENTO GUACHIPAS | 1 | 125 | 165 |
| GUACHIPAS | 1 | 125 | 165 |
| DEPARTAMENTO IRUYA | 2 | 349 | 469 |
| ABRA DE ARAGUYOC | 0 | 0 | 0 |
| ABRA DEL SAUCE | 0 | 5 | 5 |
| CHIYAYOC | 0 | 1 | 1 |
| COLANZULI | 0 | 5 | 5 |
| CORTADERAS | 0 | 12 | 12 |
| IRUYA | 1 | 234 | 302 |
| ISLA DE CAÑAS | 0 | 45 | 96 |
| LA MESADA GRANDE | 0 | 1 | 2 |
| LAS CAPILLAS | 0 | 1 | 1 |
| SAN ISIDRO DE IRUYA | 1 | 4 | 4 |
| PUEBLO VIEJO | 0 | 3 | 3 |
| RODEO COLORADO | 0 | 31 | 31 |
| VIZCARRA | 0 | 7 | 7 |
| DEPARTAMENTO LA CALDERA | 6 | 604 | 847 |
| ISLA DE BAQUEROS | 0 | 3 | 3 |
| CAMPO ALEGRE | 0 | 0 | 0 |
| LA CALDERA | 1 | 182 | 242 |
| LA CALDERILLA | 0 | 9 | 10 |
| VAQUEROS | 5 | 410 | 592 |
| DEPARTAMENTO LA CANDELARIA | 2 | 398 | 432 |
| CEIBAL | 0 | 25 | 25 |
| EL TALA | 0 | 182 | 209 |
| EL JARDIN | 0 | 112 | 112 |
| LA CANDELARIA | 2 | 79 | 86 |
| DEPARTAMENTO LA POMA | 0 | 45 | 80 |
| CERRO NEGRO | 0 | 2 | 2 |
| COBRES | 0 | 20 | 20 |
| EL RODEO | 0 | 1 | 2 |
| LA POMA | 0 | 22 | 56 |
| DEPARTAMENTO LA VIÑA | 12 | 538 | 761 |
| AMPASCACHI | 0 | 2 | 2 |
| CORONEL MOLDES | 9 | 392 | 561 |
| LA VIÑA | 3 | 124 | 166 |
| LAS ABRITAS | 0 | 1 | 1 |
| TALAPAMPA | 0 | 19 | 31 |
| DEPARTAMENTO LOS ANDES | 0 | 312 | 542 |
| OLACAPATO | 0 | 12 | 15 |
| SALAR DE POCITOS | 0 | 0 | 0 |
| SAN ANTONIO DE LOS COBRES | 0 | 220 | 417 |
| SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES | 0 | 14 | 23 |
| TOLAR GRANDE | 0 | 66 | 87 |
| DEPARTAMENTO METÁN | 12 | 2754 | 3290 |
| AGUA BLANCA | 0 | 3 | 8 |
| EL GALPON | 5 | 427 | 487 |
| EL TUNAL | 1 | 23 | 28 |
| EL VALLECITO | 0 | 0 | 0 |
| LAGUNITA | 0 | 3 | 3 |
| LUMBRERAS | 0 | 29 | 32 |
| METAN VIEJO | 0 | 25 | 37 |
| RIO PIEDRAS | 0 | 81 | 102 |
| SAN JOSE DE METAN | 6 | 2160 | 2590 |
| SAN JOSE DE ORQUERA | 0 | 3 | 3 |
| DEPARTAMENTO MOLINOS | 8 | 334 | 401 |
| AGUADITA | 0 | 2 | 2 |
| ALUMBRE | 0 | 20 | 22 |
| AMAICHA | 0 | 2 | 2 |
| CUCHIYACO | 0 | 25 | 25 |
| COLOME | 0 | 5 | 5 |
| EL CHURCAL | 0 | 4 | 4 |
| LA PUERTA | 5 | 50 | 59 |
| LURACATAO | 1 | 18 | 22 |
| MOLINOS | 2 | 114 | 143 |
| SECLANTAS | 0 | 81 | 103 |
| SECLANTAS ADENTRO | 0 | 5 | 6 |
| TACUIL | 0 | 8 | 8 |
| DEPARTAMENTO ORÁN | 23 | 1619 | 4168 |
| ABRA GRANDE | 0 | 1 | 1 |
| AGUAS BLANCAS | 0 | 29 | 68 |
| COLONIA SANTA ROSA | 1 | 121 | 423 |
| EL TABACAL | 0 | 7 | 19 |
| HIPOLITO YRIGOYEN | 0 | 186 | 306 |
| LOS NARANJOS | 0 | 2 | 2 |
| PICHANAL | 7 | 133 | 247 |
| SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN | 12 | 1071 | 2990 |
| URUNDEL | 3 | 69 | 112 |
| DEPARTAMENTO RIVADAVIA | 2 | 481 | 719 |
| ALTO DE LA SIERRA | 0 | 7 | 9 |
| CAPITAN JUAN PAGE | 0 | 2 | 2 |
| CORONEL JUAN SOLA | 0 | 83 | 190 |
| EL DESTIERRO | 0 | 2 | 2 |
| LA UNION | 0 | 105 | 134 |
| LOS BLANCOS | 0 | 11 | 15 |
| MISION LA PAZ | 0 | 2 | 3 |
| PLUMA DE PATO | 0 | 4 | 8 |
| RIVADAVIA | 1 | 167 | 194 |
| SAN PATRICIO | 0 | 0 | 2 |
| SANTA MARIA | 0 | 5 | 7 |
| SANTA ROSA | 0 | 2 | 2 |
| SANTA VICTORIA ESTE | 1 | 91 | 151 |
| DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA | 11 | 1865 | 2085 |
| ALMIRANTE BROWN | 0 | 0 | 0 |
| ANTILLA | 0 | 22 | 23 |
| ARAGON | 0 | 1 | 1 |
| ARENAL VIEJO | 0 | 1 | 1 |
| BALBOA | 0 | 1 | 1 |
| COPO QUILE | 0 | 13 | 15 |
| EL BORDO | 0 | 0 | 1 |
| EL POTRERO | 1 | 28 | 28 |
| HORCONES | 0 | 19 | 19 |
| ROSARIO DE LA FRONTERA | 10 | 1774 | 1990 |
| SAN FELIPE | 0 | 4 | 4 |
| SAN LORENZO | 0 | 1 | 1 |
| SANTA MARIA | 0 | 1 | 1 |
| DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA | 13 | 1412 | 2296 |
| AGUA CHICA | 0 | 3 | 4 |
| CAMPO QUIJANO | 3 | 557 | 957 |
| EL ENCON | 0 | 6 | 7 |
| EL ROSAL | 0 | 1 | 1 |
| INGENIERO MAURY | 0 | 0 | 0 |
| LA MERCED DEL ENCON | 0 | 1 | 1 |
| LA SILLETA | 3 | 218 | 320 |
| ROSARIO DE LERMA | 7 | 626 | 1006 |
| DEPARTAMENTO SAN CARLOS | 6 | 468 | 628 |
| AMBLAYO | 0 | 26 | 26 |
| ANGASTACO | 0 | 89 | 162 |
| ANIMANA | 4 | 86 | 129 |
| CORRALITO | 1 | 6 | 6 |
| EL BARRIAL | 0 | 20 | 20 |
| ISONZA | 0 | 3 | 3 |
| PUCARA | 0 | 1 | 1 |
| RUMIARCO | 0 | 1 | 1 |
| SAN ANTONIO | 0 | 1 | 2 |
| SAN CARLOS | 1 | 235 | 276 |
| SANTA ROSA | 0 | 0 | 2 |
| DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA | 7 | 437 | 485 |
| ACOYTE | 0 | 1 | 5 |
| ANTIGAL | 0 | 0 | 1 |
| EL PUESTO | 0 | 8 | 9 |
| HORNILLOS | 0 | 1 | 1 |
| LA HUERTA | 0 | 36 | 39 |
| LOS TOLDOS | 5 | 117 | 137 |
| MECOYITA | 0 | 5 | 5 |
| NAZARENO | 0 | 156 | 167 |
| POSCAYA | 0 | 2 | 3 |
| PUCARA | 0 | 9 | 9 |
| RODEO PAMPA | 0 | 4 | 4 |
| SAN FELIPE | 2 | 7 | 7 |
| SANTA CRUZ | 0 | 6 | 6 |
| SANTA VICTORIA | 0 | 85 | 92 |
| TOTALES | 543 | 39160 | 61293 |
