La Dirección General de Coordinación Epidemiológica del Ministerio de Salud Pública actualiza el reporte diario de personas que han contraído COVID-19 en la Provincia. Se incluye el detalle de casos por departamentos y localidades.
El Ministerio de Salud Pública informa que en las últimas 24 horas, se notificaron 710 casos nuevos en la provincia, de los cuales 667 corresponden a muestras procesadas por laboratorio y 43 definidos por criterio clínico epidemiológico.
En ese periodo se recibieron 507 consultas ambulatorias de sintomáticos compatibles con COVID-19.
En la jornada del lunes 28 se notificaron 974 testeos, de los cuales 244 tuvieron resultado positivo, lo que representa el 25% de positividad.
Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 60.750 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 52.355, lo que representa el 86%.
Hay 243 pacientes internados en unidades de terapia intensiva y 128 con asistencia respiratoria mecánica.
A la fecha, los decesos por COVID-19 en Salta suman 1709.
Se aclara que el número de decesos acumulados no refleja la cantidad de muertes producidas en la jornada, ya que esta cifra incluye carga retardada por actualización y revisión de datos de días anteriores.
| Fecha: 29/06/2021 ( 14.00 hs) | |||
| Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta | |||
| Departamento | Casos notificados | Total de casos notificados año 2021 | Total de casos acumulados |
| Anta | 71 | 1721 | 2413 |
| Cachi | 3 | 413 | 501 |
| Cafayate | 0 | 1045 | 1627 |
| Capital | 421 | 19291 | 29834 |
| Cerrillos | 21 | 1322 | 2298 |
| Chicoana | 9 | 984 | 1304 |
| Gral. Güemes | 19 | 858 | 2044 |
| Gral. San Martín | 20 | 1347 | 3466 |
| Guachipas | 1 | 124 | 164 |
| Iruya | 2 | 347 | 467 |
| La Caldera | 7 | 598 | 841 |
| La Candelaria | 1 | 396 | 430 |
| La Poma | 1 | 45 | 80 |
| La Viña | 18 | 526 | 749 |
| Los Andes | 0 | 312 | 542 |
| Metán | 28 | 2742 | 3278 |
| Molinos | 4 | 326 | 393 |
| Orán | 23 | 1596 | 4145 |
| Rivadavia | 9 | 479 | 717 |
| Rosario de la Frontera | 20 | 1854 | 2074 |
| Rosario de Lerma | 19 | 1399 | 2283 |
| San Carlos | 6 | 462 | 622 |
| Santa Victoria | 7 | 430 | 478 |
| TOTAL | 710 | 38617 | 60750 |
| COVID-19. Notificación de casos confirmados por Departamento y Localidad de residencia |
|||
| Fecha de Actualización:29/06/2021 | |||
| Departamento/Localidad | Casos notificados | Total de casos notificados año 2021 | Total de casos acumulados |
| DEPARTAMENTO ANTA | 71 | 1721 | 2413 |
| AGUA CALIENTE | 0 | 2 | 3 |
| ALGARROBAL | 0 | 1 | 1 |
| APOLINARIO SARAVIA | 20 | 290 | 411 |
| BALBUENA | 0 | 1 | 1 |
| CEIBALITO | 0 | 1 | 1 |
| CORONEL MOLLINEDO | 0 | 32 | 39 |
| CORONEL OLLEROS | 0 | 6 | 9 |
| EL ARENAL | 0 | 2 | 2 |
| EL QUEBRACHAL | 25 | 210 | 252 |
| GAONA | 4 | 57 | 65 |
| GENERAL PIZARRO | 1 | 31 | 39 |
| JOAQUIN V. GONZALEZ | 16 | 749 | 1102 |
| LAGUNA BLANCA | 0 | 0 | 1 |
| LAS LAJITAS | 5 | 298 | 431 |
| LUIS BURELA | 0 | 1 | 1 |
| NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA | 0 | 17 | 21 |
| PIQUETE CABADO | 0 | 9 | 10 |
| RIO DEL VALLE | 0 | 13 | 23 |
| TOLLOCHE | 0 | 1 | 1 |
| DEPARTAMENTO CACHI | 3 | 413 | 501 |
| CACHI | 1 | 376 | 441 |
| CACHI ADENTRO | 1 | 7 | 7 |
| COLTE | 0 | 4 | 4 |
| EL BARRIAL | 0 | 0 | 1 |
| LAS TRANCAS | 0 | 1 | 1 |
| PAYOGASTA | 1 | 24 | 46 |
| SAN JOSE DE ESCALCHI | 0 | 1 | 1 |
| DEPARTAMENTO CAFAYATE | 0 | 1045 | 1627 |
| CAFAYATE | 0 | 1036 | 1615 |
| DIVISADERO | 0 | 0 | 1 |
| LAS CONCHAS | 0 | 1 | 1 |
| TOLOMBOM | 0 | 8 | 9 |
| YACOCHUYA | 0 | 0 | 1 |
| DEPARTAMENTO CAPITAL | 421 | 19291 | 29834 |
| ATOCHA | 0 | 42 | 60 |
| CASTELLANOS | 0 | 3 | 5 |
| LAS COSTAS | 0 | 2 | 2 |
| LA CIENAGA | 0 | 9 | 10 |
| SALTA | 393 | 18367 | 28467 |
| VILLA SAN LORENZO | 28 | 868 | 1290 |
| DEPARTAMENTO CERRILLOS | 21 | 1322 | 2298 |
| CERRILLOS | 16 | 892 | 1547 |
| LA ISLA | 0 | 6 | 9 |
| LA MERCED | 5 | 369 | 656 |
| SAN AGUSTIN | 0 | 55 | 86 |
| DEPARTAMENTO CHICOANA | 9 | 984 | 1304 |
| AGUA NEGRA | 0 | 2 | 2 |
| BARRIO LA ROTONDA | 0 | 2 | 2 |
| BELLA VISTA | 0 | 4 | 4 |
| CALVIMONTE | 0 | 1 | 1 |
| CHICOANA | 1 | 352 | 486 |
| CHIVILME | 0 | 1 | 1 |
| EL CARRIL | 8 | 600 | 783 |
| EL MOLLAR | 0 | 8 | 11 |
| EL TIPAL | 0 | 1 | 1 |
| ESCOIPE | 0 | 9 | 9 |
| LAS MORAS | 0 | 2 | 2 |
| PULARES | 0 | 2 | 2 |
| DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES | 19 | 858 | 2044 |
| CABEZA DE BUEY | 0 | 1 | 1 |
| BETANIA | 0 | 0 | 3 |
| CAMPO SANTO | 1 | 158 | 351 |
| COBOS | 0 | 14 | 22 |
| EL BORDO | 1 | 68 | 209 |
| EL PRADO | 0 | 1 | 2 |
| EL SAUCE | 0 | 1 | 2 |
| GENERAL GUEMES | 17 | 614 | 1453 |
| PALOMITAS | 0 | 1 | 1 |
| DEPARTAMENTO SAN MARTÍN | 20 | 1347 | 3466 |
| ACAMBUCO | 0 | 0 | 3 |
| AGUARAY | 3 | 185 | 497 |
| CAMPAMENTO VESPUCIO | 2 | 19 | 34 |
| CAMPICHUELO | 0 | 1 | 3 |
| CAMPO DURAN | 0 | 0 | 2 |
| CARBONCITO | 0 | 0 | 3 |
| CORONEL CORNEJO | 0 | 1 | 2 |
| DRAGONES | 0 | 30 | 37 |
| EMBARCACION | 6 | 168 | 367 |
| GENERAL BALLIVIAN | 0 | 38 | 54 |
| GENERAL MOSCONI | 1 | 75 | 246 |
| HICKMAN | 0 | 1 | 7 |
| MISION CHAQUEÑA | 0 | 1 | 1 |
| PADRE LOZANO | 0 | 1 | 3 |
| PIQUIRENDA | 0 | 0 | 1 |
| PROFESOR SALVADOR MAZZA | 4 | 179 | 557 |
| RECAREDO | 0 | 0 | 0 |
| TARTAGAL | 4 | 647 | 1648 |
| TONONO | 0 | 1 | 1 |
| DEPARTAMENTO GUACHIPAS | 1 | 124 | 164 |
| GUACHIPAS | 1 | 124 | 164 |
| DEPARTAMENTO IRUYA | 2 | 347 | 467 |
| ABRA DE ARAGUYOC | 0 | 0 | 0 |
| ABRA DEL SAUCE | 0 | 5 | 5 |
| CHIYAYOC | 0 | 1 | 1 |
| COLANZULI | 0 | 5 | 5 |
| CORTADERAS | 0 | 12 | 12 |
| IRUYA | 2 | 233 | 301 |
| ISLA DE CAÑAS | 0 | 45 | 96 |
| LA MESADA GRANDE | 0 | 1 | 2 |
| LAS CAPILLAS | 0 | 1 | 1 |
| SAN ISIDRO DE IRUYA | 0 | 3 | 3 |
| PUEBLO VIEJO | 0 | 3 | 3 |
| RODEO COLORADO | 0 | 31 | 31 |
| VIZCARRA | 0 | 7 | 7 |
| DEPARTAMENTO LA CALDERA | 7 | 598 | 841 |
| ISLA DE BAQUEROS | 0 | 3 | 3 |
| CAMPO ALEGRE | 0 | 0 | 0 |
| LA CALDERA | 1 | 181 | 241 |
| LA CALDERILLA | 0 | 9 | 10 |
| VAQUEROS | 6 | 405 | 587 |
| DEPARTAMENTO LA CANDELARIA | 1 | 396 | 430 |
| CEIBAL | 0 | 25 | 25 |
| EL TALA | 1 | 182 | 209 |
| EL JARDIN | 0 | 112 | 112 |
| LA CANDELARIA | 0 | 77 | 84 |
| DEPARTAMENTO LA POMA | 1 | 45 | 80 |
| CERRO NEGRO | 0 | 2 | 2 |
| COBRES | 1 | 20 | 20 |
| EL RODEO | 0 | 1 | 2 |
| LA POMA | 0 | 22 | 56 |
| DEPARTAMENTO LA VIÑA | 18 | 526 | 749 |
| AMPASCACHI | 0 | 2 | 2 |
| CORONEL MOLDES | 9 | 383 | 552 |
| LA VIÑA | 9 | 121 | 163 |
| LAS ABRITAS | 0 | 1 | 1 |
| TALAPAMPA | 0 | 19 | 31 |
| DEPARTAMENTO LOS ANDES | 0 | 312 | 542 |
| OLACAPATO | 0 | 12 | 15 |
| SALAR DE POCITOS | 0 | 0 | 0 |
| SAN ANTONIO DE LOS COBRES | 0 | 220 | 417 |
| SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES | 0 | 14 | 23 |
| TOLAR GRANDE | 0 | 66 | 87 |
| DEPARTAMENTO METÁN | 28 | 2742 | 3278 |
| AGUA BLANCA | 0 | 3 | 8 |
| EL GALPON | 11 | 422 | 482 |
| EL TUNAL | 0 | 22 | 27 |
| EL VALLECITO | 0 | 0 | 0 |
| LAGUNITA | 0 | 3 | 3 |
| LUMBRERAS | 0 | 29 | 32 |
| METAN VIEJO | 1 | 25 | 37 |
| RIO PIEDRAS | 1 | 81 | 102 |
| SAN JOSE DE METAN | 15 | 2154 | 2584 |
| SAN JOSE DE ORQUERA | 0 | 3 | 3 |
| DEPARTAMENTO MOLINOS | 4 | 326 | 393 |
| AGUADITA | 0 | 2 | 2 |
| ALUMBRE | 0 | 20 | 22 |
| AMAICHA | 0 | 2 | 2 |
| CUCHIYACO | 0 | 25 | 25 |
| COLOME | 0 | 5 | 5 |
| EL CHURCAL | 0 | 4 | 4 |
| LA PUERTA | 2 | 45 | 54 |
| LURACATAO | 0 | 17 | 21 |
| MOLINOS | 0 | 112 | 141 |
| SECLANTAS | 2 | 81 | 103 |
| SECLANTAS ADENTRO | 0 | 5 | 6 |
| TACUIL | 0 | 8 | 8 |
| DEPARTAMENTO ORÁN | 23 | 1596 | 4145 |
| ABRA GRANDE | 0 | 1 | 1 |
| AGUAS BLANCAS | 0 | 29 | 68 |
| COLONIA SANTA ROSA | 1 | 120 | 422 |
| EL TABACAL | 0 | 7 | 19 |
| HIPOLITO YRIGOYEN | 5 | 186 | 306 |
| LOS NARANJOS | 0 | 2 | 2 |
| PICHANAL | 3 | 126 | 240 |
| SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN | 14 | 1059 | 2978 |
| URUNDEL | 0 | 66 | 109 |
| DEPARTAMENTO RIVADAVIA | 9 | 479 | 717 |
| ALTO DE LA SIERRA | 0 | 7 | 9 |
| CAPITAN JUAN PAGE | 0 | 2 | 2 |
| CORONEL JUAN SOLA | 0 | 83 | 190 |
| EL DESTIERRO | 0 | 2 | 2 |
| LA UNION | 2 | 105 | 134 |
| LOS BLANCOS | 0 | 11 | 15 |
| MISION LA PAZ | 0 | 2 | 3 |
| PLUMA DE PATO | 0 | 4 | 8 |
| RIVADAVIA | 5 | 166 | 193 |
| SAN PATRICIO | 0 | 0 | 2 |
| SANTA MARIA | 0 | 5 | 7 |
| SANTA ROSA | 0 | 2 | 2 |
| SANTA VICTORIA ESTE | 2 | 90 | 150 |
| DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA | 20 | 1854 | 2074 |
| ALMIRANTE BROWN | 0 | 0 | 0 |
| ANTILLA | 0 | 22 | 23 |
| ARAGON | 0 | 1 | 1 |
| ARENAL VIEJO | 0 | 1 | 1 |
| BALBOA | 0 | 1 | 1 |
| COPO QUILE | 0 | 13 | 15 |
| EL BORDO | 0 | 0 | 1 |
| EL POTRERO | 2 | 27 | 27 |
| HORCONES | 18 | 19 | 19 |
| ROSARIO DE LA FRONTERA | 0 | 1764 | 1980 |
| SAN FELIPE | 0 | 4 | 4 |
| SAN LORENZO | 0 | 1 | 1 |
| SANTA MARIA | 0 | 1 | 1 |
| DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA | 19 | 1399 | 2283 |
| AGUA CHICA | 0 | 3 | 4 |
| CAMPO QUIJANO | 5 | 554 | 954 |
| EL ENCON | 0 | 6 | 7 |
| EL ROSAL | 0 | 1 | 1 |
| INGENIERO MAURY | 0 | 0 | 0 |
| LA MERCED DEL ENCON | 0 | 1 | 1 |
| LA SILLETA | 6 | 215 | 317 |
| ROSARIO DE LERMA | 8 | 619 | 999 |
| DEPARTAMENTO SAN CARLOS | 6 | 462 | 622 |
| AMBLAYO | 0 | 26 | 26 |
| ANGASTACO | 0 | 89 | 162 |
| ANIMANA | 0 | 82 | 125 |
| CORRALITO | 1 | 5 | 5 |
| EL BARRIAL | 2 | 20 | 20 |
| ISONZA | 0 | 3 | 3 |
| PUCARA | 0 | 1 | 1 |
| RUMIARCO | 0 | 1 | 1 |
| SAN ANTONIO | 0 | 1 | 2 |
| SAN CARLOS | 3 | 234 | 275 |
| SANTA ROSA | 0 | 0 | 2 |
| DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA | 7 | 430 | 478 |
| ACOYTE | 0 | 1 | 5 |
| ANTIGAL | 0 | 0 | 1 |
| EL PUESTO | 0 | 8 | 9 |
| HORNILLOS | 0 | 1 | 1 |
| LA HUERTA | 2 | 36 | 39 |
| LOS TOLDOS | 2 | 112 | 132 |
| MECOYITA | 0 | 5 | 5 |
| NAZARENO | 1 | 156 | 167 |
| POSCAYA | 0 | 2 | 3 |
| PUCARA | 0 | 9 | 9 |
| RODEO PAMPA | 0 | 4 | 4 |
| SAN FELIPE | 2 | 5 | 5 |
| SANTA CRUZ | 0 | 6 | 6 |
| SANTA VICTORIA | 0 | 85 | 92 |
| TOTALES | 710 | 38617 | 60750 |
