La Dirección General de Coordinación Epidemiológica del Ministerio de Salud Pública actualiza el reporte diario de personas que han contraído COVID-19 en la Provincia. Se incluye el detalle de casos por departamentos y localidades.
El Ministerio de Salud Pública informa que en las últimas 24 horas, se notificaron 537 casos nuevos en la provincia, de los cuales 512 corresponden a muestras procesadas por laboratorio y 25 definidos por criterio clínico epidemiológico.
En ese periodo se recibieron 572 consultas ambulatorias de sintomáticos compatibles con COVID-19.
En la jornada del lunes 7 se notificaron 1094 testeos, de los cuales 278 tuvieron resultado positivo, lo que representa el 25% de positividad.
Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 49.088 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 42.142, lo que representa el 86%.
Hay 212 pacientes internados en unidades de terapia intensiva y 107 con asistencia respiratoria mecánica.
A la fecha, los decesos por COVID-19 en Salta suman 1454.
| Fecha: 08/06/2021 ( 14.00 hs) | |||
| Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta | |||
| Departamento | Casos notificados | Total de casos notificados año 2021 | Total de casos acumulados |
| Anta | 17 | 902 | 1594 |
| Cachi | 1 | 302 | 390 |
| Cafayate | 5 | 697 | 1279 |
| Capital | 230 | 13175 | 23718 |
| Cerrillos | 15 | 948 | 1924 |
| Chicoana | 5 | 773 | 1093 |
| Gral. Güemes | 13 | 497 | 1683 |
| Gral. San Martín | 14 | 938 | 3057 |
| Guachipas | 2 | 83 | 123 |
| Iruya | 12 | 274 | 394 |
| La Caldera | 12 | 437 | 680 |
| La Candelaria | 4 | 327 | 361 |
| La Poma | 0 | 41 | 76 |
| La Viña | 8 | 327 | 550 |
| Los Andes | 0 | 286 | 516 |
| Metán | 73 | 2199 | 2735 |
| Molinos | 19 | 192 | 259 |
| Orán | 30 | 1100 | 3649 |
| Rivadavia | 15 | 256 | 494 |
| Rosario de la Frontera | 24 | 1563 | 1783 |
| Rosario de Lerma | 15 | 1058 | 1942 |
| San Carlos | 19 | 295 | 455 |
| Santa Victoria | 4 | 285 | 333 |
| TOTAL | 537 | 26955 | 49088 |
| COVID-19. Notificación de casos confirmados por Departamento y Localidad de residencia | |||
| Fecha de Actualización: 08/06/2021 | |||
| Departamento/Localidad | Casos notificados | Total de casos notificados año 2021 | Total de casos acumulados |
| DEPARTAMENTO ANTA | 17 | 902 | 1594 |
| AGUA CALIENTE | 0 | 1 | |
| ALGARROBAL | 1 | 1 | |
| APOLINARIO SARAVIA | 2 | 137 | 258 |
| BALBUENA | 1 | 1 | |
| CEIBALITO | 1 | 1 | |
| CORONEL MOLLINEDO | 6 | 13 | |
| CORONEL OLLEROS | 3 | 6 | |
| EL ARENAL | 1 | 1 | |
| EL QUEBRACHAL | 117 | 159 | |
| GAONA | 33 | 41 | |
| GENERAL PIZARRO | 24 | 32 | |
| JOAQUIN V. GONZALEZ | 4 | 342 | 704 |
| LAGUNA BLANCA | 0 | 1 | |
| LAS LAJITAS | 10 | 200 | 324 |
| LUIS BURELA | 1 | 1 | |
| NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA | 15 | 19 | |
| PIQUETE CABADO | 1 | 8 | 9 |
| RIO DEL VALLE | 12 | 22 | |
| TOLLOCHE | 0 | 0 | |
| DEPARTAMENTO CACHI | 1 | 302 | 390 |
| CACHI | 1 | 277 | 342 |
| CACHI ADENTRO | 3 | 3 | |
| COLTE | 4 | 4 | |
| EL BARRIAL | 0 | 1 | |
| LAS TRANCAS | 1 | 1 | |
| PAYOGASTA | 16 | 38 | |
| SAN JOSE DE ESCALCHI | 1 | 1 | |
| DEPARTAMENTO CAFAYATE | 5 | 697 | 1279 |
| CAFAYATE | 5 | 688 | 1267 |
| DIVISADERO | 0 | 1 | |
| LAS CONCHAS | 1 | 1 | |
| TOLOMBOM | 8 | 9 | |
| YACOCHUYA | 0 | 1 | |
| DEPARTAMENTO CAPITAL | 230 | 13175 | 23718 |
| ATOCHA | 4 | 25 | 43 |
| CASTELLANOS | 1 | 3 | |
| LAS COSTAS | 2 | 2 | |
| LA CIENAGA | 3 | 4 | |
| SALTA | 221 | 12554 | 22654 |
| VILLA SAN LORENZO | 5 | 590 | 1012 |
| DEPARTAMENTO CERRILLOS | 15 | 948 | 1924 |
| CERRILLOS | 10 | 627 | 1282 |
| LA ISLA | 5 | 8 | |
| LA MERCED | 5 | 275 | 562 |
| SAN AGUSTIN | 41 | 72 | |
| DEPARTAMENTO CHICOANA | 5 | 773 | 1093 |
| AGUA NEGRA | 2 | 2 | |
| BARRIO LA ROTONDA | 2 | 2 | |
| BELLA VISTA | 0 | 4 | 4 |
| CALVIMONTE | 1 | 1 | |
| CHICOANA | 1 | 271 | 405 |
| EL CARRIL | 4 | 477 | 660 |
| EL MOLLAR | 8 | 11 | |
| EL TIPAL | 1 | 1 | |
| ESCOIPE | 4 | 4 | |
| LAS MORAS | 1 | 1 | |
| PULARES | 2 | 2 | |
| DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES | 13 | 497 | 1683 |
| CABEZA DE BUEY | 1 | 1 | |
| BETANIA | 0 | 3 | |
| CAMPO SANTO | 5 | 91 | 284 |
| COBOS | 12 | 20 | |
| EL BORDO | 1 | 37 | 178 |
| EL PRADO | 1 | 2 | |
| EL SAUCE | 0 | 1 | |
| GENERAL GUEMES | 7 | 354 | 1193 |
| PALOMITAS | 1 | 1 | |
| DEPARTAMENTO SAN MARTÍN | 14 | 938 | 3057 |
| ACAMBUCO | 0 | 3 | |
| AGUARAY | 1 | 112 | 424 |
| CAMPAMENTO VESPUCIO | 14 | 29 | |
| CAMPICHUELO | 1 | 3 | |
| CAMPO DURAN | 0 | 2 | |
| CARBONCITO | 0 | 3 | |
| CORONEL CORNEJO | 0 | 1 | |
| DRAGONES | 6 | 13 | |
| EMBARCACION | 3 | 121 | 320 |
| GENERAL BALLIVIAN | 10 | 26 | |
| GENERAL MOSCONI | 2 | 48 | 219 |
| HICKMAN | 0 | 6 | |
| MISION CHAQUEÑA | 1 | 1 | |
| PADRE LOZANO | 1 | 3 | |
| PIQUIRENDA | 0 | 1 | |
| PROFESOR SALVADOR MAZZA | 124 | 502 | |
| RECAREDO | 0 | 0 | |
| TARTAGAL | 8 | 499 | 1500 |
| TONONO | 1 | 1 | |
| DEPARTAMENTO GUACHIPAS | 2 | 83 | 123 |
| GUACHIPAS | 2 | 83 | 123 |
| DEPARTAMENTO IRUYA | 12 | 274 | 394 |
| ABRA DE ARAGUYOC | 0 | 0 | |
| ABRA DEL SAUCE | 4 | 4 | |
| COLANZULI | 4 | 4 | |
| CORTADERAS | 12 | 12 | |
| IRUYA | 10 | 180 | 248 |
| ISLA DE CAÑAS | 1 | 41 | 92 |
| LA MESADA GRANDE | 1 | 2 | |
| LAS CAPILLAS | 1 | 1 | |
| PUEBLO VIEJO | 1 | 1 | |
| RODEO COLORADO | 1 | 23 | 23 |
| VIZCARRA | 7 | 7 | |
| DEPARTAMENTO LA CALDERA | 12 | 437 | 680 |
| ISLA DE BAQUEROS | 3 | 3 | |
| CAMPO ALEGRE | 0 | 0 | |
| LA CALDERA | 9 | 111 | 171 |
| LA CALDERILLA | 4 | 5 | |
| VAQUEROS | 3 | 319 | 501 |
| DEPARTAMENTO LA CANDELARIA | 4 | 327 | 361 |
| CEIBAL | 1 | 18 | 18 |
| EL TALA | 3 | 159 | 186 |
| EL JARDIN | 79 | 79 | |
| LA CANDELARIA | 71 | 78 | |
| DEPARTAMENTO LA POMA | 0 | 41 | 76 |
| CERRO NEGRO | 2 | 2 | |
| COBRES | 18 | 18 | |
| EL RODEO | 1 | 2 | |
| LA POMA | 20 | 54 | |
| DEPARTAMENTO LA VIÑA | 8 | 327 | 550 |
| AMPASCACHI | 2 | 2 | |
| CORONEL MOLDES | 4 | 232 | 401 |
| LA VIÑA | 2 | 77 | 119 |
| LAS ABRITAS | 1 | 1 | |
| TALAPAMPA | 2 | 15 | 27 |
| DEPARTAMENTO LOS ANDES | 0 | 286 | 516 |
| OLACAPATO | 0 | 11 | 14 |
| SALAR DE POCITOS | 0 | 0 | |
| SAN ANTONIO DE LOS COBRES | 205 | 402 | |
| SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES | 13 | 22 | |
| TOLAR GRANDE | 0 | 57 | 78 |
| DEPARTAMENTO METÁN | 73 | 2199 | 2735 |
| AGUA BLANCA | 2 | 7 | |
| EL GALPON | 15 | 305 | 365 |
| EL TUNAL | 17 | 22 | |
| EL VALLECITO | 0 | 0 | |
| LAGUNITA | 3 | 3 | |
| LUMBRERAS | 1 | 28 | 31 |
| METAN VIEJO | 22 | 34 | |
| RIO PIEDRAS | 66 | 87 | |
| SAN JOSE DE METAN | 57 | 1753 | 2183 |
| SAN JOSE DE ORQUERA | 3 | 3 | |
| DEPARTAMENTO MOLINOS | 19 | 192 | 259 |
| ALUMBRE | 4 | 10 | 12 |
| AMAICHA | 2 | 2 | |
| CUCHIYACO | 25 | 25 | |
| COLOME | 4 | 4 | |
| EL CHURCAL | 3 | 3 | |
| LA PUERTA | 4 | 19 | 28 |
| LURACATAO | 6 | 10 | |
| MOLINOS | 1 | 78 | 107 |
| SECLANTAS | 10 | 39 | 61 |
| SECLANTAS ADENTRO | 3 | 4 | |
| TACUIL | 3 | 3 | |
| DEPARTAMENTO ORÁN | 30 | 1100 | 3649 |
| ABRA GRANDE | 1 | 1 | |
| AGUAS BLANCAS | 2 | 25 | 64 |
| COLONIA SANTA ROSA | 1 | 95 | 397 |
| EL TABACAL | 6 | 18 | |
| HIPOLITO YRIGOYEN | 4 | 130 | 250 |
| LOS NARANJOS | 1 | 1 | |
| PICHANAL | 3 | 84 | 198 |
| SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN | 17 | 713 | 2632 |
| URUNDEL | 3 | 45 | 88 |
| DEPARTAMENTO RIVADAVIA | 15 | 256 | 494 |
| ALTO DE LA SIERRA | 3 | 5 | |
| CAPITAN JUAN PAGE | 1 | 1 | |
| CORONEL JUAN SOLA | 1 | 51 | 158 |
| LA UNION | 2 | 70 | 99 |
| LOS BLANCOS | 1 | 9 | 13 |
| MISION LA PAZ | 2 | 3 | |
| PLUMA DE PATO | 2 | 6 | |
| RIVADAVIA | 7 | 62 | 89 |
| SAN PATRICIO | 0 | 2 | |
| SANTA MARIA | 2 | 4 | |
| SANTA ROSA | 1 | 1 | |
| SANTA VICTORIA ESTE | 4 | 53 | 113 |
| DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA | 24 | 1563 | 1783 |
| ALMIRANTE BROWN | 0 | 0 | |
| ANTILLA | 11 | 12 | |
| ARAGON | 1 | 1 | |
| ARENAL VIEJO | 1 | 1 | |
| BALBOA | 1 | 1 | |
| COPO QUILE | 10 | 12 | |
| EL BORDO | 0 | 1 | |
| EL POTRERO | 16 | 16 | |
| HORCONES | 1 | 1 | |
| ROSARIO DE LA FRONTERA | 24 | 1516 | 1732 |
| SAN FELIPE | 4 | 4 | |
| SAN LORENZO | 1 | 1 | |
| SANTA MARIA | 1 | 1 | |
| DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA | 15 | 1058 | 1942 |
| AGUA CHICA | 2 | 3 | |
| CAMPO QUIJANO | 7 | 467 | 867 |
| EL ENCON | 6 | 7 | |
| EL ROSAL | 1 | 1 | |
| INGENIERO MAURY | 0 | 0 | |
| LA MERCED DEL ENCON | 1 | 1 | |
| LA SILLETA | 4 | 164 | 266 |
| ROSARIO DE LERMA | 4 | 417 | 797 |
| DEPARTAMENTO SAN CARLOS | 19 | 295 | 455 |
| AMBLAYO | 25 | 25 | |
| ANGASTACO | 7 | 38 | 111 |
| ANIMANA | 2 | 56 | 99 |
| CORRALITO | 3 | 3 | |
| EL BARRIAL | 2 | 12 | 12 |
| ISONZA | 3 | 3 | |
| PUCARA | 1 | 1 | |
| RUMIARCO | 1 | 1 | |
| SAN ANTONIO | 1 | 2 | |
| SAN CARLOS | 8 | 155 | 196 |
| SANTA ROSA | 0 | 2 | |
| DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA | 4 | 285 | 333 |
| ACOYTE | 1 | 5 | |
| ANTIGAL | 0 | 1 | |
| EL PUESTO | 8 | 9 | |
| HORNILLOS | 1 | 1 | |
| LA HUERTA | 31 | 34 | |
| LOS TOLDOS | 62 | 82 | |
| MECOYITA | 5 | 5 | |
| NAZARENO | 4 | 82 | 93 |
| POSCAYA | 0 | 1 | |
| PUCARA | 10 | 10 | |
| RODEO PAMPA | 4 | 4 | |
| SAN FELIPE | 3 | 3 | |
| SANTA CRUZ | 6 | 6 | |
| SANTA VICTORIA | 72 | 79 | |
| TOTALES | 537 | 26955 | 49088 |
