Salta – Se confirmaron 705 casos positivos de covid 19 en la provincia

La Dirección General de Coordinación Epidemiológica del Ministerio de Salud Pública actualiza el reporte diario de personas que han contraído COVID-19 en la Provincia. Se incluye el detalle de casos por departamentos y localidades.

El Ministerio de Salud Pública informa que en las últimas 24 horas, se notificaron 705 casos nuevos en la provincia, de los cuales 675 corresponden a muestras procesadas por laboratorio y 30 definidos por criterio clínico epidemiológico.

En ese periodo se recibieron 597 consultas ambulatorias de sintomáticos compatibles con COVID-19.

Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 45.712 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 39.281, lo que representa el 86%.

Hay 208 pacientes internados en unidades de terapia intensiva y 93 con asistencia respiratoria mecánica.

A la fecha, los decesos por COVID-19 en Salta suman 1416.

Fecha: 02/06/2021 ( 14.00 hs)
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta
Departamento Casos notificados  Total de casos notificados año 2021 Total de casos acumulados
Anta 28 725 1417
Cachi 5 234 322
Cafayate 17 612 1194
Capital 360 11715 22258
Cerrillos 8 855 1831
Chicoana 25 686 1006
Gral. Güemes 22 395 1581
Gral. San Martín 21 798 2917
Guachipas 0 68 108
Iruya 29 231 351
La Caldera 14 395 638
La Candelaria 10 287 321
La Poma 0 40 75
La Viña 4 275 498
Los Andes 1 278 508
Metán 50 1890 2426
Molinos 5 137 204
Orán 25 938 3487
Rivadavia 18 207 445
Rosario de la Frontera 25 1434 1654
Rosario de Lerma 21 910 1794
San Carlos 11 233 393
Santa Victoria 6 236 284
TOTAL 705 23579 45712
COVID-19. Notificación de casos confirmados por Departamento y Localidad de residencia
Fecha de Actualización: 02/06/2021
Departamento/Localidad Casos notificados  Total de casos notificados año 2021 Total de casos acumulados
DEPARTAMENTO ANTA 28 725 1417
AGUA CALIENTE 0 0 1
ALGARROBAL 0 1 1
APOLINARIO SARAVIA 9 104 225
BALBUENA 0 1 1
CEIBALITO 0 1 1
CORONEL MOLLINEDO 0 4 11
CORONEL OLLEROS 0 3 6
EL ARENAL 0 1 1
EL QUEBRACHAL 4 101 143
GAONA 2 23 31
GENERAL PIZARRO 0 19 27
JOAQUIN V. GONZALEZ 12 295 657
LAGUNA BLANCA 0 0 1
LAS LAJITAS 1 141 265
LUIS BURELA 0 1 1
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA 0 14 18
PIQUETE CABADO 0 5 6
RIO DEL VALLE 0 11 21
TOLLOCHE 0 0 0
DEPARTAMENTO CACHI 5 234 322
CACHI 4 216 281
CACHI ADENTRO 0 3 3
EL BARRIAL 0 0 1
LAS TRANCAS 0 1 1
PAYOGASTA 1 13 35
SAN JOSE DE ESCALCHI 0 1 1
DEPARTAMENTO CAFAYATE 17 612 1194
CAFAYATE 17 606 1185
DIVISADERO 0 0 1
LAS CONCHAS 0 1 1
TOLOMBOM 0 5 6
YACOCHUYA 0 0 1
DEPARTAMENTO CAPITAL 360 11715 22258
ATOCHA 1 17 35
CASTELLANOS 0 0 2
LAS COSTAS 0 1 1
LA CIENAGA 0 3 4
SALTA 347 11159 21259
VILLA SAN LORENZO 12 535 957
DEPARTAMENTO CERRILLOS 8 855 1831
CERRILLOS 7 556 1211
LA ISLA 0 5 8
LA MERCED 0 256 543
SAN AGUSTIN 1 38 69
DEPARTAMENTO CHICOANA 25 686 1006
AGUA NEGRA 0 2 2
BARRIO LA ROTONDA 0 1 1
BELLA VISTA 0 2 2
CALVIMONTE 0 1 1
CHICOANA 10 241 375
EL CARRIL 14 424 607
EL MOLLAR 1 8 11
EL TIPAL 0 1 1
ESCOIPE 0 4 4
LAS MORAS 0 1 1
PULARES 0 1 1
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES 22 395 1581
CABEZA DE BUEY 0 1 1
BETANIA 0 0 3
CAMPO SANTO 7 68 261
COBOS 0 10 18
EL BORDO 1 29 170
EL PRADO 1 1 2
EL SAUCE 0 0 1
GENERAL GUEMES 13 285 1124
PALOMITAS 0 1 1
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN 21 798 2917
ACAMBUCO 0 0 3
AGUARAY 4 97 409
CAMPAMENTO VESPUCIO 0 10 25
CAMPICHUELO 0 0 2
CAMPO DURAN 0 0 2
CARBONCITO 0 0 3
CORONEL CORNEJO 0 0 1
DRAGONES 0 6 13
EMBARCACION 4 103 302
GENERAL BALLIVIAN 0 1 17
GENERAL MOSCONI 1 39 210
HICKMAN 0 0 6
MISION CHAQUEÑA 0 1 1
PADRE LOZANO 0 1 3
PIQUIRENDA 0 0 1
PROFESOR SALVADOR MAZZA 2 119 497
RECAREDO 0 0 0
TARTAGAL 10 420 1421
TONONO 0 1 1
DEPARTAMENTO GUACHIPAS 0 68 108
GUACHIPAS 0 68 108
DEPARTAMENTO IRUYA  29 231 351
ABRA DE ARAGUYOC 0 0 0
ABRA DEL SAUCE 0 4 4
COLANZULI 0 4 4
CORTADERAS 0 12 12
IRUYA 24 143 211
ISLA DE CAÑAS 1 38 89
LA MESADA GRANDE 0 1 2
LAS CAPILLAS 0 1 1
PUEBLO VIEJO 0 1 1
RODEO COLORADO 3 21 21
VIZCARRA 1 6 6
DEPARTAMENTO LA CALDERA 14 395 638
ISLA DE BAQUEROS 0 3 3
CAMPO ALEGRE 0 0 0
LA CALDERA 0 93 153
LA CALDERILLA 0 4 5
VAQUEROS 14 295 477
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA 10 287 321
CEIBAL 0 15 15
EL TALA 1 141 168
EL JARDIN 8 71 71
LA CANDELARIA 1 60 67
DEPARTAMENTO LA POMA 0 40 75
CERRO NEGRO 0 2 2
COBRES 0 18 18
EL RODEO 0 0 1
LA POMA 0 20 54
DEPARTAMENTO LA VIÑA 4 275 498
AMPASCACHI 0 1 1
CORONEL MOLDES 3 193 362
LA VIÑA 1 67 109
LAS ABRITAS 0 1 1
TALAPAMPA 0 13 25
DEPARTAMENTO LOS ANDES 1 278 508
OLACAPATO 0 11 14
SALAR DE POCITOS 0 0 0
SAN ANTONIO DE LOS COBRES 0 200 397
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES 1 12 21
TOLAR GRANDE 0 55 76
DEPARTAMENTO METÁN 50 1890 2426
AGUA BLANCA 0 2 7
EL GALPON 21 266 326
EL TUNAL 0 12 17
EL VALLECITO 0 0 0
LAGUNITA 0 3 3
LUMBRERAS 0 25 28
METAN VIEJO 4 22 34
RIO PIEDRAS 0 53 74
SAN JOSE DE METAN 25 1505 1935
SAN JOSE DE ORQUERA 0 2 2
DEPARTAMENTO MOLINOS 5 137 204
ALUMBRE 0 6 8
AMAICHA 0 2 2
CUCHIYACO 3 24 24
COLOME 0 4 4
EL CHURCAL 0 2 2
LA PUERTA 1 10 19
LURACATAO 0 5 9
MOLINOS 0 70 99
SECLANTAS 1 10 32
SECLANTAS ADENTRO 0 3 4
TACUIL 0 1 1
DEPARTAMENTO ORÁN 25 938 3487
ABRA GRANDE 0 1 1
AGUAS BLANCAS 0 22 61
COLONIA SANTA ROSA 2 88 390
EL TABACAL 1 6 18
HIPOLITO YRIGOYEN 3 116 236
LOS NARANJOS 0 1 1
PICHANAL 1 72 186
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN 17 598 2517
URUNDEL 1 34 77
DEPARTAMENTO RIVADAVIA 18 207 445
ALTO DE LA SIERRA 0 3 5
CAPITAN JUAN PAGE 0 1 1
CORONEL JUAN SOLA 10 45 152
LA UNION 1 65 94
LOS BLANCOS 0 6 10
MISION LA PAZ 0 1 2
PLUMA DE PATO 0 2 6
RIVADAVIA 3 34 61
SAN PATRICIO 0 0 2
SANTA MARIA 0 1 3
SANTA ROSA 0 1 1
SANTA VICTORIA ESTE 4 48 108
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA 25 1434 1654
ALMIRANTE BROWN 0 0 0
ANTILLA 0 5 6
ARAGON 0 1 1
ARENAL VIEJO 0 1 1
BALBOA 0 1 1
COPO QUILE 0 8 10
EL BORDO 0 0 1
EL POTRERO 1 11 11
ROSARIO DE LA FRONTERA 24 1402 1618
SAN FELIPE 0 4 4
SANTA MARIA 0 1 1
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA 21 910 1794
AGUA CHICA 0 2 3
CAMPO QUIJANO 13 410 810
EL ENCON 0 6 7
EL ROSAL 0 1 1
INGENIERO MAURY 0 0 0
LA MERCED DEL ENCON 0 1 1
LA SILLETA 4 142 244
ROSARIO DE LERMA 4 348 728
DEPARTAMENTO SAN CARLOS 11 233 393
AMBLAYO 0 25 25
ANGASTACO 0 8 81
ANIMANA 4 52 95
CORRALITO 0 2 2
EL BARRIAL 0 10 10
ISONZA 0 3 3
PUCARA 0 1 1
RUMIARCO 0 1 1
SAN ANTONIO 0 1 2
SAN CARLOS 7 130 171
SANTA ROSA 0 0 2
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA 6 236 284
ACOYTE 0 1 5
ANTIGAL 0 0 1
EL PUESTO 0 8 9
HORNILLOS 0 1 1
LA HUERTA 0 31 34
LOS TOLDOS 2 32 52
MECOYITA 0 5 5
NAZARENO 3 65 76
POSCAYA 0 0 1
PUCARA 0 10 10
RODEO PAMPA 0 4 4
SAN FELIPE 0 3 3
SANTA CRUZ 0 6 6
SANTA VICTORIA 1 70 77
TOTALES 705 23579 45712

Ultimas publicaciones

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com