La Dirección General de Coordinación Epidemiológica del Ministerio de Salud Pública actualiza el reporte diario de personas que han contraído COVID-19 en la Provincia. Se incluye el detalle de casos por departamentos y localidades.
El Ministerio de Salud Pública informa que se notificaron 335 casos nuevos en la provincia, de los cuales 314 corresponden a muestras procesadas por laboratorio y 21 definidos por criterio clínico epidemiológico.
En las últimas 24 horas se recibieron 431 consultas ambulatorias de sintomáticos compatibles con COVID-19.
Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 36.628 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 32.274, lo que representa el 88%.
Hay 148 pacientes internados en unidades de terapia intensiva y 54 con asistencia respiratoria mecánica.
A la fecha, los decesos por COVID-19 en Salta suman 1308.
| Fecha: 12/05/2021 ( 14.00 hs) | |||
| Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta | |||
| Departamento | Casos notificados | Total de casos notificados año 2021 | Total de casos acumulados | 
| Anta | 5 | 497 | 1189 | 
| Cachi | 1 | 156 | 244 | 
| Cafayate | 0 | 451 | 1033 | 
| Capital | 197 | 7188 | 17729 | 
| Cerrillos | 12 | 498 | 1474 | 
| Chicoana | 11 | 359 | 679 | 
| Gral. Güemes | 7 | 188 | 1374 | 
| Gral. San Martín | 2 | 529 | 2648 | 
| Guachipas | 4 | 40 | 80 | 
| Iruya | 2 | 110 | 230 | 
| La Caldera | 12 | 226 | 469 | 
| La Candelaria | 3 | 158 | 192 | 
| La Poma | 0 | 38 | 73 | 
| La Viña | 2 | 154 | 377 | 
| Los Andes | 2 | 241 | 471 | 
| Metán | 35 | 1114 | 1650 | 
| Molinos | 0 | 104 | 171 | 
| Orán | 10 | 631 | 3180 | 
| Rivadavia | 2 | 129 | 367 | 
| Rosario de la Frontera | 16 | 794 | 1014 | 
| Rosario de Lerma | 10 | 576 | 1462 | 
| San Carlos | 1 | 143 | 303 | 
| Santa Victoria | 1 | 171 | 219 | 
| TOTAL | 335 | 14495 | 36628 | 
| COVID-19. Notificación de casos confirmados por Departamento y Localidad de residencia | |||
| Fecha de Actualización:12/05/2021 | |||
| Departamento/Localidad | Casos notificados | Total de casos notificados año 2021 | Total de casos acumulados | 
| DEPARTAMENTO ANTA | 5 | 497 | 1189 | 
| AGUA CALIENTE | 0 | 0 | 1 | 
| ALGARROBAL | 0 | 1 | 1 | 
| APOLINARIO SARAVIA | 1 | 41 | 162 | 
| BALBUENA | 0 | 1 | 1 | 
| CEIBALITO | 0 | 1 | 1 | 
| CORONEL MOLLINEDO | 0 | 3 | 10 | 
| CORONEL OLLEROS | 0 | 1 | 4 | 
| EL ARENAL | 0 | 1 | 1 | 
| EL QUEBRACHAL | 1 | 87 | 129 | 
| GAONA | 0 | 15 | 23 | 
| GENERAL PIZARRO | 0 | 15 | 23 | 
| JOAQUIN V. GONZALEZ | 3 | 212 | 574 | 
| LAGUNA BLANCA | 0 | 0 | 1 | 
| LAS LAJITAS | 0 | 96 | 220 | 
| LUIS BURELA | 0 | 1 | 1 | 
| NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA | 0 | 11 | 15 | 
| PIQUETE CABADO | 0 | 2 | 3 | 
| RIO DEL VALLE | 0 | 9 | 19 | 
| TOLLOCHE | 0 | 0 | 0 | 
| DEPARTAMENTO CACHI | 1 | 156 | 244 | 
| CACHI | 1 | 142 | 207 | 
| CACHI ADENTRO | 0 | 3 | 3 | 
| EL BARRIAL | 0 | 0 | 1 | 
| LAS TRANCAS | 0 | 1 | 1 | 
| PAYOGASTA | 0 | 9 | 31 | 
| SAN JOSE DE ESCALCHI | 0 | 1 | 1 | 
| DEPARTAMENTO CAFAYATE | 0 | 451 | 1033 | 
| CAFAYATE | 0 | 449 | 1028 | 
| DIVISADERO | 0 | 0 | 1 | 
| LAS CONCHAS | 0 | 1 | 1 | 
| TOLOMBOM | 0 | 1 | 2 | 
| YACOCHUYA | 0 | 0 | 1 | 
| DEPARTAMENTO CAPITAL | 197 | 7188 | 17729 | 
| ATOCHA | 0 | 7 | 25 | 
| CASTELLANOS | 0 | 0 | 2 | 
| LA CIENAGA | 0 | 0 | 1 | 
| SALTA | 193 | 6799 | 16897 | 
| VILLA SAN LORENZO | 4 | 382 | 804 | 
| DEPARTAMENTO CERRILLOS | 12 | 498 | 1474 | 
| CERRILLOS | 8 | 333 | 988 | 
| LA ISLA | 0 | 2 | 5 | 
| LA MERCED | 3 | 144 | 431 | 
| SAN AGUSTIN | 1 | 19 | 50 | 
| DEPARTAMENTO CHICOANA | 11 | 359 | 679 | 
| AGUA NEGRA | 0 | 0 | 0 | 
| BARRIO LA ROTONDA | 0 | 1 | 1 | 
| CHICOANA | 2 | 146 | 279 | 
| EL CARRIL | 9 | 204 | 388 | 
| EL MOLLAR | 0 | 3 | 6 | 
| ESCOIPE | 0 | 3 | 3 | 
| LAS MORAS | 0 | 1 | 1 | 
| PULARES | 0 | 1 | 1 | 
| DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES | 7 | 188 | 1374 | 
| CABEZA DE BUEY | 0 | 1 | 1 | 
| BETANIA | 0 | 0 | 3 | 
| CAMPO SANTO | 2 | 20 | 213 | 
| COBOS | 0 | 5 | 13 | 
| EL BORDO | 0 | 13 | 154 | 
| EL PRADO | 0 | 0 | 1 | 
| EL SAUCE | 0 | 0 | 1 | 
| GENERAL GUEMES | 5 | 149 | 988 | 
| DEPARTAMENTO SAN MARTÍN | 2 | 529 | 2648 | 
| ACAMBUCO | 0 | 0 | 3 | 
| AGUARAY | 0 | 45 | 357 | 
| CAMPAMENTO VESPUCIO | 0 | 9 | 24 | 
| CAMPICHUELO | 0 | 0 | 2 | 
| CAMPO DURAN | 0 | 0 | 2 | 
| CARBONCITO | 0 | 0 | 3 | 
| CORONEL CORNEJO | 0 | 0 | 1 | 
| DRAGONES | 0 | 4 | 11 | 
| EMBARCACION | 1 | 59 | 259 | 
| GENERAL BALLIVIAN | 0 | 0 | 16 | 
| GENERAL MOSCONI | 0 | 26 | 197 | 
| HICKMAN | 0 | 0 | 6 | 
| PADRE LOZANO | 0 | 1 | 2 | 
| PIQUIRENDA | 0 | 0 | 1 | 
| PROFESOR SALVADOR MAZZA | 1 | 88 | 466 | 
| RECAREDO | 0 | 0 | 0 | 
| TARTAGAL | 0 | 297 | 1298 | 
| DEPARTAMENTO GUACHIPAS | 4 | 40 | 80 | 
| GUACHIPAS | 4 | 40 | 80 | 
| DEPARTAMENTO IRUYA | 2 | 110 | 230 | 
| ABRA DE ARAGUYOC | 0 | 0 | 0 | 
| ABRA DEL SAUCE | 0 | 0 | 0 | 
| COLANZULI | 0 | 1 | 1 | 
| CORTADERAS | 0 | 2 | 2 | 
| IRUYA | 2 | 81 | 149 | 
| ISLA DE CAÑAS | 0 | 10 | 61 | 
| LA MESADA GRANDE | 0 | 1 | 2 | 
| LAS CAPILLAS | 0 | 1 | 1 | 
| PUEBLO VIEJO | 0 | 1 | 1 | 
| RODEO COLORADO | 0 | 13 | 13 | 
| DEPARTAMENTO LA CALDERA | 12 | 226 | 469 | 
| ISLA DE BAQUEROS | 0 | 3 | 3 | 
| CAMPO ALEGRE | 0 | 0 | 0 | 
| LA CALDERA | 5 | 43 | 103 | 
| LA CALDERILLA | 0 | 1 | 2 | 
| VAQUEROS | 7 | 179 | 361 | 
| DEPARTAMENTO LA CANDELARIA | 3 | 158 | 192 | 
| CEIBAL | 0 | 13 | 13 | 
| EL TALA | 1 | 87 | 114 | 
| EL JARDIN | 1 | 19 | 19 | 
| LA CANDELARIA | 1 | 39 | 46 | 
| DEPARTAMENTO LA POMA | 0 | 38 | 73 | 
| CERRO NEGRO | 0 | 2 | 2 | 
| COBRES | 0 | 18 | 18 | 
| EL RODEO | 0 | 0 | 1 | 
| LA POMA | 0 | 18 | 52 | 
| DEPARTAMENTO LA VIÑA | 2 | 154 | 377 | 
| AMPASCACHI | 0 | 1 | 1 | 
| CORONEL MOLDES | 1 | 107 | 276 | 
| LA VIÑA | 1 | 43 | 85 | 
| LAS ABRITAS | 0 | 1 | 1 | 
| TALAPAMPA | 0 | 2 | 14 | 
| DEPARTAMENTO LOS ANDES | 2 | 241 | 471 | 
| OLACAPATO | 0 | 11 | 14 | 
| SALAR DE POCITOS | 0 | 0 | 0 | 
| SAN ANTONIO DE LOS COBRES | 1 | 172 | 369 | 
| SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES | 1 | 10 | 19 | 
| TOLAR GRANDE | 0 | 48 | 69 | 
| DEPARTAMENTO METÁN | 35 | 1114 | 1650 | 
| AGUA BLANCA | 1 | 2 | 7 | 
| EL GALPON | 9 | 197 | 257 | 
| EL TUNAL | 1 | 5 | 10 | 
| EL VALLECITO | 0 | 0 | 0 | 
| LAGUNITA | 0 | 3 | 3 | 
| LUMBRERAS | 0 | 14 | 17 | 
| METAN VIEJO | 0 | 7 | 19 | 
| RIO PIEDRAS | 0 | 16 | 37 | 
| SAN JOSE DE METAN | 24 | 868 | 1298 | 
| SAN JOSE DE ORQUERA | 0 | 2 | 2 | 
| DEPARTAMENTO MOLINOS | 0 | 104 | 171 | 
| ALUMBRE | 0 | 0 | 2 | 
| AMAICHA | 0 | 2 | 2 | 
| CUCHIYACO | 0 | 18 | 18 | 
| COLOME | 0 | 3 | 3 | 
| EL CHURCAL | 0 | 1 | 1 | 
| LA PUERTA | 0 | 7 | 16 | 
| LURACATAO | 0 | 4 | 8 | 
| MOLINOS | 0 | 61 | 90 | 
| SECLANTAS | 0 | 4 | 26 | 
| SECLANTAS ADENTRO | 0 | 3 | 4 | 
| TACUIL | 0 | 1 | 1 | 
| DEPARTAMENTO ORÁN | 10 | 631 | 3180 | 
| ABRA GRANDE | 0 | 1 | 1 | 
| AGUAS BLANCAS | 0 | 13 | 52 | 
| COLONIA SANTA ROSA | 0 | 70 | 372 | 
| EL TABACAL | 1 | 5 | 17 | 
| HIPOLITO YRIGOYEN | 1 | 94 | 214 | 
| LOS NARANJOS | 0 | 1 | 1 | 
| PICHANAL | 1 | 41 | 155 | 
| SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN | 7 | 391 | 2310 | 
| URUNDEL | 0 | 15 | 58 | 
| DEPARTAMENTO RIVADAVIA | 2 | 129 | 367 | 
| ALTO DE LA SIERRA | 0 | 2 | 4 | 
| CAPITAN JUAN PAGE | 0 | 0 | 0 | 
| CORONEL JUAN SOLA | 2 | 17 | 124 | 
| LA UNION | 0 | 59 | 88 | 
| LOS BLANCOS | 0 | 5 | 9 | 
| MISION LA PAZ | 0 | 0 | 1 | 
| PLUMA DE PATO | 0 | 1 | 5 | 
| RIVADAVIA | 0 | 18 | 45 | 
| SAN PATRICIO | 0 | 0 | 2 | 
| SANTA MARIA | 0 | 1 | 3 | 
| SANTA ROSA | 0 | 1 | 1 | 
| SANTA VICTORIA ESTE | 0 | 25 | 85 | 
| DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA | 16 | 794 | 1014 | 
| ALMIRANTE BROWN | 0 | 0 | 0 | 
| ANTILLA | 0 | 2 | 3 | 
| ARAGON | 0 | 1 | 1 | 
| ARENAL VIEJO | 0 | 1 | 1 | 
| BALBOA | 0 | 1 | 1 | 
| COPO QUILE | 0 | 4 | 6 | 
| EL BORDO | 0 | 0 | 1 | 
| EL POTRERO | 0 | 4 | 5 | 
| ROSARIO DE LA FRONTERA | 16 | 778 | 993 | 
| SAN FELIPE | 0 | 3 | 3 | 
| DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA | 10 | 576 | 1462 | 
| AGUA CHICA | 0 | 2 | 3 | 
| CAMPO QUIJANO | 7 | 283 | 685 | 
| EL ENCON | 0 | 6 | 7 | 
| EL ROSAL | 0 | 1 | 1 | 
| INGENIERO MAURY | 0 | 0 | 0 | 
| LA MERCED DEL ENCON | 0 | 0 | 0 | 
| LA SILLETA | 2 | 75 | 177 | 
| ROSARIO DE LERMA | 1 | 209 | 589 | 
| DEPARTAMENTO SAN CARLOS | 1 | 143 | 303 | 
| AMBLAYO | 0 | 22 | 22 | 
| ANGASTACO | 1 | 6 | 79 | 
| ANIMANA | 0 | 35 | 77 | 
| CORRALITO | 0 | 1 | 1 | 
| EL BARRIAL | 0 | 9 | 9 | 
| ISONZA | 0 | 1 | 1 | 
| PUCARA | 0 | 1 | 1 | 
| RUMIARCO | 0 | 1 | 1 | 
| SAN ANTONIO | 0 | 0 | 1 | 
| SAN CARLOS | 0 | 67 | 109 | 
| SANTA ROSA | 0 | 0 | 2 | 
| DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA | 1 | 171 | 219 | 
| ACOYTE | 0 | 1 | 5 | 
| ANTIGAL | 0 | 0 | 1 | 
| EL PUESTO | 0 | 8 | 9 | 
| HORNILLOS | 0 | 1 | 1 | 
| LA HUERTA | 0 | 31 | 34 | 
| LOS TOLDOS | 0 | 26 | 46 | 
| MECOYITA | 0 | 5 | 5 | 
| NAZARENO | 1 | 9 | 20 | 
| POSCAYA | 0 | 0 | 1 | 
| PUCARA | 0 | 10 | 10 | 
| RODEO PAMPA | 0 | 4 | 4 | 
| SAN FELIPE | 0 | 3 | 3 | 
| SANTA CRUZ | 0 | 6 | 6 | 
| SANTA VICTORIA | 0 | 67 | 74 | 
| TOTALES | 335 | 14495 | 36628 | 

 
             
                                     
                                    