La Dirección General de Coordinación Epidemiológica del Ministerio de Salud Pública actualiza el reporte diario de personas que han contraído COVID-19 en la Provincia. Se incluye el detalle de casos por departamentos y localidades.
El Ministerio de Salud Pública informa que se notificaron 227 casos nuevos en la provincia, de los cuales 196 corresponden a muestras procesadas por laboratorio y 31 definidos por criterio clínico epidemiológico.
En las últimas 24 horas se recibieron 354 consultas ambulatorias de sintomáticos compatibles con COVID-19.
Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 35.433 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 31.364, lo que representa el 89%.
Hay 140 pacientes internados en unidades de terapia intensiva y 52 con asistencia respiratoria mecánica.
A la fecha, los decesos por COVID-19 en Salta suman 1300.
| Fecha: 07/05/2021 ( 14.00 hs) | |||
| Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta | |||
| Departamento | Casos notificados | Total de casos notificados año 2021 | Total de casos acumulados |
| Anta | 3 | 481 | 1173 |
| Cachi | 10 | 132 | 220 |
| Cafayate | 6 | 436 | 1018 |
| Capital | 119 | 6570 | 17111 |
| Cerrillos | 4 | 445 | 1421 |
| Chicoana | 8 | 312 | 632 |
| Gral. Güemes | 4 | 164 | 1350 |
| Gral. San Martín | 5 | 495 | 2614 |
| Guachipas | 0 | 25 | 65 |
| Iruya | 0 | 103 | 223 |
| La Caldera | 8 | 201 | 444 |
| La Candelaria | 0 | 151 | 185 |
| La Poma | 0 | 34 | 69 |
| La Viña | 7 | 149 | 372 |
| Los Andes | 1 | 231 | 461 |
| Metán | 18 | 1018 | 1554 |
| Molinos | 0 | 87 | 154 |
| Orán | 20 | 586 | 3135 |
| Rivadavia | 5 | 114 | 352 |
| Rosario de la Frontera | 6 | 733 | 953 |
| Rosario de Lerma | 3 | 529 | 1415 |
| San Carlos | 0 | 134 | 294 |
| Santa Victoria | 0 | 170 | 218 |
| TOTAL | 227 | 13300 | 35433 |
| COVID-19. Notificación de casos confirmados por Departamento y Localidad de residencia | |||
| Fecha de Actualización: 07/05/2021 | |||
| Departamento/Localidad | Casos notificados | Total de casos notificados año 2021 | Total de casos acumulados |
| DEPARTAMENTO ANTA | 3 | 481 | 1173 |
| AGUA CALIENTE | 0 | 0 | 1 |
| ALGARROBAL | 0 | 1 | 1 |
| APOLINARIO SARAVIA | 1 | 36 | 157 |
| BALBUENA | 1 | 1 | 1 |
| CEIBALITO | 0 | 1 | 1 |
| CORONEL MOLLINEDO | 0 | 3 | 10 |
| CORONEL OLLEROS | 0 | 1 | 4 |
| EL ARENAL | 0 | 1 | 1 |
| EL QUEBRACHAL | 0 | 86 | 128 |
| GAONA | 0 | 15 | 23 |
| GENERAL PIZARRO | 0 | 15 | 23 |
| JOAQUIN V. GONZALEZ | 1 | 207 | 569 |
| LAGUNA BLANCA | 0 | 0 | 1 |
| LAS LAJITAS | 0 | 91 | 215 |
| LUIS BURELA | 0 | 1 | 1 |
| NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA | 0 | 11 | 15 |
| PIQUETE CABADO | 0 | 2 | 3 |
| RIO DEL VALLE | 0 | 9 | 19 |
| TOLLOCHE | 0 | 0 | 0 |
| DEPARTAMENTO CACHI | 10 | 132 | 220 |
| CACHI | 10 | 118 | 183 |
| CACHI ADENTRO | 0 | 3 | 3 |
| EL BARRIAL | 0 | 0 | 1 |
| LAS TRANCAS | 0 | 1 | 1 |
| PAYOGASTA | 0 | 9 | 31 |
| SAN JOSE DE ESCALCHI | 0 | 1 | 1 |
| DEPARTAMENTO CAFAYATE | 6 | 436 | 1018 |
| CAFAYATE | 6 | 434 | 1013 |
| DIVISADERO | 0 | 0 | 1 |
| LAS CONCHAS | 0 | 1 | 1 |
| TOLOMBOM | 0 | 1 | 2 |
| YACOCHUYA | 0 | 0 | 1 |
| DEPARTAMENTO CAPITAL | 119 | 6570 | 17111 |
| ATOCHA | 0 | 7 | 25 |
| CASTELLANOS | 0 | 0 | 2 |
| LA CIENAGA | 0 | 0 | 1 |
| SALTA | 110 | 6202 | 16300 |
| VILLA SAN LORENZO | 9 | 361 | 783 |
| DEPARTAMENTO CERRILLOS | 4 | 445 | 1421 |
| CERRILLOS | 2 | 301 | 956 |
| LA ISLA | 0 | 2 | 5 |
| LA MERCED | 2 | 131 | 418 |
| SAN AGUSTIN | 0 | 11 | 42 |
| DEPARTAMENTO CHICOANA | 8 | 312 | 632 |
| AGUA NEGRA | 0 | 0 | 0 |
| BARRIO LA ROTONDA | 0 | 1 | 1 |
| CHICOANA | 4 | 140 | 273 |
| EL CARRIL | 4 | 163 | 347 |
| EL MOLLAR | 0 | 3 | 6 |
| ESCOIPE | 0 | 3 | 3 |
| LAS MORAS | 0 | 1 | 1 |
| PULARES | 0 | 1 | 1 |
| DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES | 4 | 164 | 1350 |
| CABEZA DE BUEY | 0 | 1 | 1 |
| BETANIA | 0 | 0 | 3 |
| CAMPO SANTO | 0 | 15 | 208 |
| COBOS | 0 | 4 | 12 |
| EL BORDO | 0 | 12 | 153 |
| EL PRADO | 0 | 0 | 1 |
| EL SAUCE | 0 | 0 | 1 |
| GENERAL GUEMES | 4 | 132 | 971 |
| DEPARTAMENTO SAN MARTÍN | 5 | 495 | 2614 |
| ACAMBUCO | 0 | 0 | 3 |
| AGUARAY | 5 | 40 | 352 |
| CAMPAMENTO VESPUCIO | 0 | 9 | 24 |
| CAMPICHUELO | 0 | 0 | 2 |
| CAMPO DURAN | 0 | 0 | 2 |
| CARBONCITO | 0 | 0 | 3 |
| CORONEL CORNEJO | 0 | 0 | 1 |
| DRAGONES | 0 | 4 | 11 |
| EMBARCACION | 0 | 58 | 258 |
| GENERAL BALLIVIAN | 0 | 0 | 16 |
| GENERAL MOSCONI | 0 | 22 | 193 |
| HICKMAN | 0 | 0 | 6 |
| PADRE LOZANO | 0 | 1 | 2 |
| PIQUIRENDA | 0 | 0 | 1 |
| PROFESOR SALVADOR MAZZA | 0 | 80 | 456 |
| RECAREDO | 0 | 0 | 0 |
| TARTAGAL | 0 | 281 | 1284 |
| DEPARTAMENTO GUACHIPAS | 0 | 25 | 65 |
| GUACHIPAS | 0 | 25 | 65 |
| DEPARTAMENTO IRUYA | 0 | 103 | 223 |
| ABRA DE ARAGUYOC | 0 | 0 | 0 |
| ABRA DEL SAUCE | 0 | 0 | 0 |
| COLANZULI | 0 | 1 | 1 |
| CORTADERAS | 0 | 2 | 2 |
| IRUYA | 0 | 78 | 146 |
| ISLA DE CAÑAS | 0 | 8 | 59 |
| LA MESADA GRANDE | 0 | 1 | 2 |
| LAS CAPILLAS | 0 | 1 | 1 |
| PUEBLO VIEJO | 0 | 1 | 1 |
| RODEO COLORADO | 0 | 11 | 11 |
| DEPARTAMENTO LA CALDERA | 8 | 201 | 444 |
| ISLA DE BAQUEROS | 0 | 3 | 3 |
| CAMPO ALEGRE | 0 | 0 | 0 |
| LA CALDERA | 0 | 37 | 97 |
| LA CALDERILLA | 0 | 1 | 2 |
| VAQUEROS | 8 | 160 | 342 |
| DEPARTAMENTO LA CANDELARIA | 0 | 151 | 185 |
| CEIBAL | 0 | 13 | 13 |
| EL TALA | 0 | 85 | 112 |
| EL JARDIN | 0 | 16 | 16 |
| LA CANDELARIA | 0 | 37 | 44 |
| DEPARTAMENTO LA POMA | 0 | 34 | 69 |
| CERRO NEGRO | 0 | 2 | 2 |
| COBRES | 0 | 18 | 18 |
| EL RODEO | 0 | 0 | 1 |
| LA POMA | 0 | 14 | 48 |
| DEPARTAMENTO LA VIÑA | 7 | 149 | 372 |
| AMPASCACHI | 0 | 1 | 1 |
| CORONEL MOLDES | 0 | 104 | 273 |
| LA VIÑA | 6 | 41 | 83 |
| LAS ABRITAS | 0 | 1 | 1 |
| TALAPAMPA | 1 | 2 | 14 |
| DEPARTAMENTO LOS ANDES | 1 | 231 | 461 |
| OLACAPATO | 0 | 11 | 14 |
| SALAR DE POCITOS | 0 | 0 | 0 |
| SAN ANTONIO DE LOS COBRES | 1 | 168 | 365 |
| SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES | 0 | 9 | 18 |
| TOLAR GRANDE | 0 | 43 | 64 |
| DEPARTAMENTO METÁN | 18 | 1018 | 1554 |
| AGUA BLANCA | 0 | 1 | 5 |
| EL GALPON | 1 | 187 | 247 |
| EL TUNAL | 0 | 4 | 9 |
| EL VALLECITO | 0 | 0 | 0 |
| LAGUNITA | 0 | 3 | 3 |
| LUMBRERAS | 0 | 11 | 14 |
| METAN VIEJO | 0 | 7 | 19 |
| RIO PIEDRAS | 0 | 16 | 37 |
| SAN JOSE DE METAN | 17 | 787 | 1218 |
| SAN JOSE DE ORQUERA | 0 | 2 | 2 |
| DEPARTAMENTO MOLINOS | 0 | 87 | 154 |
| ALUMBRE | 0 | 0 | 2 |
| AMAICHA | 0 | 2 | 2 |
| CUCHIYACO | 0 | 18 | 18 |
| COLOME | 0 | 1 | 1 |
| EL CHURCAL | 0 | 1 | 1 |
| LA PUERTA | 0 | 6 | 15 |
| LURACATAO | 0 | 4 | 8 |
| MOLINOS | 0 | 47 | 76 |
| SECLANTAS | 0 | 4 | 26 |
| SECLANTAS ADENTRO | 0 | 3 | 4 |
| TACUIL | 0 | 1 | 1 |
| DEPARTAMENTO ORÁN | 20 | 586 | 3135 |
| ABRA GRANDE | 0 | 1 | 1 |
| AGUAS BLANCAS | 0 | 12 | 51 |
| COLONIA SANTA ROSA | 1 | 68 | 370 |
| EL TABACAL | 0 | 4 | 16 |
| HIPOLITO YRIGOYEN | 1 | 89 | 209 |
| LOS NARANJOS | 0 | 1 | 1 |
| PICHANAL | 0 | 39 | 153 |
| SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN | 18 | 358 | 2277 |
| URUNDEL | 0 | 14 | 57 |
| DEPARTAMENTO RIVADAVIA | 5 | 114 | 352 |
| ALTO DE LA SIERRA | 0 | 2 | 4 |
| CAPITAN JUAN PAGE | 0 | 0 | 0 |
| CORONEL JUAN SOLA | 0 | 14 | 121 |
| LA UNION | 0 | 58 | 87 |
| LOS BLANCOS | 0 | 5 | 9 |
| MISION LA PAZ | 0 | 0 | 1 |
| PLUMA DE PATO | 0 | 1 | 5 |
| RIVADAVIA | 0 | 16 | 43 |
| SAN PATRICIO | 0 | 0 | 2 |
| SANTA MARIA | 0 | 1 | 3 |
| SANTA ROSA | 0 | 1 | 1 |
| SANTA VICTORIA ESTE | 5 | 16 | 76 |
| DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA | 6 | 733 | 953 |
| ALMIRANTE BROWN | 0 | 0 | 0 |
| ANTILLA | 0 | 2 | 3 |
| ARAGON | 0 | 1 | 1 |
| ARENAL VIEJO | 0 | 1 | 1 |
| BALBOA | 0 | 1 | 1 |
| COPO QUILE | 1 | 4 | 6 |
| EL BORDO | 0 | 0 | 1 |
| EL POTRERO | 0 | 4 | 5 |
| ROSARIO DE LA FRONTERA | 5 | 717 | 932 |
| SAN FELIPE | 0 | 3 | 3 |
| DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA | 3 | 529 | 1415 |
| AGUA CHICA | 0 | 2 | 3 |
| CAMPO QUIJANO | 3 | 256 | 658 |
| EL ENCON | 0 | 6 | 7 |
| EL ROSAL | 0 | 1 | 1 |
| INGENIERO MAURY | 0 | 0 | 0 |
| LA MERCED DEL ENCON | 0 | 0 | 0 |
| LA SILLETA | 0 | 70 | 172 |
| ROSARIO DE LERMA | 0 | 194 | 574 |
| DEPARTAMENTO SAN CARLOS | 0 | 134 | 294 |
| AMBLAYO | 0 | 22 | 22 |
| ANGASTACO | 0 | 4 | 77 |
| ANIMANA | 0 | 32 | 74 |
| CORRALITO | 0 | 1 | 1 |
| EL BARRIAL | 0 | 9 | 9 |
| ISONZA | 0 | 1 | 1 |
| PUCARA | 0 | 1 | 1 |
| RUMIARCO | 0 | 1 | 1 |
| SAN ANTONIO | 0 | 0 | 1 |
| SAN CARLOS | 0 | 63 | 105 |
| SANTA ROSA | 0 | 0 | 2 |
| DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA | 0 | 170 | 218 |
| ACOYTE | 0 | 1 | 5 |
| ANTIGAL | 0 | 0 | 1 |
| EL PUESTO | 0 | 8 | 9 |
| HORNILLOS | 0 | 1 | 1 |
| LA HUERTA | 0 | 31 | 34 |
| LOS TOLDOS | 0 | 26 | 46 |
| MECOYITA | 0 | 5 | 5 |
| NAZARENO | 0 | 8 | 19 |
| POSCAYA | 0 | 0 | 1 |
| PUCARA | 0 | 10 | 10 |
| RODEO PAMPA | 0 | 4 | 4 |
| SAN FELIPE | 0 | 3 | 3 |
| SANTA CRUZ | 0 | 6 | 6 |
| SANTA VICTORIA | 0 | 67 | 74 |
| TOTALES | 227 | 13300 | 35433 |
