En el día de la fecha se registraron 8 casos COVID-19, 4 fueron identificados a través de protocolo de minería y 4 son contacto estrecho de casos confirmados.
Hoy se activaron 6 protocolos y permanecen 6 muestras en estudio.
Del total de personas con coronavirus registradas en la Provincia desde el inicio de la pandemia, 116 ya se encuentran recuperadas.
| Fecha: 31/07/2020 | ||
| Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta | ||
| Departamento | Casos Nuevos | Casos Acumulados |
| Anta | 0 | 2 |
| Cachi | 0 | 0 |
| Cafayate | 0 | 2 |
| Capital | 2 | 81 |
| Cerrillos | 0 | 5 |
| Chicoana | 0 | 2 |
| Gral. Güemes | 0 | 14 |
| Gral. San Martín | 3 | 51 |
| Guachipas | 0 | 0 |
| Iruya | 0 | 2 |
| La Caldera | 0 | 5 |
| La Candelaria | 0 | 0 |
| La Poma | 0 | 0 |
| La Viña | 0 | 4 |
| Los Andes | 3 | 8 |
| Metán | 0 | 2 |
| Molinos | 0 | 0 |
| Orán | 0 | 40 |
| Rivadavia | 0 | 1 |
| Rosario de la Frontera | 0 | 0 |
| Rosario de Lerma | 0 | 4 |
| San Carlos | 0 | 0 |
| Santa Victoria | 0 | 0 |
| TOTAL | 8 | 223 |
