La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) publicó el calendario de pagos para los beneficiarios de la AUH, Jubilados y Pensionados.
Beneficiarios de Pensiones Nacionales no Contributivas:
| DNI | Fecha |
| 0, 1, 2 y 3 | 03/10 |
| 4 y 5 | 04/10 |
| 6 Y 7 | 07/10 |
| 8 y 9 | 08/10 |
Jubilados y Pensionados Nacionales que perciben hasta de $14.705:
| DNI | Fecha |
| 0 | 09/10 |
| 1 | 10/10 |
| 2 | 11/10 |
| 3 | 15/10 |
| 4 | 16/10 |
| 5 | 17/10 |
| 6 | 18/10 |
| 7 | 21/10 |
| 8 | 22/10 |
| 9 | 23/10 |
Jubilados y Pensionados Nacionales que perciben más de $14.705:
| DNI | Fecha |
| 0 y 1 | 24/10 |
| 2 y 3 | 25/10 |
| 4 y 5 | 28/10 |
| 6 y 7 | 29/10 |
| 8 y 9 | 30/10 |
Fechas de pago de Asignación Familiar por Hijo y AUH
| DNI | Fecha banco | Fecha correo |
| 0 | 09/10 | 11/10 |
| 1 | 10/10 | 15/10 |
| 2 | 11/10 | 16/10 |
| 3 | 15/10 | 17/10 |
| 4 | 16/10 | 18/10 |
| 5 | 17/10 | 21/10 |
| 6 | 18/10 | 22/10 |
| 7 | 21/10 | 22/10 |
| 8 | 22/10 | 23/10 |
| 9 | 23/10 | 23/10 |
Vale destacar que quienes cobren en septiembre y octubre, verán incrementados de manera extraordinaria el monto de la AUH de 2.652 pesos a 3.652 pesos. Es que recibirán el bono extra de 1.000 pesos anunciado por el presidente Mauricio Macri en agosto pasado. El beneficio es por hijo y con un máximo de cinco niños menores de 18 años de edad.
